กำลังโหลด...
อันดับการผลิตกะหล่ำดอกของจังหวัดญี่ปุ่น
ผลผลิตกะหล่ำดอกตามจังหวัด (t) 2010 - 2024
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2024
| อันดับ | จังหวัด | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิบารากิIBR | 2.4K | -6.2% | 14.4% | +1 |
| 2 | นากาโนะNGN | 2.2K | +2.8% | 12.9% | +2 |
| 3 | คุมาโมโตะKMM | 2K | -28.7% | 12.1% | -2 |
| 4 | ไซตามะSTM | 1.8K | -10.3% | 10.3% | +1 |
| 5 | ไอจิAIC | 1.7K | -29.2% | 10.2% | -2 |
| 6 | โทกุชิมะTKS | 1.7K | -9.1% | 10.0% | — |
| 7 | นีงาตะNGT | 1.1K | +4.7% | 6.6% | — |
| 8 | ฟุกุโอกะFKO | 657 | -20.8% | 3.9% | — |
| 9 | คานากาวะKNG | 636 | -2.9% | 3.8% | — |
| 10 | โตเกียวTKY | 468 | -8.2% | 2.8% | — |
| 11 | กุมมะGNM | 450 | -9.5% | 2.7% | +1 |
| 12 | ชิบะCHB | 426 | -15.1% | 2.5% | -1 |
| 13 | ชิซุโอกะSZO | 423 | -3.9% | 2.5% | — |
| 14 | อากิตะAKT | 248 | +48.5% | 1.5% | +4 |
| 15 | ฟุกุชิมะFKS | 203 | -2.4% | 1.2% | — |
| 16 | โอซากะOSK | 194 | -8.9% | 1.1% | -2 |
| 17 | ยามากาตะYGT | 178 | -2.7% | 1.1% | -1 |
| 18 | โอกายามะOKY | 99 | -6.6% | 0.6% | +1 |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต e-Stat Terms of Use (Government of Japan)
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race