กำลังโหลด...
อันดับการผลิตถั่วแระญี่ปุ่นของจังหวัดญี่ปุ่น
ผลผลิตถั่วแระญี่ปุ่นตามจังหวัด (t) 2010 - 2024
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2024
| อันดับ | จังหวัด | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮกไกโดHKD | 7.3K | -21.4% | 15.4% | — |
| 2 | กุมมะGNM | 6.3K | -9.0% | 13.4% | — |
| 3 | ชิบะCHB | 5.7K | +0.7% | 12.0% | — |
| 4 | ไซตามะSTM | 5.1K | -1.0% | 10.9% | — |
| 5 | อากิตะAKT | 4.1K | +4.9% | 8.6% | +1 |
| 6 | ยามากาตะYGT | 3.7K | -15.3% | 7.8% | -1 |
| 7 | นีงาตะNGT | 3.5K | +2.9% | 7.4% | — |
| 8 | คานากาวะKNG | 2.7K | -3.9% | 5.7% | — |
| 9 | เฮียวโงะHYG | 1.7K | -2.2% | 3.7% | — |
| 10 | มิยากิMYG | 1.2K | -1.6% | 2.5% | — |
| 11 | โทกุชิมะTKS | 1.1K | +3.8% | 2.3% | +1 |
| 12 | โอซากะOSK | 1K | -4.6% | 2.2% | -1 |
| 13 | มิยาซากิMYZ | 999 | -3.9% | 2.1% | — |
| 14 | ฟุกุชิมะFKS | 882 | +7.0% | 1.9% | +1 |
| 15 | อิวาเตะIWT | 708 | +13.5% | 1.5% | +2 |
| 16 | อาโอโมริAOM | 690 | -7.6% | 1.5% | — |
| 17 | เอฮิเมะEHM | 247 | -23.3% | 0.5% | +1 |
| 18 | คากาวะKGW | 172 | 0.0% | 0.4% | +1 |
| 19 | โทยามะTYM | 131 | -4.4% | 0.3% | +1 |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต e-Stat Terms of Use (Government of Japan)
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race