กำลังโหลด...
อันดับการผลิตต้นหอมญี่ปุ่นของจังหวัดญี่ปุ่น
ผลผลิตต้นหอมญี่ปุ่นตามจังหวัด (t) 2010 - 2024
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2024
| อันดับ | จังหวัด | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิบารากิIBR | 50.2K | -5.1% | 13.4% | — |
| 2 | ไซตามะSTM | 46.4K | -4.3% | 12.4% | — |
| 3 | ชิบะCHB | 43.4K | -10.1% | 11.6% | — |
| 4 | โออิตะOIT | 21K | -3.7% | 5.6% | — |
| 5 | ฮกไกโดHKD | 19.8K | -1.0% | 5.3% | — |
| 6 | กุมมะGNM | 18.3K | -0.5% | 4.9% | — |
| 7 | นากาโนะNGN | 16.5K | +6.5% | 4.4% | — |
| 8 | อากิตะAKT | 14.4K | +24.1% | 3.8% | — |
| 9 | โทชิกิTCG | 11.5K | -0.9% | 3.1% | -1 |
| 10 | อาโอโมริAOM | 10.7K | +8.9% | 2.9% | +1 |
| 11 | ฟุกุชิมะFKS | 10.1K | +5.6% | 2.7% | +1 |
| 12 | มิยากิMYG | 9.4K | +10.2% | 2.5% | +2 |
| 13 | ชิซุโอกะSZO | 8K | -11.0% | 2.1% | — |
| 14 | ทตโทริTTR | 8K | -22.8% | 2.1% | -4 |
| 15 | นีงาตะNGT | 7.9K | -7.1% | 2.1% | — |
| 16 | ฮิโรชิมะHRS | 7.7K | -3.1% | 2.1% | — |
| 17 | ยามากาตะYGT | 7.2K | +12.9% | 1.9% | +4 |
| 18 | คานากาวะKNG | 6.7K | -13.8% | 1.8% | -1 |
| 19 | อิวาเตะIWT | 6K | -2.9% | 1.6% | +4 |
| 20 | ฟุกุโอกะFKO | 5.8K | -6.0% | 1.5% | +2 |
| 21 | คาโกชิมะKGS | 5.8K | -18.9% | 1.5% | -3 |
| 22 | ไอจิAIC | 5K | -23.4% | 1.3% | -2 |
| 23 | คากาวะKGW | 3.9K | +14.8% | 1.0% | +5 |
| 24 | เฮียวโงะHYG | 3.6K | -12.3% | 0.9% | +1 |
| 25 | มิเอะMIE | 3.1K | -19.7% | 0.8% | +1 |
| 26 | โทกุชิมะTKS | 2.9K | -7.9% | 0.8% | +3 |
| 27 | นางาซากิNGS | 2.8K | 0.0% | 0.8% | +3 |
| 28 | คุมาโมโตะKMM | 2.4K | -33.8% | 0.6% | -1 |
| 28 | นาระNAR | 2.4K | -5.2% | 0.6% | +3 |
| 30 | โคจิKCH | 2.1K | -7.4% | 0.6% | +2 |
| 31 | โทยามะTYM | 2K | +6.5% | 0.5% | +7 |
| 32 | ซางะSAG | 1.9K | -7.8% | 0.5% | +2 |
| 33 | เอฮิเมะEHM | 1.8K | -2.7% | 0.5% | +3 |
| 33 | โอกายามะOKY | 1.8K | -15.3% | 0.5% | — |
| 35 | มิยาซากิMYZ | 1.7K | -10.7% | 0.4% | +1 |
| 36 | ฟุกุอิFKI | 1.4K | -19.5% | 0.4% | +3 |
| 37 | ชิมาเนะSMN | 1.3K | -36.3% | 0.3% | -2 |
| 38 | อิชิกาวะISK | 691 | -7.4% | 0.2% | +2 |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต e-Stat Terms of Use (Government of Japan)
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race