กำลังโหลด...
อันดับการผลิตบ๊วยของจังหวัดญี่ปุ่น
ผลผลิตบ๊วยตามจังหวัด (t) 2010 - 2024
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2024
| อันดับ | จังหวัด | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วากายามะWKY | 29.7K | -51.3% | 63.8% | — |
| 2 | กุมมะGNM | 4.2K | -24.8% | 8.9% | — |
| 3 | ยามานาชิYNS | 1.2K | -26.7% | 2.6% | +1 |
| 4 | คานากาวะKNG | 1.1K | -24.6% | 2.3% | +3 |
| 4 | มิยากิMYG | 1.1K | -15.1% | 2.3% | +4 |
| 6 | มิเอะMIE | 966 | -33.8% | 2.1% | -1 |
| 7 | นากาโนะNGN | 912 | -18.6% | 2.0% | +2 |
| 8 | ฟุกุอิFKI | 746 | -56.9% | 1.6% | -5 |
| 9 | อิบารากิIBR | 706 | -28.3% | 1.5% | +3 |
| 10 | โออิตะOIT | 692 | -37.1% | 1.5% | — |
| 11 | อาโอโมริAOM | 675 | -53.1% | 1.5% | -5 |
| 12 | ฟุกุชิมะFKS | 638 | -20.6% | 1.4% | +3 |
| 13 | ไอจิAIC | 577 | -26.6% | 1.2% | +3 |
| 14 | ไซตามะSTM | 556 | -35.9% | 1.2% | -1 |
| 15 | ชิซุโอกะSZO | 503 | -27.0% | 1.1% | +4 |
| 16 | โทชิกิTCG | 493 | -39.7% | 1.1% | -2 |
| 17 | นาระNAR | 482 | -51.4% | 1.0% | -6 |
| 18 | ฮิโรชิมะHRS | 456 | -40.9% | 1.0% | -1 |
| 19 | ฟุกุโอกะFKO | 393 | -48.2% | 0.8% | -1 |
| 20 | ชิบะCHB | 341 | -34.8% | 0.7% | — |
| 21 | โทกุชิมะTKS | 202 | -55.2% | 0.4% | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต e-Stat Terms of Use (Government of Japan)
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race