กำลังโหลด...
อันดับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวของภูมิภาคในสเปน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศระบุตัวเลขต่อหัวตามภูมิภาค (EUR) 2000 - 2024
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2024
| อันดับ | ประเทศ | ค่า | ปี/ปี | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | แคว้นมาดริดES30 | €44.7K | +4.9 | — |
| 2 | แคว้นประเทศบาสก์ES21 | €41K | +5.1 | — |
| 3 | แคว้นนาวาร์ES22 | €39.1K | +5.7 | — |
| 4 | แคว้นกาตาลุญญาES51 | €37.5K | +5.3 | — |
| 5 | แคว้นอารากอนES24 | €36.7K | +5.8 | — |
| 6 | หมู่เกาะแบลีแอริกES53 | €36.1K | +6.2 | — |
| 7 | แคว้นลาริโอฆาES23 | €34.1K | +5.2 | — |
| 8 | แคว้นกัสติยาและเลออนES41 | €30.9K | +5.5 | — |
| 9 | แคว้นกาลิเซียES11 | €30.2K | +5.2 | — |
| 10 | แคว้นกันตาเบรียES13 | €29.9K | +5.3 | — |
| 11 | แคว้นอัสตูเรียสES12 | €29.7K | +5.7 | — |
| 12 | แคว้นบาเลนเซียES52 | €27.6K | +4.2 | — |
| 13 | แคว้นภูมิภาคมูร์เซียES62 | €26.9K | +5.5 | — |
| 14 | แคว้นกัสติยา-ลามันชาES42 | €26.3K | +4.8 | — |
| 15 | หมู่เกาะคานารีES70 | €25.9K | +6.6 | — |
| 16 | แคว้นเอซเตรมาดูราES43 | €25.2K | +5.4 | — |
| 17 | แคว้นอันดาลูซิอาES61 | €24.5K | +5.6 | — |
| 18 | เซวตาES63 | €23.1K | +3.1 | — |
| 19 | เมลียาES64 | €21.1K | +2.9 | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Eurostat Copyright/Licence Policy
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race