Piyasa Değeri Sıralaması
Şirkete Göre Piyasa Değeri (USD) Oca 2000 - Eyl 2026
Özet
Eyl 2026: NVIDIA 5,56 Tn $ ile lider; ardından Apple (4,67 Tn $).
NVIDIA tek başına Eyl 2026 toplamının %9,7 kadarını oluşturdu.
Eyl 2016 sonrası en hızlı büyüyen NVIDIA oldu; %13.588,5 arttı.
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - Eyl 2026
| Sıralama | Şirket | Değer | Aylık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,6 Tn $ | +%4,3 | %9,7 | — | |
| 2 | 4,7 Tn $ | +%1,0 | %8,2 | — | |
| 3 | 4,1 Tn $ | %0,0 | %7,2 | — | |
| 4 | 3,7 Tn $ | -%1,5 | %6,5 | — | |
| 5 | 2,8 Tn $ | -%0,5 | %4,9 | — | |
| 6 | 2,2 Tn $ | +%3,3 | %3,9 | — | |
| 7 | 1,7 Tn $ | -%3,4 | %3,0 | — | |
| 8 | 1,6 Tn $ | +%7,8 | %2,7 | — | |
| 9 | 1,4 Tn $ | -%3,8 | %2,4 | — | |
| 10 | 1,3 Tn $ | +%6,1 | %2,3 | — | |
| 11 | 1,1 Tn $ | +%6,0 | %2,0 | — | |
| 12 | 1,1 Tn $ | +%0,4 | %1,9 | — | |
| 13 | 1 Tn $ | -%0,6 | %1,8 | — | |
| 14 | 953,3 Mr $ | +%0,7 | %1,7 | — | |
| 15 | 852,6 Mr $ | +%2,2 | %1,5 | — | |
| 16 | 779,6 Mr $ | +%1,5 | %1,4 | — | |
| 17 | 700,3 Mr $ | -%1,1 | %1,2 | — | |
| 18 | 663,3 Mr $ | +%3,5 | %1,2 | +2 | |
| 19 | 658,7 Mr $ | +%1,1 | %1,2 | — | |
| 20 | 655,7 Mr $ | -%0,9 | %1,1 | -2 | |
| 21 | 507,4 Mr $ | -%1,7 | %0,9 | — | |
| 22 | 506,4 Mr $ | +%7,0 | %0,9 | — | |
| 23 | 457,4 Mr $ | +%6,5 | %0,8 | +3 | |
| 24 | 453,2 Mr $ | %0,0 | %0,8 | -1 | |
| 25 | 438,3 Mr $ | +%1,7 | %0,8 | — | |
| 26 | 430,5 Mr $ | -%1,2 | %0,8 | -2 | |
| 27 | 409,2 Mr $ | +%1,2 | %0,7 | +1 | |
| 28 | 406,1 Mr $ | -%3,0 | %0,7 | -1 | |
| 29 | 385 Mr $ | +%2,0 | %0,7 | +1 | |
| 30 | 378,9 Mr $ | -%0,7 | %0,7 | -1 | |
| 31 | 374,1 Mr $ | +%2,1 | %0,7 | — | |
| 32 | 370,9 Mr $ | +%1,7 | %0,6 | — | |
| 33 | 366,9 Mr $ | +%3,8 | %0,6 | +1 | |
| 34 | 360,9 Mr $ | -%0,8 | %0,6 | -1 | |
| 35 | 356,5 Mr $ | +%2,0 | %0,6 | — | |
| 36 | 349,8 Mr $ | +%0,4 | %0,6 | — | |
| 37 | 341,9 Mr $ | +%2,1 | %0,6 | +2 | |
| 38 | 340,1 Mr $ | +%0,9 | %0,6 | — | |
| 39 | 325,8 Mr $ | -%3,5 | %0,6 | -2 | |
| 40 | 304,1 Mr $ | +%5,2 | %0,5 | +2 | |
| 41 | 302,4 Mr $ | +%1,7 | %0,5 | -1 | |
| 42 | 284,5 Mr $ | -%2,5 | %0,5 | -1 | |
| 43 | 281,5 Mr $ | -%0,7 | %0,5 | — | |
| 44 | 272,1 Mr $ | +%4,1 | %0,5 | +2 | |
| 45 | 270,6 Mr $ | -%3,3 | %0,5 | -1 | |
| 46 | 265,9 Mr $ | +%1,6 | %0,5 | -1 | |
| 47 | 252,3 Mr $ | +%0,4 | %0,4 | +3 | |
| 48 | 248,3 Mr $ | -%2,6 | %0,4 | +1 | |
| 49 | 248,2 Mr $ | -%0,8 | %0,4 | +2 | |
| 50 | 246,1 Mr $ | -%5,0 | %0,4 | -3 | |
| 51 | 245,4 Mr $ | -%5,0 | %0,4 | -3 | |
| 52 | 242,5 Mr $ | +%5,8 | %0,4 | +3 | |
| 53 | 237,8 Mr $ | +%0,1 | %0,4 | — | |
| 54 | 236 Mr $ | -%0,9 | %0,4 | -2 | |
| 55 | 233,4 Mr $ | +%0,3 | %0,4 | -1 | |
| 56 | 231 Mr $ | +%4,6 | %0,4 | +2 | |
| 57 | 226,9 Mr $ | -%0,5 | %0,4 | -1 | |
| 58 | 221,3 Mr $ | +%0,4 | %0,4 | +1 | |
| 59 | 220,3 Mr $ | -%1,2 | %0,4 | -2 | |
| 60 | 213,3 Mr $ | +%0,7 | %0,4 | — | |
| 61 | 206 Mr $ | +%2,8 | %0,4 | — | |
| 62 | 196 Mr $ | +%0,3 | %0,3 | — | |
| 63 | 188,3 Mr $ | -%1,5 | %0,3 | +1 | |
| 64 | 188 Mr $ | -%0,9 | %0,3 | +1 | |
| 65 | 187 Mr $ | +%5,9 | %0,3 | +6 | |
| 66 | 182,3 Mr $ | -%2,9 | %0,3 | — | |
| 67 | 181,8 Mr $ | -%2,1 | %0,3 | — | |
| 68 | 181,8 Mr $ | +%0,5 | %0,3 | +2 | |
| 69 | 180,9 Mr $ | -%2,3 | %0,3 | -1 | |
| 70 | 180,2 Mr $ | -%0,5 | %0,3 | -1 | |
| 71 | 177,9 Mr $ | -%7,3 | %0,3 | -8 | |
| 72 | 174 Mr $ | +%1,3 | %0,3 | — | |
| 73 | 167,8 Mr $ | +%2,2 | %0,3 | +1 | |
| 74 | 162,7 Mr $ | -%4,9 | %0,3 | -1 | |
| 75 | 162,2 Mr $ | %0,0 | %0,3 | — | |
| 76 | 161,3 Mr $ | +%1,3 | %0,3 | — | |
| 77 | 159,6 Mr $ | +%2,2 | %0,3 | — | |
| 78 | 146 Mr $ | -%2,8 | %0,3 | — | |
| 79 | 143,5 Mr $ | %0,0 | %0,3 | — | |
| 80 | 138,2 Mr $ | -%1,0 | %0,2 | +1 | |
| 81 | 136,5 Mr $ | %0,0 | %0,2 | +1 | |
| 82 | 133,7 Mr $ | -%4,2 | %0,2 | -2 | |
| 83 | 130,7 Mr $ | +%1,8 | %0,2 | +1 | |
| 84 | 129,7 Mr $ | +%4,0 | %0,2 | +1 | |
| 85 | 121,2 Mr $ | -%5,8 | %0,2 | -2 | |
| 86 | 119,1 Mr $ | -%1,7 | %0,2 | — | |
| 87 | 114,3 Mr $ | -%1,6 | %0,2 | +1 | |
| 88 | 112,8 Mr $ | +%2,2 | %0,2 | +2 | |
| 89 | 109,4 Mr $ | -%0,9 | %0,2 | — | |
| 90 | 106,7 Mr $ | +%3,3 | %0,2 | +2 | |
| 91 | 106 Mr $ | -%0,3 | %0,2 | — | |
| 92 | 105,9 Mr $ | -%9,0 | %0,2 | -5 | |
| 93 | 102,3 Mr $ | +%3,5 | %0,2 | +1 | |
| 94 | 99,9 Mr $ | -%0,7 | %0,2 | -1 | |
| 95 | 87 Mr $ | -%1,9 | %0,2 | +1 | |
| 96 | 86,9 Mr $ | -%1,9 | %0,2 | +1 | |
| 97 | 85,4 Mr $ | -%3,8 | %0,1 | -2 | |
| 98 | 85,2 Mr $ | +%0,2 | %0,1 | — | |
| 99 | 79,4 Mr $ | +%1,9 | %0,1 | +1 | |
| 100 | 77,2 Mr $ | -%2,2 | %0,1 | -1 | |
| 101 | 76,4 Mr $ | -%0,5 | %0,1 | +1 | |
| 102 | 76,3 Mr $ | -%1,5 | %0,1 | -1 | |
| 103 | 76,2 Mr $ | +%0,2 | %0,1 | +1 | |
| 104 | 74,7 Mr $ | +%2,2 | %0,1 | +2 | |
| 105 | 73,2 Mr $ | -%4,6 | %0,1 | -2 | |
| 106 | 72,1 Mr $ | -%3,0 | %0,1 | -1 | |
| 107 | 66,4 Mr $ | -%1,8 | %0,1 | — | |
| 108 | 58,3 Mr $ | +%4,9 | %0,1 | +2 | |
| 109 | 57,5 Mr $ | +%1,4 | %0,1 | — | |
| 110 | 57 Mr $ | -%0,6 | %0,1 | -2 | |
| 111 | 53,8 Mr $ | +%2,7 | %0,1 | — | |
| 112 | 49,6 Mr $ | -%2,9 | %0,1 | — | |
| 113 | 47,4 Mr $ | +%5,1 | %0,1 | — | |
| 114 | 47 Mr $ | +%4,6 | %0,1 | — | |
| 115 | 46,6 Mr $ | +%4,2 | %0,1 | — | |
| 116 | 44 Mr $ | +%2,2 | %0,1 | — | |
| 117 | 42,4 Mr $ | +%2,2 | %0,1 | — | |
| 118 | 34,9 Mr $ | -%3,2 | %0,1 | +1 | |
| 119 | 34,2 Mr $ | -%5,1 | %0,1 | -1 | |
| 120 | 30,1 Mr $ | -%2,0 | %0,1 | — | |
| 121 | 24,4 Mr $ | -%0,6 | %0,0 | — | |
| 122 | 20,9 Mr $ | +%1,2 | %0,0 | — | |
| 123 | 11,7 Mr $ | -%1,5 | %0,0 | +1 | |
| 124 | 11,1 Mr $ | -%16,3 | %0,0 | -1 | |
| 125 | 9,4 Mr $ | -%1,8 | %0,0 | — | |
| 126 | 5,3 Mr $ | +%0,1 | %0,0 | — | |
| 127 | 3,4 Mr $ | +%0,3 | %0,0 | — | |
| 128 | 3 Mr $ | +%0,6 | %0,0 | — | |
| 129 | 2,3 Mr $ | +%4,2 | %0,0 | — | |
| 130 | 1,6 Mr $ | +%2,3 | %0,0 | — |
Veri Kaynağı ve Lisans
Yahoo Terms of Service lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.
İlgili Veri Setleri
Ekonomi
Teknoloji Piyasa Değeri Sıralaması
Teknoloji Sektörü Şirkete Göre Piyasa Değeri
Oca 2000-Eyl 2026 16 Şirket
Ekonomi
Yarı İletken Piyasa Değeri Sıralaması
Yarı İletken Sektörü Şirkete Göre Piyasa Değeri
Oca 2000-Eyl 2026 15 Şirket
Ekonomi
Finans Piyasa Değeri Sıralaması
Finans Sektörü Şirkete Göre Piyasa Değeri
Oca 2000-Eyl 2026 15 Şirket
Ekonomi
Enerji Piyasa Değeri Sıralaması
Enerji Sektörü Şirkete Göre Piyasa Değeri
Oca 2000-Eyl 2026 14 Şirket
Ekonomi
Sağlık Piyasa Değeri Sıralaması
Sağlık Sektörü Şirkete Göre Piyasa Değeri
Oca 2000-Eyl 2026 14 Şirket
Ekonomi
Tüketim Piyasa Değeri Sıralaması
Tüketim Sektörü Şirkete Göre Piyasa Değeri
Oca 2000-Eyl 2026 14 Şirket