Yükleniyor...
Küresel Kayısı Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Kayısı Üretimi (t) 1961 - 2023
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2023
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Ortadoğu & Orta Asya | 750 B | -%6,6 | %18,7 | — | |
| 2#2Ortadoğu & Orta Asya | 500,5 B | +%10,9 | %12,5 | — | |
| 3#3Ortadoğu & Orta Asya | 315,2 B | +%3,0 | %7,9 | — | |
| 4 | 239,9 B | +%96,6 | %6,0 | +5 | |
| 5Batı Avrupa | 207,2 B | -%9,9 | %5,2 | -1 | |
| 6Güney Asya | 187,2 B | -%8,2 | %4,7 | -1 | |
| 7Kuzey Afrika | 184,2 B | -%5,8 | %4,6 | -1 | |
| 8#2Güney Asya | 174,6 B | +%2,4 | %4,4 | -1 | |
| 9#2Batı Avrupa | 127,8 B | -%0,2 | %3,2 | -1 | |
| 10 | 114,5 B | +%0,8 | %2,9 | — | |
| 11#3Batı Avrupa | 108,5 B | +%34,1 | %2,7 | +3 | |
| 12Güney Avrupa | 98,3 B | -%12,4 | %2,5 | -1 | |
| 13Doğu Asya | 95,5 B | -%1,1 | %2,4 | -1 | |
| 14#2Kuzey Afrika | 81,9 B | +%18,6 | %2,0 | +2 | |
| 15Doğu Avrupa | 75,9 B | -%10,5 | %1,9 | -2 | |
| 16#2Doğu Asya | 74,5 B | -%6,4 | %1,9 | -1 | |
| 17#3Kuzey Afrika | 59 B | -%13,2 | %1,5 | — | |
| 18 | 54,7 B | -%5,4 | %1,4 | — | |
| 19#2Doğu Avrupa | 40,8 B | -%18,0 | %1,0 | — | |
| 20 | 36,5 B | -%1,4 | %0,9 | +1 | |
| 21 | 34,2 B | -%0,5 | %0,9 | +1 | |
| 22 | 34 B | +%40,5 | %0,8 | +8 | |
| 23Kuzey Amerika | 32,5 B | +%23,3 | %0,8 | +5 | |
| 24 | 30,5 B | +%0,6 | %0,8 | — | |
| 25#2Güney Avrupa | 29,1 B | -%34,5 | %0,7 | -5 | |
| 26Lat. Am. & Karayipler | 27,5 B | +%0,3 | %0,7 | — | |
| 27 | 27 B | +%6,0 | %0,7 | +2 | |
| 28 | 26,4 B | %0,0 | %0,7 | -1 | |
| 29 | 25,3 B | -%19,8 | %0,6 | -6 | |
| 30Sahra Altı Afrika | 24,9 B | -%15,0 | %0,6 | -5 | |
| 31#3Doğu Avrupa | 24,6 B | +%4,5 | %0,6 | +1 | |
| 32 | 22,6 B | +%19,0 | %0,6 | +4 | |
| 33 | 18,2 B | -%8,2 | %0,5 | — | |
| 34 | 16,3 B | -%32,4 | %0,4 | -3 | |
| 35#3Güney Asya | 15,9 B | -%0,3 | %0,4 | +2 | |
| 36#3Doğu Asya | 14,2 B | -%25,3 | %0,4 | -1 | |
| 37 | 10,8 B | -%43,1 | %0,3 | -3 | |
| 38 | 6 B | -%49,2 | %0,2 | — | |
| 39#3Güney Avrupa | 5,6 B | +%1,4 | %0,1 | +3 | |
| 40 | 5 B | -%39,1 | %0,1 | -1 | |
| 41#2Lat. Am. & Karayipler | 4,8 B | -%4,8 | %0,1 | +3 | |
| 42 | 4,7 B | -%25,6 | %0,1 | -1 | |
| 43 | 4,5 B | -%30,8 | %0,1 | -3 | |
| 44 | 4,4 B | -%4,3 | %0,1 | +1 | |
| 45 | 4,3 B | +%5,1 | %0,1 | +1 | |
| 46 | 3,4 B | -%35,7 | %0,1 | -3 | |
| 47 | 2,6 B | -%35,4 | %0,1 | — | |
| 48Okyanusya | 2,5 B | -%27,6 | %0,1 | — | |
| 49#2Okyanusya | 1,9 B | -%0,7 | %0,0 | +2 | |
| 50 | 1,8 B | -%30,8 | %0,0 | -1 | |
| 51 | 1,7 B | -%25,3 | %0,0 | -1 | |
| 52 | 1,6 B | +%0,8 | %0,0 | — | |
| 53#2Sahra Altı Afrika | 1,5 B | -%0,8 | %0,0 | +1 | |
| 54#3Sahra Altı Afrika | 1,1 B | -%0,7 | %0,0 | +1 | |
| 55#2Kuzey Amerika | 1 B | +%45,4 | %0,0 | +5 | |
| 56#3Lat. Am. & Karayipler | 890,8 | +%31,7 | %0,0 | +5 | |
| 57 | 870 | -%15,5 | %0,0 | — | |
| 58#3Kuzey Amerika | 802 | +%10,0 | %0,0 | +1 | |
| 59 | 710 | -%53,6 | %0,0 | -6 | |
| 60 | 360 | -%60,4 | %0,0 | -2 | |
| 61 | 358,5 | +%0,2 | %0,0 | +3 | |
| 62 | 270 | -%59,7 | %0,0 | — | |
| 62 | 270 | -%41,3 | %0,0 | +1 | |
| 64 | 83,7 | +%0,2 | %0,0 | +1 | |
| 65 | 45,8 | +%0,5 | %0,0 | +1 | |
| 66 | 24 | -%31,4 | %0,0 | +1 | |
| 67 | 0 | — | %0,0 | +2 | |
| 67 | 0 | — | %0,0 | +2 | |
| 67 | 0 | — | %0,0 | +2 | |
| 67 | 0 | — | %0,0 | +2 | |
| 67 | 0 | — | %0,0 | +2 | |
| 67 | 0 | — | %0,0 | +2 | |
| 67 | 0 | — | %0,0 | +2 | |
| 67 | 0 | — | %0,0 | +2 | |
| 67 | 0 | -%100,0 | %0,0 | +1 | |
| 67 | 0 | — | %0,0 | +2 | |
| 67 | 0 | — | %0,0 | +2 |
Veri Kaynağı ve Lisans
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.