Yükleniyor...
Dünya Muz Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Muz Üretimi (t) 1961 - 2023
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2023
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Güney Asya | 36,6 Mn | +%6,0 | %26,7 | — | |
| 2Doğu Asya | 12 Mn | -%0,8 | %8,8 | — | |
| 3Güneydoğu Asya | 9,3 Mn | +%1,0 | %6,8 | — | |
| 4Lat. Am. & Karayipler | 7,2 Mn | +%17,6 | %5,3 | +2 | |
| 5#2Lat. Am. & Karayipler | 6,9 Mn | -%0,3 | %5,0 | — | |
| 6Sahra Altı Afrika | 6,4 Mn | -%12,1 | %4,6 | -2 | |
| 7#2Güneydoğu Asya | 5,9 Mn | -%0,5 | %4,3 | — | |
| 8#2Sahra Altı Afrika | 4,9 Mn | +%6,6 | %3,6 | — | |
| 9#3Sahra Altı Afrika | 3,2 Mn | -%1,3 | %2,4 | +1 | |
| 10#3Lat. Am. & Karayipler | 3 Mn | -%31,9 | %2,2 | -1 | |
| 11 | 2,8 Mn | +%12,9 | %2,0 | +3 | |
| 12Kuzey Amerika | 2,6 Mn | +%1,9 | %1,9 | -1 | |
| 13#3Güneydoğu Asya | 2,6 Mn | +%5,9 | %1,9 | — | |
| 14 | 2,6 Mn | +%1,3 | %1,9 | -2 | |
| 15 | 2,4 Mn | -%0,4 | %1,8 | — | |
| 16 | 2,3 Mn | +%4,5 | %1,7 | — | |
| 17 | 1,8 Mn | -%13,3 | %1,3 | — | |
| 18 | 1,7 Mn | +%18,4 | %1,2 | — | |
| 19Kuzey Afrika | 1,4 Mn | +%12,0 | %1,0 | +3 | |
| 20 | 1,3 Mn | +%0,9 | %0,9 | — | |
| 21Okyanusya | 1,3 Mn | +%0,6 | %0,9 | — | |
| 22 | 1,1 Mn | -%17,5 | %0,8 | -3 | |
| 23 | 1,1 Mn | +%2,4 | %0,8 | — | |
| 24 | 1,1 Mn | +%15,2 | %0,8 | +2 | |
| 25#2Kuzey Afrika | 946,9 B | %0,0 | %0,7 | — | |
| 26Ortadoğu & Orta Asya | 930,2 B | -%6,7 | %0,7 | -2 | |
| 27 | 861 B | +%16,8 | %0,6 | +3 | |
| 28#2Güney Asya | 840,4 B | +%1,7 | %0,6 | — | |
| 29 | 839 B | -%5,5 | %0,6 | -2 | |
| 30 | 809,7 B | +%0,2 | %0,6 | -1 | |
| 31 | 564,4 B | +%7,5 | %0,4 | +2 | |
| 32 | 564,1 B | +%0,2 | %0,4 | -1 | |
| 33 | 547,2 B | +%3,5 | %0,4 | -1 | |
| 34 | 514,6 B | +%6,4 | %0,4 | +1 | |
| 35Batı Avrupa | 467,3 B | +%33,9 | %0,3 | +7 | |
| 36 | 428,8 B | -%14,6 | %0,3 | -2 | |
| 37#3Güney Asya | 404,7 B | +%27,4 | %0,3 | +8 | |
| 38 | 401 B | +%0,2 | %0,3 | -1 | |
| 39 | 377,9 B | -%5,5 | %0,3 | -1 | |
| 40#2Okyanusya | 374,3 B | +%0,1 | %0,3 | — | |
| 41 | 371,4 B | -%20,4 | %0,3 | -5 | |
| 42 | 369,1 B | -%6,3 | %0,3 | -3 | |
| 43 | 343,2 B | +%3,8 | %0,3 | +1 | |
| 44#2Doğu Asya | 333,4 B | -%5,2 | %0,2 | -3 | |
| 45 | 313,6 B | +%4,2 | %0,2 | +2 | |
| 46#3Kuzey Afrika | 309,2 B | -%7,6 | %0,2 | -3 | |
| 47 | 305,5 B | -%0,9 | %0,2 | -1 | |
| 48 | 291,8 B | +%35,4 | %0,2 | +4 | |
| 49 | 265,9 B | +%1,5 | %0,2 | -1 | |
| 50 | 230,8 B | -%0,3 | %0,2 | — | |
| 51#2Batı Avrupa | 212,5 B | -%5,8 | %0,2 | — | |
| 52#2Ortadoğu & Orta Asya | 192 B | +%4,9 | %0,1 | +1 | |
| 53 | 176,9 B | +%0,1 | %0,1 | +1 | |
| 54 | 142,8 B | +%0,1 | %0,1 | +1 | |
| 55#3Ortadoğu & Orta Asya | 135 B | -%0,4 | %0,1 | +1 | |
| 56 | 133,9 B | +%0,9 | %0,1 | +1 | |
| 57 | 130 B | +%5,2 | %0,1 | +1 | |
| 58 | 104,2 B | -%0,8 | %0,1 | +1 | |
| 59 | 90,6 B | +%1,2 | %0,1 | +2 | |
| 60 | 89,7 B | -%3,5 | %0,1 | — | |
| 61 | 86,6 B | -%63,5 | %0,1 | -12 | |
| 62 | 86,1 B | +%0,2 | %0,1 | +1 | |
| 63 | 79,7 B | -%1,4 | %0,1 | +1 | |
| 64 | 70,4 B | -%3,4 | %0,1 | +1 | |
| 65 | 67,2 B | -%22,0 | %0,0 | -3 | |
| 66 | 62,5 B | +%38,2 | %0,0 | +3 | |
| 67 | 59,1 B | +%0,7 | %0,0 | — | |
| 68 | 59 B | -%1,7 | %0,0 | -2 | |
| 69 | 47,1 B | +%1,6 | %0,0 | -1 | |
| 70 | 44,9 B | +%0,3 | %0,0 | — | |
| 71 | 37,5 B | +%4,2 | %0,0 | — | |
| 72 | 35,7 B | +%59,4 | %0,0 | +5 | |
| 73 | 31,4 B | -%0,3 | %0,0 | -1 | |
| 74Güney Avrupa | 31 B | +%8,9 | %0,0 | -1 | |
| 75 | 28,4 B | +%5,2 | %0,0 | -1 | |
| 76 | 25,4 B | +%0,6 | %0,0 | -1 | |
| 77 | 23,6 B | %0,0 | %0,0 | -1 | |
| 78#3Okyanusya | 22,2 B | +%3,3 | %0,0 | — | |
| 79 | 21 B | +%0,1 | %0,0 | — | |
| 80 | 19 B | +%1,7 | %0,0 | — | |
| 81 | 18,4 B | %0,0 | %0,0 | — | |
| 82 | 17,7 B | +%0,9 | %0,0 | — | |
| 83 | 17,6 B | +%0,3 | %0,0 | — | |
| 84 | 15,5 B | +%13,6 | %0,0 | — | |
| 85 | 12,4 B | +%22,5 | %0,0 | +2 | |
| 86 | 11,5 B | +%0,1 | %0,0 | -1 | |
| 87 | 11,2 B | +%14,4 | %0,0 | +1 | |
| 88 | 10,6 B | +%0,6 | %0,0 | -2 | |
| 89 | 8,7 B | +%0,1 | %0,0 | — | |
| 90 | 7,4 B | +%0,3 | %0,0 | — | |
| 91#2Güney Avrupa | 6,5 B | +%11,2 | %0,0 | +2 | |
| 92 | 5,6 B | -%5,7 | %0,0 | — | |
| 93 | 4,2 B | -%10,1 | %0,0 | +2 | |
| 94 | 4 B | -%17,8 | %0,0 | — | |
| 95 | 3,8 B | -%46,4 | %0,0 | -4 | |
| 96#2Kuzey Amerika | 3,5 B | +%0,6 | %0,0 | — | |
| 97 | 3,3 B | -%0,9 | %0,0 | +1 | |
| 98 | 2,3 B | +%9,8 | %0,0 | +2 | |
| 99 | 2,2 B | -%15,6 | %0,0 | — | |
| 100 | 2 B | %0,0 | %0,0 | +1 | |
| 101 | 2 B | +%0,2 | %0,0 | +1 | |
| 102 | 1,9 B | +%3,0 | %0,0 | +1 | |
| 103 | 1,9 B | +%12,4 | %0,0 | +1 | |
| 104#3Güney Avrupa | 1,4 B | -%6,8 | %0,0 | +1 | |
| 105 | 1,3 B | +%576,1 | %0,0 | +11 | |
| 106 | 825,5 | +%218,7 | %0,0 | +6 | |
| 107 | 817,4 | %0,0 | %0,0 | -1 | |
| 108 | 684,7 | -%0,3 | %0,0 | — | |
| 109 | 512,2 | +%135,7 | %0,0 | +6 | |
| 110 | 511,2 | -%25,8 | %0,0 | -3 | |
| 111 | 320 | +%23,6 | %0,0 | +1 | |
| 112 | 319,3 | +%0,3 | %0,0 | -3 | |
| 113 | 293,6 | +%1,5 | %0,0 | -3 | |
| 114 | 281,7 | +%5,9 | %0,0 | -3 | |
| 115 | 234,8 | -%0,8 | %0,0 | -1 | |
| 116 | 82,1 | +%0,2 | %0,0 | +1 | |
| 117#3Doğu Asya | 17,9 | -%1,9 | %0,0 | +1 | |
| 118 | 9,6 | -%10,4 | %0,0 | +1 | |
| 119 | 4,8 | -%31,4 | %0,0 | +1 | |
| 120 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 120 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 120 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 120 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 120 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 120 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 120 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 120 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 120 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 120 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 120 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 120 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 120 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 120 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 120 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 120 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 120 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 120 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 120 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 120 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 120 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 120 | 0 | — | %0,0 | +1 |
Veri Kaynağı ve Lisans
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.