Yükleniyor...
Küresel Havuç Üretimi Sıralaması
Ülkeye Göre Havuç ve Şalgam Üretimi (t) 1961 - 2023
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2023
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Doğu Asya | 19,1 Mn | +%0,5 | %43,0 | — | |
| 2Ortadoğu & Orta Asya | 3,4 Mn | -%11,9 | %7,8 | — | |
| 3Güney Asya | 2,4 Mn | +%5,0 | %5,4 | — | |
| 4Doğu Avrupa | 1,4 Mn | +%3,4 | %3,2 | +1 | |
| 5Kuzey Amerika | 1,3 Mn | -%10,0 | %3,0 | -1 | |
| 6#2Doğu Avrupa | 844,4 B | +%12,7 | %1,9 | +3 | |
| 7Batı Avrupa | 812,5 B | -%6,2 | %1,8 | -1 | |
| 8#2Batı Avrupa | 796,8 B | +%2,1 | %1,8 | — | |
| 9#2Ortadoğu & Orta Asya | 780,3 B | -%1,4 | %1,8 | -2 | |
| 10#2Güney Asya | 720,9 B | +%6,1 | %1,6 | +1 | |
| 11Güneydoğu Asya | 668,2 B | -%9,5 | %1,5 | -1 | |
| 12#3Batı Avrupa | 629,6 B | -%4,9 | %1,4 | — | |
| 13#3Doğu Avrupa | 577,4 B | -%6,8 | %1,3 | +1 | |
| 14#2Doğu Asya | 567 B | -%2,6 | %1,3 | +1 | |
| 15#3Ortadoğu & Orta Asya | 557,1 B | -%10,4 | %1,3 | -2 | |
| 16 | 486 B | -%0,6 | %1,1 | — | |
| 17 | 435,4 B | +%23,2 | %1,0 | +5 | |
| 18Kuzey Afrika | 434,3 B | +%3,0 | %1,0 | -1 | |
| 19#2Kuzey Afrika | 404,1 B | -%0,2 | %0,9 | -1 | |
| 20 | 388,1 B | %0,0 | %0,9 | -1 | |
| 21 | 354,6 B | -%1,1 | %0,8 | -1 | |
| 22#2Kuzey Amerika | 350,5 B | -%1,4 | %0,8 | -1 | |
| 23#3Kuzey Amerika | 345,3 B | +%0,4 | %0,8 | — | |
| 24 | 329,3 B | +%1,6 | %0,7 | +1 | |
| 25 | 325,8 B | -%0,5 | %0,7 | -1 | |
| 26Lat. Am. & Karayipler | 302,8 B | +%0,4 | %0,7 | +1 | |
| 27Okyanusya | 300,7 B | -%1,9 | %0,7 | -1 | |
| 28#2Lat. Am. & Karayipler | 273,3 B | -%6,2 | %0,6 | — | |
| 29#3Kuzey Afrika | 258,1 B | %0,0 | %0,6 | — | |
| 30Sahra Altı Afrika | 237,2 B | +%0,2 | %0,5 | +1 | |
| 31#3Lat. Am. & Karayipler | 235,7 B | +%4,8 | %0,5 | +2 | |
| 32 | 225 B | -%9,9 | %0,5 | -2 | |
| 33#2Sahra Altı Afrika | 214,3 B | -%3,8 | %0,5 | +1 | |
| 34 | 209,3 B | %0,0 | %0,5 | +1 | |
| 35 | 204,5 B | -%10,1 | %0,5 | -3 | |
| 36 | 184,4 B | -%1,1 | %0,4 | — | |
| 37 | 160,4 B | -%1,4 | %0,4 | — | |
| 38#3Sahra Altı Afrika | 159,2 B | +%3,2 | %0,4 | — | |
| 39 | 128,9 B | +%4,9 | %0,3 | — | |
| 40Güney Avrupa | 125,5 B | +%25,5 | %0,3 | +3 | |
| 41 | 121 B | +%2,2 | %0,3 | — | |
| 42 | 119,4 B | +%0,5 | %0,3 | -2 | |
| 43#3Doğu Asya | 111,2 B | +%55,4 | %0,3 | +13 | |
| 44Kuzey Avrupa | 108,2 B | -%5,0 | %0,2 | -2 | |
| 45 | 96,8 B | +%6,0 | %0,2 | — | |
| 46 | 92,2 B | -%1,9 | %0,2 | -2 | |
| 47 | 88,1 B | +%7,9 | %0,2 | — | |
| 48 | 87,7 B | +%16,5 | %0,2 | +4 | |
| 49 | 82 B | -%5,2 | %0,2 | -3 | |
| 50 | 78,9 B | -%2,5 | %0,2 | -2 | |
| 51#2Okyanusya | 77 B | +%0,5 | %0,2 | -1 | |
| 52#2Kuzey Avrupa | 75,9 B | +%1,7 | %0,2 | +1 | |
| 53 | 73 B | +%0,3 | %0,2 | +1 | |
| 54 | 72,4 B | +%2,4 | %0,2 | +3 | |
| 55 | 71,1 B | -%0,7 | %0,2 | — | |
| 56#2Güneydoğu Asya | 69,6 B | +%2,5 | %0,2 | +3 | |
| 57 | 69 B | +%16,7 | %0,2 | +4 | |
| 58#3Güney Asya | 65,4 B | -%15,3 | %0,1 | -9 | |
| 59#3Kuzey Avrupa | 64,3 B | -%15,1 | %0,1 | -8 | |
| 60 | 60,9 B | -%2,4 | %0,1 | — | |
| 61 | 55,6 B | -%20,8 | %0,1 | -3 | |
| 62 | 55 B | +%41,2 | %0,1 | +7 | |
| 63 | 46,4 B | +%3,6 | %0,1 | +3 | |
| 64 | 46,2 B | +%13,4 | %0,1 | +4 | |
| 65 | 46 B | +%0,1 | %0,1 | — | |
| 66 | 45,3 B | -%8,8 | %0,1 | -3 | |
| 67#2Güney Avrupa | 44,4 B | -%14,3 | %0,1 | -5 | |
| 68 | 43 B | -%0,3 | %0,1 | -1 | |
| 69 | 34,6 B | -%1,5 | %0,1 | +3 | |
| 70 | 33,7 B | -%13,3 | %0,1 | — | |
| 71 | 33,3 B | -%9,7 | %0,1 | — | |
| 72 | 32,6 B | -%0,7 | %0,1 | +2 | |
| 73 | 30,5 B | +%7,0 | %0,1 | +2 | |
| 74 | 30,3 B | +%50,9 | %0,1 | +9 | |
| 75 | 28,1 B | +%19,3 | %0,1 | +6 | |
| 76 | 27,1 B | +%6,0 | %0,1 | — | |
| 77 | 25,6 B | +%0,3 | %0,1 | — | |
| 78 | 24,2 B | -%1,2 | %0,1 | — | |
| 79 | 22,5 B | +%12,0 | %0,1 | +3 | |
| 80 | 22,1 B | -%8,9 | %0,0 | -1 | |
| 81 | 21,4 B | -%54,1 | %0,0 | -17 | |
| 82 | 20,6 B | -%40,6 | %0,0 | -9 | |
| 83 | 19,1 B | +%0,4 | %0,0 | +1 | |
| 84 | 18,7 B | -%21,1 | %0,0 | -4 | |
| 85#3Güney Avrupa | 17 B | -%3,9 | %0,0 | — | |
| 86 | 16,7 B | +%5,7 | %0,0 | — | |
| 87 | 16,1 B | +%69,0 | %0,0 | +8 | |
| 88 | 14,4 B | -%0,9 | %0,0 | -1 | |
| 89 | 11 B | -%14,2 | %0,0 | -1 | |
| 90 | 10 B | -%12,5 | %0,0 | — | |
| 91 | 9,7 B | +%0,8 | %0,0 | +2 | |
| 92 | 9,7 B | +%1,8 | %0,0 | +2 | |
| 93 | 8,7 B | -%19,2 | %0,0 | -2 | |
| 94 | 8,6 B | +%8,7 | %0,0 | +2 | |
| 95 | 8,2 B | -%33,7 | %0,0 | -6 | |
| 96 | 8 B | +%93,3 | %0,0 | +6 | |
| 97 | 7,8 B | -%22,2 | %0,0 | -5 | |
| 98 | 7,2 B | +%57,6 | %0,0 | +1 | |
| 99 | 4,7 B | +%0,2 | %0,0 | -1 | |
| 100 | 4,6 B | +%27,3 | %0,0 | +4 | |
| 101 | 4,4 B | +%2,0 | %0,0 | -1 | |
| 102 | 4,1 B | +%0,1 | %0,0 | +1 | |
| 103 | 4 B | -%6,2 | %0,0 | -2 | |
| 104 | 3,2 B | +%11,0 | %0,0 | +1 | |
| 105 | 2,8 B | +%0,4 | %0,0 | +1 | |
| 106 | 2,3 B | +%29,9 | %0,0 | +2 | |
| 107 | 2,2 B | -%3,9 | %0,0 | — | |
| 108 | 1,7 B | +%3,2 | %0,0 | +1 | |
| 109 | 1,4 B | -%0,1 | %0,0 | +4 | |
| 110 | 1,3 B | -%10,9 | %0,0 | +1 | |
| 111 | 1,3 B | -%17,4 | %0,0 | -1 | |
| 112 | 1 B | -%1,0 | %0,0 | +2 | |
| 113 | 976,1 | %0,0 | %0,0 | +2 | |
| 114 | 900 | -%35,7 | %0,0 | -2 | |
| 115 | 620 | +%6,9 | %0,0 | +2 | |
| 116#3Okyanusya | 562 | +%12,2 | %0,0 | +4 | |
| 117 | 561,6 | +%0,1 | %0,0 | +1 | |
| 118 | 515,8 | +%0,5 | %0,0 | +1 | |
| 119 | 402,7 | +%0,1 | %0,0 | +2 | |
| 120 | 402 | -%56,0 | %0,0 | -4 | |
| 121 | 298 | +%97,4 | %0,0 | +3 | |
| 122 | 285 | +%630,8 | %0,0 | +7 | |
| 123 | 255,7 | -%24,8 | %0,0 | -1 | |
| 124 | 239 | -%12,1 | %0,0 | -1 | |
| 125 | 116 | +%16,0 | %0,0 | — | |
| 126 | 76 | -%0,1 | %0,0 | — | |
| 127 | 63 | -%8,7 | %0,0 | — | |
| 128 | 50 | +%6,4 | %0,0 | — | |
| 129 | 16 | -%0,9 | %0,0 | +2 | |
| 130 | 15 | -%11,8 | %0,0 | — | |
| 131 | 5 | -%18,6 | %0,0 | +1 |
Veri Kaynağı ve Lisans
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.