Yükleniyor...
Küresel Manyok Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Manyok Üretimi (t) 1961 - 2023
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2023
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sahra Altı Afrika | 62,8 Mn | +%2,3 | %18,5 | — | |
| 2#2Sahra Altı Afrika | 45,2 Mn | +%3,1 | %13,3 | — | |
| 3Güneydoğu Asya | 30,6 Mn | -%10,1 | %9,0 | — | |
| 4#3Sahra Altı Afrika | 26,6 Mn | +%3,9 | %7,8 | — | |
| 5Lat. Am. & Karayipler | 18,4 Mn | +%3,3 | %5,4 | +1 | |
| 6#2Güneydoğu Asya | 17,2 Mn | -%4,5 | %5,1 | -1 | |
| 7#3Güneydoğu Asya | 13,9 Mn | +%1,6 | %4,1 | — | |
| 8 | 11,7 Mn | +%8,3 | %3,4 | — | |
| 9 | 11,2 Mn | +%6,6 | %3,3 | +1 | |
| 10 | 10,4 Mn | -%1,8 | %3,1 | -1 | |
| 11 | 8,2 Mn | +%21,2 | %2,4 | — | |
| 12 | 7,6 Mn | +%17,7 | %2,2 | — | |
| 13 | 6,5 Mn | +%3,1 | %1,9 | — | |
| 14 | 6,3 Mn | +%28,6 | %1,8 | +3 | |
| 15 | 6,2 Mn | %0,0 | %1,8 | — | |
| 16Güney Asya | 5,9 Mn | -%4,4 | %1,7 | -2 | |
| 17Doğu Asya | 5,1 Mn | +%0,1 | %1,5 | -1 | |
| 18 | 4,5 Mn | +%27,2 | %1,3 | +1 | |
| 19 | 4,4 Mn | +%2,3 | %1,3 | -1 | |
| 20 | 3 Mn | +%0,7 | %0,9 | — | |
| 21 | 2,7 Mn | -%1,7 | %0,8 | +1 | |
| 22 | 2,7 Mn | -%7,0 | %0,8 | -1 | |
| 23 | 2,6 Mn | -%0,1 | %0,8 | — | |
| 24 | 2,5 Mn | +%0,3 | %0,7 | — | |
| 25#2Lat. Am. & Karayipler | 2,4 Mn | +%7,0 | %0,7 | — | |
| 26 | 1,9 Mn | -%14,5 | %0,5 | — | |
| 27Kuzey Afrika | 1,6 Mn | +%2,4 | %0,5 | +1 | |
| 28 | 1,6 Mn | +%1,3 | %0,5 | -1 | |
| 29#3Lat. Am. & Karayipler | 1,5 Mn | +%6,2 | %0,4 | — | |
| 30 | 1,4 Mn | +%5,0 | %0,4 | +1 | |
| 31 | 1,3 Mn | -%2,2 | %0,4 | -1 | |
| 32 | 1,2 Mn | +%1,7 | %0,4 | — | |
| 33 | 1,2 Mn | +%9,2 | %0,3 | +2 | |
| 34 | 1,1 Mn | +%3,0 | %0,3 | — | |
| 35 | 1,1 Mn | +%4,1 | %0,3 | +1 | |
| 36 | 758,5 B | -%32,9 | %0,2 | -3 | |
| 37 | 757 B | +%5,5 | %0,2 | — | |
| 38 | 664 B | +%1,6 | %0,2 | — | |
| 39 | 610,4 B | +%0,2 | %0,2 | — | |
| 40 | 459,6 B | +%0,7 | %0,1 | — | |
| 41#2Güney Asya | 356,1 B | +%15,6 | %0,1 | — | |
| 42 | 309 B | +%12,2 | %0,1 | +2 | |
| 43 | 305,3 B | +%0,3 | %0,1 | -1 | |
| 44 | 288,3 B | -%0,7 | %0,1 | -1 | |
| 45 | 256,3 B | +%0,2 | %0,1 | +1 | |
| 46 | 244,1 B | +%38,4 | %0,1 | +3 | |
| 47 | 241,7 B | +%11,6 | %0,1 | — | |
| 48 | 203,1 B | +%0,8 | %0,1 | — | |
| 49 | 201 B | -%22,3 | %0,1 | -4 | |
| 50Okyanusya | 161,8 B | +%0,6 | %0,0 | — | |
| 51 | 131,4 B | +%6,8 | %0,0 | +1 | |
| 52 | 119,4 B | -%18,4 | %0,0 | -1 | |
| 53#2Okyanusya | 106,9 B | +%13,9 | %0,0 | +2 | |
| 54 | 100,3 B | -%5,1 | %0,0 | -1 | |
| 55 | 99 B | +%0,6 | %0,0 | -1 | |
| 56 | 88,6 B | +%1,6 | %0,0 | — | |
| 57 | 77 B | +%0,4 | %0,0 | — | |
| 58 | 58,1 B | +%6,5 | %0,0 | +1 | |
| 59 | 58,1 B | %0,0 | %0,0 | -1 | |
| 60 | 45,3 B | +%6,4 | %0,0 | — | |
| 61 | 27,7 B | -%14,2 | %0,0 | — | |
| 62 | 25,7 B | +%0,1 | %0,0 | +1 | |
| 63 | 24,4 B | -%11,5 | %0,0 | -1 | |
| 64Kuzey Amerika | 24 B | +%1,1 | %0,0 | — | |
| 65 | 19,7 B | -%9,0 | %0,0 | — | |
| 66 | 18,4 B | +%3,1 | %0,0 | — | |
| 67 | 16,9 B | -%2,9 | %0,0 | — | |
| 68 | 12,2 B | -%0,3 | %0,0 | — | |
| 69#3Okyanusya | 10,1 B | %0,0 | %0,0 | — | |
| 70 | 8,7 B | +%0,2 | %0,0 | — | |
| 71 | 7,1 B | -%0,5 | %0,0 | — | |
| 72#2Doğu Asya | 6,3 B | +%3,7 | %0,0 | — | |
| 73 | 3,9 B | -%2,8 | %0,0 | — | |
| 74 | 3,7 B | -%0,5 | %0,0 | — | |
| 75 | 3,2 B | +%0,5 | %0,0 | — | |
| 76 | 2,2 B | -%11,6 | %0,0 | — | |
| 77 | 1,8 B | -%9,3 | %0,0 | — | |
| 78 | 1,5 B | +%17,8 | %0,0 | +2 | |
| 79 | 1,4 B | +%0,1 | %0,0 | -1 | |
| 80 | 1,3 B | +%0,3 | %0,0 | -1 | |
| 81 | 1,3 B | +%47,5 | %0,0 | +1 | |
| 82 | 827 | -%8,4 | %0,0 | -1 | |
| 83 | 824,7 | -%0,6 | %0,0 | — | |
| 84 | 710,5 | -%10,6 | %0,0 | — | |
| 85 | 470,7 | +%0,2 | %0,0 | +2 | |
| 86 | 469,8 | -%19,3 | %0,0 | -1 | |
| 87 | 447,7 | -%20,0 | %0,0 | -1 | |
| 88 | 368,5 | -%1,5 | %0,0 | — | |
| 89 | 241,1 | +%0,4 | %0,0 | — | |
| 90#3Güney Asya | 227,9 | -%3,5 | %0,0 | — | |
| 91 | 131 | -%7,7 | %0,0 | +1 | |
| 92 | 78,3 | -%0,6 | %0,0 | +1 | |
| 93 | 63,6 | -%55,9 | %0,0 | -2 | |
| 94 | 44,3 | +%0,4 | %0,0 | — | |
| 95 | 6,2 | -%3,6 | %0,0 | — | |
| 96 | 3 | %0,0 | %0,0 | +1 | |
| 96 | 3 | -%9,1 | %0,0 | — | |
| 98 | 0,3 | %0,0 | %0,0 | — |
Veri Kaynağı ve Lisans
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.