Küresel Bakır Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Bakır Maden Üretimi (t) 2015 - 2022
Özet
2022: Şili 5,3 Mn t ile lider; ardından Peru (2,4 Mn t).
Şili tek başına 2022 toplamının %24,3 kadarını oluşturdu.
2015 sonrası en hızlı büyüyen Kongo - Kinşasa oldu; %126,0 arttı.
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2022
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Lat. Am. & Karayipler | 5,3 Mn | -%5,3 | %24,3 | — | |
| 2#2Lat. Am. & Karayipler | 2,4 Mn | +%4,9 | %11,2 | — | |
| 3Sahra Altı Afrika | 2,3 Mn | +%32,3 | %10,7 | +1 | |
| 4Doğu Asya | 1,9 Mn | +%6,6 | %8,9 | -1 | |
| 5Kuzey Amerika | 1,2 Mn | %0,0 | %5,6 | — | |
| 6Güneydoğu Asya | 940,6 B | +%28,7 | %4,3 | +4 | |
| 7Doğu Avrupa | 936 B | -%0,3 | %4,3 | -1 | |
| 8Okyanusya | 818,8 B | +%2,9 | %3,7 | — | |
| 9#2Sahra Altı Afrika | 797 B | -%5,3 | %3,6 | -2 | |
| 10#2Kuzey Amerika | 753,9 B | +%2,7 | %3,4 | -1 | |
| 11Ortadoğu & Orta Asya | 592,8 B | +%15,1 | %2,7 | +1 | |
| 12#3Kuzey Amerika | 519,7 B | -%5,6 | %2,4 | -1 | |
| 13#2Doğu Avrupa | 392,5 B | +%0,3 | %1,8 | — | |
| 14#3Lat. Am. & Karayipler | 350,4 B | +%5,9 | %1,6 | +2 | |
| 15#2Ortadoğu & Orta Asya | 344,2 B | +%1,4 | %1,6 | -1 | |
| 16 | 300,4 B | -%10,5 | %1,4 | -1 | |
| 17#2Doğu Asya | 284 B | -%9,8 | %1,3 | — | |
| 18Güney Avrupa | 204 B | +%68,4 | %0,9 | +2 | |
| 19#3Ortadoğu & Orta Asya | 150 B | +%2,1 | %0,7 | -1 | |
| 20Batı Avrupa | 127,2 B | -%10,7 | %0,6 | -1 | |
| 21 | 115 B | +%4,5 | %0,5 | — | |
| 22 | 110 B | +%31,0 | %0,5 | +2 | |
| 23#3Doğu Avrupa | 100 B | -%3,9 | %0,5 | -1 | |
| 24Kuzey Avrupa | 87,8 B | -%0,3 | %0,4 | -1 | |
| 25 | 76 B | -%1,3 | %0,3 | +1 | |
| 26#2Okyanusya | 75,8 B | +%14,0 | %0,3 | +1 | |
| 27 | 68 B | -%13,9 | %0,3 | -2 | |
| 28#2Güneydoğu Asya | 59,5 B | +%15,4 | %0,3 | — | |
| 29#3Sahra Altı Afrika | 49,2 B | -%3,8 | %0,2 | — | |
| 30#3Güneydoğu Asya | 43,8 B | +%16,1 | %0,2 | +1 | |
| 31 | 34,7 B | +%3,3 | %0,2 | +2 | |
| 32 | 34,2 B | +%191,3 | %0,2 | +9 | |
| 33#2Güney Avrupa | 32 B | -%16,1 | %0,1 | -3 | |
| 34#2Kuzey Avrupa | 27,6 B | -%14,7 | %0,1 | — | |
| 35Kuzey Afrika | 25 B | -%10,7 | %0,1 | — | |
| 36Güney Asya | 23,7 B | -%14,7 | %0,1 | — | |
| 37#2Kuzey Afrika | 17,1 B | -%15,5 | %0,1 | — | |
| 38#2Güney Asya | 16,3 B | -%13,1 | %0,1 | +1 | |
| 39 | 13,3 B | -%29,4 | %0,1 | -1 | |
| 40 | 10,2 B | +%17,5 | %0,0 | +3 | |
| 41 | 9,1 B | +%2,2 | %0,0 | +1 | |
| 42 | 9 B | -%29,7 | %0,0 | -2 | |
| 43#3Güney Avrupa | 7,6 B | +%15,2 | %0,0 | +4 | |
| 44 | 6,8 B | -%16,8 | %0,0 | — | |
| 45 | 6,5 B | -%5,8 | %0,0 | +1 | |
| 46 | 6,4 B | -%21,9 | %0,0 | -1 | |
| 47 | 6 B | +%25,7 | %0,0 | +1 | |
| 48 | 3,6 B | +%9,0 | %0,0 | +2 | |
| 49 | 3,5 B | -%21,7 | %0,0 | — | |
| 50 | 3,1 B | +%103,6 | %0,0 | +2 | |
| 51 | 2,5 B | -%6,0 | %0,0 | — | |
| 52 | 200 | -%80,8 | %0,0 | +1 |
Veri Kaynağı ve Lisans
Public Domain (U.S. Government Work) lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.
İlgili Veri Setleri
Çevre
Küresel Nikel Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Nikel Maden Üretimi
2014-2021 31
Çevre
Küresel Kobalt Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Kobalt Maden Üretimi
2015-2022 22
Çevre
Küresel Nadir Toprak Elementleri Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Nadir Toprak Maden Üretimi
2014-2020 12
Çevre
Küresel CO2 Emisyonu Sıralaması
Ülkelere Göre Karbon Dioksit Emisyonları
1990-2022 203
Çevre
Küresel Yenilenebilir Enerji Sıralaması
Yenilenebilir Enerji Tüketimi (Toplam %)
1990-2022 212
Çevre
Kişi Başına Küresel Enerji Kullanımı Sıralaması
Enerji Kullanımı Ülkeye Göre
1990-2024 178