Küresel Hurma Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Hurma Üretimi (t) 1961 - 2023
Özet
2023: Suudi Arabistan 1,9 Mn t ile lider; ardından Mısır (1,7 Mn t).
Suudi Arabistan tek başına 2023 toplamının %19,1 kadarını oluşturdu.
2013 sonrası en hızlı büyüyen Amerika Birleşik Devletleri oldu; %110,3 arttı.
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2023
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Ortadoğu & Orta Asya | 1,9 Mn | +%18,2 | %19,1 | +1 | |
| 2Kuzey Afrika | 1,7 Mn | -%7,8 | %17,1 | -1 | |
| 3#2Kuzey Afrika | 1,3 Mn | +%6,6 | %13,3 | — | |
| 4#2Ortadoğu & Orta Asya | 971,5 B | -%5,7 | %9,8 | — | |
| 5Güney Asya | 895,2 B | +%291,7 | %9,0 | +5 | |
| 6#3Ortadoğu & Orta Asya | 615,2 B | -%12,6 | %6,2 | -1 | |
| 7#3Kuzey Afrika | 442,6 B | %0,0 | %4,5 | -1 | |
| 8 | 394,9 B | +%4,8 | %4,0 | -1 | |
| 9 | 387,1 B | +%4,9 | %3,9 | -1 | |
| 10 | 351,8 B | +%0,1 | %3,5 | -1 | |
| 11 | 188 B | +%3,1 | %1,9 | — | |
| 12Doğu Asya | 162,5 B | +%0,4 | %1,6 | — | |
| 13 | 107,4 B | -%21,8 | %1,1 | — | |
| 14 | 102,4 B | -%1,9 | %1,0 | — | |
| 15 | 75,5 B | +%12,7 | %0,8 | — | |
| 16 | 64 B | -%0,8 | %0,6 | — | |
| 17Kuzey Amerika | 58,2 B | -%0,5 | %0,6 | — | |
| 18 | 35,5 B | +%4,9 | %0,4 | — | |
| 19 | 31,7 B | +%7,2 | %0,3 | — | |
| 20Sahra Altı Afrika | 22,2 B | +%0,3 | %0,2 | +1 | |
| 21#2Sahra Altı Afrika | 21,5 B | +%0,1 | %0,2 | +1 | |
| 22#3Sahra Altı Afrika | 17,3 B | +%0,1 | %0,2 | +2 | |
| 23#2Kuzey Amerika | 17 B | -%12,9 | %0,2 | — | |
| 24Güney Avrupa | 14,9 B | +%0,3 | %0,1 | +1 | |
| 25 | 14,2 B | -%0,3 | %0,1 | +1 | |
| 26 | 14 B | %0,0 | %0,1 | +1 | |
| 27 | 3,4 B | +%41,4 | %0,0 | +1 | |
| 28 | 1,8 B | -%5,3 | %0,0 | +1 | |
| 29 | 1,4 B | -%0,3 | %0,0 | +1 | |
| 30 | 1,1 B | +%0,2 | %0,0 | +1 | |
| 31 | 749,1 | +%5,2 | %0,0 | +1 | |
| 32 | 594,9 | +%0,4 | %0,0 | +1 | |
| 33Lat. Am. & Karayipler | 526,3 | +%9,4 | %0,0 | +1 | |
| 34 | 310 | %0,0 | %0,0 | +1 | |
| 35 | 136,3 | +%4,3 | %0,0 | +1 | |
| 36#2Lat. Am. & Karayipler | 42,3 | -%24,6 | %0,0 | +1 |
Veri Kaynağı ve Lisans
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.
İlgili Veri Setleri
Tarım
Küresel Pirinç Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Pirinç Üretimi
1961-2023 142
Tarım
Küresel Buğday Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Buğday Üretimi
1961-2023 125
Tarım
Küresel Mısır Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Mısır Üretimi
1961-2023 175
Tarım
Küresel Soya Fasulyesi Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Soya Fasulyesi Üretimi
1961-2023 118
Tarım
Küresel Kahve Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Kahve Üretimi
1961-2023 84
Tarım
Küresel Şeker Kamışı Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Şeker Kamışı Üretimi
1961-2023 112