Yükleniyor...
Küresel Patlıcan Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Patlıcan Üretimi (t) 1961 - 2023
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2023
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Doğu Asya | 34,8 Mn | -%0,6 | %60,8 | — | |
| 2Güney Asya | 12,8 Mn | +%0,2 | %22,3 | — | |
| 3Kuzey Afrika | 1,8 Mn | -%8,1 | %3,2 | — | |
| 4Sahra Altı Afrika | 928,9 B | +%2,3 | %1,6 | — | |
| 5Ortadoğu & Orta Asya | 817,6 B | +%4,7 | %1,4 | — | |
| 6Güneydoğu Asya | 699,9 B | +%1,2 | %1,2 | — | |
| 7#2Güney Asya | 681,2 B | +%10,1 | %1,2 | — | |
| 8#2Ortadoğu & Orta Asya | 596,5 B | +%0,1 | %1,0 | — | |
| 9Batı Avrupa | 318 B | +%3,4 | %0,6 | — | |
| 10#2Doğu Asya | 288,8 B | -%2,0 | %0,5 | — | |
| 11#2Batı Avrupa | 260,4 B | -%5,8 | %0,5 | — | |
| 12#2Güneydoğu Asya | 238,6 B | -%3,9 | %0,4 | — | |
| 13#3Ortadoğu & Orta Asya | 225,6 B | +%10,6 | %0,4 | +1 | |
| 14#2Kuzey Afrika | 216,5 B | +%5,9 | %0,4 | -1 | |
| 15#3Güney Asya | 139,2 B | +%46,6 | %0,2 | +8 | |
| 16 | 135,1 B | +%5,3 | %0,2 | +1 | |
| 17 | 130,8 B | +%4,4 | %0,2 | +1 | |
| 18 | 129,9 B | -%8,0 | %0,2 | -2 | |
| 19#2Sahra Altı Afrika | 118,3 B | +%34,4 | %0,2 | +8 | |
| 20 | 117,2 B | -%1,4 | %0,2 | -1 | |
| 21#3Kuzey Afrika | 109,1 B | +%78,9 | %0,2 | +11 | |
| 22#3Sahra Altı Afrika | 105,6 B | -%1,1 | %0,2 | -1 | |
| 23Kuzey Amerika | 101 B | +%0,7 | %0,2 | -1 | |
| 24#2Kuzey Amerika | 90,5 B | -%15,5 | %0,2 | -4 | |
| 25 | 90,4 B | -%1,4 | %0,2 | -1 | |
| 26 | 89,9 B | +%0,2 | %0,2 | -1 | |
| 27 | 82,7 B | -%7,3 | %0,1 | -1 | |
| 28 | 74,1 B | +%15,5 | %0,1 | +2 | |
| 29Doğu Avrupa | 64,9 B | +%0,4 | %0,1 | — | |
| 30 | 63,2 B | -%65,5 | %0,1 | -15 | |
| 31#3Batı Avrupa | 60 B | -%9,1 | %0,1 | -3 | |
| 32 | 56,4 B | -%1,7 | %0,1 | +1 | |
| 33 | 52,9 B | -%1,3 | %0,1 | +1 | |
| 34#3Doğu Asya | 49,9 B | +%0,4 | %0,1 | +2 | |
| 35 | 49,6 B | -%0,9 | %0,1 | — | |
| 36Lat. Am. & Karayipler | 47,9 B | -%0,2 | %0,1 | +1 | |
| 37#3Güneydoğu Asya | 45,8 B | -%0,8 | %0,1 | +1 | |
| 38 | 43,4 B | +%9,9 | %0,1 | +3 | |
| 39Güney Avrupa | 41,4 B | -%6,9 | %0,1 | — | |
| 40 | 40,7 B | -%4,2 | %0,1 | — | |
| 41#2Güney Avrupa | 33,2 B | -%2,0 | %0,1 | +3 | |
| 42#2Doğu Avrupa | 32,7 B | +%7,7 | %0,1 | +3 | |
| 43 | 32,3 B | -%6,5 | %0,1 | — | |
| 44#2Lat. Am. & Karayipler | 29,6 B | +%15,8 | %0,1 | +3 | |
| 45 | 29,3 B | -%1,0 | %0,1 | +1 | |
| 46 | 27,3 B | +%39,6 | %0,0 | +4 | |
| 47 | 20,7 B | -%0,2 | %0,0 | +2 | |
| 48 | 20,5 B | -%1,3 | %0,0 | — | |
| 49 | 19,3 B | +%16,5 | %0,0 | +3 | |
| 50#3Lat. Am. & Karayipler | 17,5 B | -%2,1 | %0,0 | +1 | |
| 51 | 16,7 B | -%56,0 | %0,0 | -9 | |
| 52 | 16,6 B | +%8,2 | %0,0 | +1 | |
| 53#3Güney Avrupa | 15,7 B | +%191,8 | %0,0 | +8 | |
| 54 | 14,9 B | +%9,8 | %0,0 | +1 | |
| 55 | 12,3 B | -%11,0 | %0,0 | -1 | |
| 56 | 10,8 B | +%0,8 | %0,0 | — | |
| 57#3Doğu Avrupa | 10,2 B | +%5,7 | %0,0 | — | |
| 58Okyanusya | 8,7 B | +%5,2 | %0,0 | — | |
| 59#2Okyanusya | 8,7 B | +%21,4 | %0,0 | — | |
| 60 | 6,2 B | +%0,1 | %0,0 | — | |
| 61 | 5 B | +%72,4 | %0,0 | +4 | |
| 62 | 4,9 B | -%0,2 | %0,0 | — | |
| 63 | 4,9 B | +%53,5 | %0,0 | +1 | |
| 64 | 4,4 B | -%0,3 | %0,0 | -1 | |
| 65 | 3 B | — | %0,0 | — | |
| 66 | 2,7 B | +%0,2 | %0,0 | — | |
| 67 | 2,5 B | +%4,6 | %0,0 | +1 | |
| 68 | 2,5 B | -%7,0 | %0,0 | -1 | |
| 69 | 2,2 B | +%0,2 | %0,0 | — | |
| 70 | 2,1 B | %0,0 | %0,0 | — | |
| 71 | 2 B | %0,0 | %0,0 | — | |
| 72 | 1,8 B | %0,0 | %0,0 | — | |
| 73 | 1,7 B | +%12,0 | %0,0 | +1 | |
| 74 | 1,4 B | +%55,6 | %0,0 | +3 | |
| 75 | 1,2 B | -%29,9 | %0,0 | -2 | |
| 75 | 1,2 B | -%5,3 | %0,0 | — | |
| 77 | 1,2 B | +%62,2 | %0,0 | +4 | |
| 78 | 1,1 B | +%18,6 | %0,0 | — | |
| 79 | 1 B | +%10,0 | %0,0 | -3 | |
| 80 | 900 | +%9,8 | %0,0 | — | |
| 81 | 864,3 | +%0,2 | %0,0 | -2 | |
| 82 | 696,3 | %0,0 | %0,0 | — | |
| 83 | 573,6 | -%1,4 | %0,0 | — | |
| 84 | 475,3 | %0,0 | %0,0 | — | |
| 85 | 405 | -%12,0 | %0,0 | — | |
| 86 | 384,3 | +%25,8 | %0,0 | +1 | |
| 87 | 320 | -%5,9 | %0,0 | -1 | |
| 88 | 289,9 | +%37,4 | %0,0 | +1 | |
| 89 | 264,7 | +%0,1 | %0,0 | -1 | |
| 90#3Okyanusya | 166,6 | +%8,6 | %0,0 | +1 | |
| 91 | 163,5 | -%16,8 | %0,0 | -1 | |
| 92 | 132,8 | +%3,8 | %0,0 | — | |
| 93 | 102,5 | +%0,4 | %0,0 | — | |
| 94 | 98,1 | -%0,3 | %0,0 | — | |
| 95 | 82,2 | +%137,7 | %0,0 | +1 | |
| 96 | 61,2 | +%2,4 | %0,0 | -1 | |
| 97Kuzey Avrupa | 20 | %0,0 | %0,0 | — | |
| 98 | 0,5 | -%6,0 | %0,0 | — | |
| 99 | 0 | — | %0,0 | — | |
| 99 | 0 | — | %0,0 | — | |
| 99 | 0 | — | %0,0 | -1 |
Veri Kaynağı ve Lisans
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.