Yükleniyor...
Küresel Kişi Başına Elektrik Tüketimi Sıralaması
Ülkelere Göre Elektrik Tüketimi (kWh per capita) 1990 - 2024
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2024
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Kuzey Avrupa | 49 B | -%3,8 | %15,3 | — | |
| 2#2Kuzey Avrupa | 23,7 B | +%0,7 | %7,4 | — | |
| 3#3Kuzey Avrupa | 14,8 B | +%3,0 | %4,6 | +5 | |
| 4Kuzey Amerika | 14,1 B | -%2,6 | %4,4 | +3 | |
| 5#2Kuzey Amerika | 12,8 B | +%2,3 | %4,0 | +4 | |
| 6 | 12,2 B | +%0,6 | %3,8 | +4 | |
| 7Batı Avrupa | 11,7 B | +%1,9 | %3,6 | +5 | |
| 8Doğu Asya | 11,4 B | -%0,7 | %3,5 | +5 | |
| 9Okyanusya | 9,8 B | -%0,2 | %3,1 | +6 | |
| 10#2Okyanusya | 8 B | -%0,3 | %2,5 | +8 | |
| 11#2Batı Avrupa | 7,9 B | +%0,5 | %2,5 | +8 | |
| 12#2Doğu Asya | 7,5 B | -%1,6 | %2,3 | +8 | |
| 13Ortadoğu & Orta Asya | 7,2 B | +%6,4 | %2,2 | +11 | |
| 14#3Batı Avrupa | 7,1 B | -%0,8 | %2,2 | +8 | |
| 15 | 7,1 B | +%2,4 | %2,2 | +8 | |
| 16Güney Avrupa | 6,5 B | +%0,5 | %2,0 | +11 | |
| 17 | 6,4 B | +%0,5 | %2,0 | +11 | |
| 18 | 6,4 B | +%2,9 | %2,0 | +12 | |
| 19 | 6,3 B | +%2,5 | %2,0 | +12 | |
| 20 | 6,2 B | +%4,9 | %1,9 | +14 | |
| 21 | 6,1 B | +%2,7 | %1,9 | +12 | |
| 22Doğu Avrupa | 5,9 B | -%1,5 | %1,8 | +10 | |
| 23 | 5,3 B | -%7,4 | %1,7 | +12 | |
| 24#2Güney Avrupa | 5,3 B | +%2,9 | %1,7 | +14 | |
| 25 | 5,2 B | +%1,5 | %1,6 | +15 | |
| 26 | 5,1 B | +%1,8 | %1,6 | +17 | |
| 27#2Doğu Avrupa | 4,8 B | +%4,5 | %1,5 | +21 | |
| 28#3Güney Avrupa | 4,7 B | -%0,2 | %1,5 | +18 | |
| 29#3Doğu Avrupa | 4,7 B | %0,0 | %1,5 | +18 | |
| 30 | 4,4 B | +%4,4 | %1,4 | +24 | |
| 31Lat. Am. & Karayipler | 4,4 B | +%1,2 | %1,4 | +21 | |
| 32 | 4,4 B | -%0,3 | %1,4 | +19 | |
| 33 | 4,2 B | -%0,8 | %1,3 | +20 | |
| 34 | 3,8 B | +%4,2 | %1,2 | +27 | |
| 35#2Ortadoğu & Orta Asya | 3,7 B | +%4,2 | %1,2 | +27 | |
| 36#2Lat. Am. & Karayipler | 3,1 B | +%5,2 | %1,0 | +31 | |
| 37#3Lat. Am. & Karayipler | 2,8 B | %0,0 | %0,9 | +33 | |
| 38#3Kuzey Amerika | 2,7 B | +%2,3 | %0,8 | +36 | |
| 39 | 2,3 B | +%3,4 | %0,7 | +44 | |
| 40 | 1,6 B | -%0,1 | %0,5 | +55 | |
| 41Sahra Altı Afrika | 195 | +%2,6 | %0,1 | +93 |
Veri Kaynağı ve Lisans
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.