Kişi Başına Küresel Enerji Kullanımı Sıralaması
Enerji Kullanımı Ülkeye Göre (kgoe per capita) 1990 - 2024
Özet
2024: İzlanda 16 B kgoe per capita ile lider; ardından Kanada (7 B kgoe per capita).
Kenya, 2014 sonrası 74 sıra yükseldi.
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2024
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| 1#1Kuzey Avrupa | 16 B | +2 | +1 | |
| 2#1Kuzey Amerika | 7,2 B | -2 | +6 | |
| 3#2Kuzey Amerika | 6,4 B | 0 | +7 | |
| 4#2Kuzey Avrupa | 5,6 B | -4 | +8 | |
| 5#1Doğu Asya | 5,4 B | +2 | +9 | |
| 6#3Kuzey Avrupa | 4,8 B | -2 | +11 | |
| 7#1Okyanusya | 4,8 B | -4 | +9 | |
| 8#1Batı Avrupa | 4,6 B | -1 | +10 | |
| 9 | 4,3 B | 0 | +11 | |
| 10#2Batı Avrupa | 4,1 B | +1 | +11 | |
| 11#2Okyanusya | 3,6 B | -3 | +11 | |
| 12#1Doğu Avrupa | 3,4 B | -3 | +13 | |
| 13#3Batı Avrupa | 3,4 B | 0 | +13 | |
| 14 | 3,2 B | -2 | +14 | |
| 15 | 3,2 B | +2 | +15 | |
| 16#1Güney Avrupa | 3 B | +4 | +20 | |
| 17#2Doğu Avrupa | 3 B | -1 | +15 | |
| 18#2Doğu Asya | 3 B | -1 | +15 | |
| 19 | 2,8 B | -4 | +16 | |
| 20 | 2,7 B | -12 | +11 | |
| 21#3Doğu Avrupa | 2,6 B | 0 | +19 | |
| 22 | 2,6 B | +7 | +25 | |
| 23 | 2,5 B | 0 | +19 | |
| 24 | 2,5 B | +1 | +20 | |
| 25 | 2,5 B | -1 | +18 | |
| 26#1Ortadoğu & Orta Asya | 2,5 B | +1 | +20 | |
| 27 | 2,5 B | 0 | +18 | |
| 28 | 2,3 B | 0 | +22 | |
| 29 | 2,3 B | +1 | +22 | |
| 30 | 2,2 B | -3 | +19 | |
| 31 | 2,1 B | -3 | +24 | |
| 32#1Lat. Am. & Karayipler | 2 B | -1 | +24 | |
| 33#2Ortadoğu & Orta Asya | 1,9 B | +4 | +29 | |
| 34#2Güney Avrupa | 1,9 B | +2 | +25 | |
| 35#3Güney Avrupa | 1,8 B | -2 | +25 | |
| 36#2Lat. Am. & Karayipler | 1,7 B | -2 | +28 | |
| 37#3Kuzey Amerika | 1,6 B | +6 | +39 | |
| 38#3Lat. Am. & Karayipler | 1,5 B | +2 | +37 | |
| 39 | 1 B | 0 | +48 | |
| 40 | 841 | -4 | +60 | |
| 41#1Sahra Altı Afrika | 539 | -1 | +77 |
Veri Kaynağı ve Lisans
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.
İlgili Veri Setleri
Çevre
Küresel CO2 Emisyonu Sıralaması
Ülkelere Göre Karbon Dioksit Emisyonları
1990-2022 203
Çevre
Küresel Yenilenebilir Enerji Sıralaması
Yenilenebilir Enerji Tüketimi (Toplam %)
1990-2022 212
Çevre
Küresel Petrol Gelirleri Sıralaması
Ülkelere Göre Petrol Gelirleri (GSYİH %)
1970-2021 199
Çevre
Küresel Balıkçılık Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Toplam Balıkçılık Üretimi
1960-2023 215
Çevre
Küresel Ekilebilir Arazi Sıralaması
Ülkelere Göre Ekilebilir Arazi (Arazi Alanı %)
1961-2023 206
Çevre
Küresel Orman Alanı Sıralaması
Orman Alanı
1990-2023 213