Küresel Elektrikli Araç Satış Payı Sıralaması
Ülkelere Göre Yeni Araç Satışlarında Elektrikli Araç Payı 2010 - 2025
Özet
2025: Norveç %97,0 ile lider; ardından Danimarka (%71,0).
2015 sonrası en çok artış Norveç oldu; +75,0 puan.
Tayland, 2015 sonrası 24 sıra yükseldi.
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2025
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| 1Kuzey Avrupa | %97 | +5,43 | — | |
| 2#2Kuzey Avrupa | %71 | +26,79 | +2 | |
| 3Güney Asya | %68 | -8,11 | -1 | |
| 4#3Kuzey Avrupa | %62 | +44,19 | +4 | |
| 5 | %61 | +5,17 | -2 | |
| 6Batı Avrupa | %58 | +20,83 | — | |
| 7 | %57 | +14,00 | -2 | |
| 8Doğu Asya | %53 | +10,42 | -2 | |
| 9#2Batı Avrupa | %44 | +2,33 | -1 | |
| 10Güneydoğu Asya | %40 | +37,93 | +2 | |
| 10Güneydoğu Asya | %40 | +110,53 | +11 | |
| 12Güney Avrupa | %38 | +15,15 | -1 | |
| 13#3Güneydoğu Asya | %36 | +44,00 | +2 | |
| 14#3Batı Avrupa | %35 | +29,63 | — | |
| 14#3Batı Avrupa | %35 | -2,78 | -4 | |
| 16 | %34 | +21,43 | -3 | |
| 16 | %34 | +36,00 | -1 | |
| 18 | %31 | +29,17 | -1 | |
| 19 | %30 | +50,00 | +1 | |
| 20Lat. Am. & Karayipler | %28 | +115,38 | +5 | |
| 21 | %26 | +8,33 | -4 | |
| 22 | %23 | +76,92 | +3 | |
| 23Ortadoğu & Orta Asya | %22 | +100,00 | +10 | |
| 24#2Ortadoğu & Orta Asya | %21 | +10,53 | -3 | |
| 25 | %20 | +81,82 | +8 | |
| 26 | %19 | +58,33 | +1 | |
| 27 | %18 | +50,00 | — | |
| 28#2Lat. Am. & Karayipler | %17 | +13,33 | -4 | |
| 28 | %17 | +70,00 | +8 | |
| 30Okyanusya | %15 | +25,00 | -3 | |
| 30#2Güney Avrupa | %15 | +25,00 | -3 | |
| 30 | %15 | +120,59 | +12 | |
| 30#2Güney Avrupa | %15 | +85,19 | +8 | |
| 34 | %14 | +16,67 | -7 | |
| 34Doğu Avrupa | %14 | +16,67 | -7 | |
| 34Doğu Avrupa | %14 | +108,96 | +10 | |
| 37 | %13 | +73,33 | +3 | |
| 38#3Ortadoğu & Orta Asya | %12 | -42,86 | -19 | |
| 38#2Okyanusya | %12 | +9,09 | -5 | |
| 40Kuzey Amerika | %11 | -35,29 | -17 | |
| 40#2Doğu Asya | %11 | +48,65 | +1 | |
| 42#3Lat. Am. & Karayipler | %10 | +31,58 | -3 | |
| 42#3Doğu Avrupa | %10 | +47,06 | — | |
| 42 | %10 | +669,23 | +17 | |
| 42#2Kuzey Amerika | %10 | 0,00 | -6 | |
| 46 | %9,1 | +89,58 | +5 | |
| 47 | %9 | +38,46 | -2 | |
| 47 | %9 | +40,62 | — | |
| 49#3Kuzey Amerika | %7 | +218,18 | +7 | |
| 49 | %7 | +125,81 | +3 | |
| 51 | %6 | +20,00 | -3 | |
| 51 | %6 | +20,00 | -3 | |
| 53 | %5,6 | -13,85 | -8 | |
| 54 | %5,4 | +10,20 | -4 | |
| 55 | %5 | +72,41 | -2 | |
| 56 | %4 | +90,48 | +1 | |
| 56#2Güney Asya | %4 | +90,48 | +1 | |
| 58#3Doğu Asya | %3 | +7,14 | -4 | |
| 59 | %2 | -20,00 | -4 | |
| 60Sahra Altı Afrika | %0,88 | +62,96 | — |
Veri Kaynağı ve Lisans
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.
İlgili Veri Setleri
Çevre
Küresel CO2 Emisyonu Sıralaması
Ülkelere Göre Karbon Dioksit Emisyonları
1990-2022 203
Çevre
Küresel Yenilenebilir Enerji Sıralaması
Yenilenebilir Enerji Tüketimi (Toplam %)
1990-2022 212
Çevre
Kişi Başına Küresel Enerji Kullanımı Sıralaması
Enerji Kullanımı Ülkeye Göre
1990-2024 178
Çevre
Küresel Petrol Gelirleri Sıralaması
Ülkelere Göre Petrol Gelirleri (GSYİH %)
1970-2021 199
Çevre
Küresel Balıkçılık Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Toplam Balıkçılık Üretimi
1960-2023 215
Çevre
Küresel Ekilebilir Arazi Sıralaması
Ülkelere Göre Ekilebilir Arazi (Arazi Alanı %)
1961-2023 206