Yükleniyor...
Küresel İncir Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre İncir Üretimi (t) 1961 - 2023
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2023
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Ortadoğu & Orta Asya | 356 B | +%1,7 | %27,2 | — | |
| 2Kuzey Afrika | 215 B | +%4,0 | %16,4 | — | |
| 3#2Kuzey Afrika | 119,2 B | +%8,7 | %9,1 | +1 | |
| 4#3Kuzey Afrika | 118,7 B | +%5,8 | %9,1 | -1 | |
| 5#2Ortadoğu & Orta Asya | 70,4 B | +%3,8 | %5,4 | — | |
| 6Güney Asya | 52,3 B | +%0,5 | %4,0 | — | |
| 7#3Ortadoğu & Orta Asya | 40,8 B | +%2,8 | %3,1 | +1 | |
| 8Batı Avrupa | 39,7 B | -%8,9 | %3,0 | -1 | |
| 9Kuzey Amerika | 28,2 B | -%0,3 | %2,2 | +1 | |
| 10 | 28,2 B | +%0,4 | %2,1 | +1 | |
| 11 | 27,7 B | -%7,3 | %2,1 | -2 | |
| 12 | 23,8 B | +%0,5 | %1,8 | — | |
| 13Güney Avrupa | 23,4 B | -%0,5 | %1,8 | — | |
| 14Lat. Am. & Karayipler | 20,9 B | +%14,6 | %1,6 | — | |
| 15#2Güney Asya | 14,8 B | +%0,1 | %1,1 | — | |
| 16Doğu Asya | 14,1 B | -%0,4 | %1,1 | — | |
| 17#2Batı Avrupa | 13 B | +%37,4 | %1,0 | +4 | |
| 18#2Kuzey Amerika | 12,5 B | +%8,6 | %1,0 | +1 | |
| 19#2Doğu Asya | 12,4 B | -%0,6 | %1,0 | -2 | |
| 20 | 11,9 B | -%3,4 | %0,9 | -2 | |
| 21 | 10,4 B | +%1,0 | %0,8 | -1 | |
| 22#2Güney Avrupa | 8,4 B | +%1,0 | %0,6 | +1 | |
| 23 | 7,3 B | -%15,5 | %0,6 | -1 | |
| 24#3Batı Avrupa | 7,2 B | +%3,9 | %0,5 | — | |
| 25#3Güney Avrupa | 3,8 B | -%15,1 | %0,3 | — | |
| 26 | 3,8 B | -%0,4 | %0,3 | +1 | |
| 27 | 3,6 B | -%9,0 | %0,3 | -1 | |
| 28 | 3,2 B | +%1,0 | %0,2 | +1 | |
| 29#2Lat. Am. & Karayipler | 2,6 B | -%9,5 | %0,2 | +1 | |
| 30#3Lat. Am. & Karayipler | 2,5 B | -%0,8 | %0,2 | +1 | |
| 31 | 2,4 B | +%0,1 | %0,2 | +1 | |
| 32 | 2,1 B | +%28,4 | %0,2 | +2 | |
| 33Sahra Altı Afrika | 1,7 B | -%5,6 | %0,1 | — | |
| 34 | 1,4 B | +%7,5 | %0,1 | +1 | |
| 35 | 1,2 B | %0,0 | %0,1 | +1 | |
| 36 | 906 | +%19,1 | %0,1 | +4 | |
| 37 | 880 | -%15,4 | %0,1 | — | |
| 38 | 867,2 | %0,0 | %0,1 | +1 | |
| 39 | 740 | -%21,3 | %0,1 | -1 | |
| 40 | 654,6 | -%1,1 | %0,0 | +1 | |
| 41 | 502 | +%12,1 | %0,0 | +1 | |
| 42#3Güney Asya | 420 | +%80,3 | %0,0 | +1 | |
| 43 | 138 | -%7,4 | %0,0 | +1 | |
| 44Doğu Avrupa | 130 | %0,0 | %0,0 | +1 | |
| 44 | 130 | +%44,4 | %0,0 | +3 | |
| 46 | 108 | +%300,0 | %0,0 | +5 | |
| 47#2Sahra Altı Afrika | 94,1 | -%0,4 | %0,0 | -1 | |
| 48Okyanusya | 70,1 | +%2,8 | %0,0 | +1 | |
| 49 | 60 | -%33,3 | %0,0 | -2 | |
| 50 | 36,3 | +%0,1 | %0,0 | — | |
| 51 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 51 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 51 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 51 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 51 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 51 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 51 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 51 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 51 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 51 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 51 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 51 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 51 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 51 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 51 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 51 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 51 | 0 | — | %0,0 | +1 |
Veri Kaynağı ve Lisans
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.