Yükleniyor...
Küresel Marul Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Marul ve Hindiba Üretimi (t) 1961 - 2023
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2023
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Doğu Asya | 14,7 Mn | +%0,1 | %52,0 | — | |
| 2Kuzey Amerika | 4,7 Mn | +%4,9 | %16,5 | — | |
| 3Güney Asya | 1,2 Mn | +%0,4 | %4,1 | — | |
| 4Batı Avrupa | 864,6 B | -%10,8 | %3,1 | — | |
| 5#2Batı Avrupa | 660,3 B | +%3,5 | %2,3 | — | |
| 6Sahra Altı Afrika | 656 B | +%38,4 | %2,3 | +4 | |
| 7Ortadoğu & Orta Asya | 577,8 B | +%2,8 | %2,0 | +1 | |
| 8#2Kuzey Amerika | 552,9 B | -%3,0 | %2,0 | -1 | |
| 9#2Doğu Asya | 546,1 B | -%1,2 | %1,9 | — | |
| 10#3Batı Avrupa | 532,6 B | -%11,3 | %1,9 | -4 | |
| 11#2Ortadoğu & Orta Asya | 435,7 B | +%0,7 | %1,5 | +1 | |
| 12 | 401,2 B | -%8,6 | %1,4 | -1 | |
| 13 | 211,7 B | -%11,0 | %0,7 | +1 | |
| 14 | 147,3 B | -%50,6 | %0,5 | -1 | |
| 15Okyanusya | 145,4 B | +%7,9 | %0,5 | — | |
| 16Lat. Am. & Karayipler | 120,5 B | -%1,4 | %0,4 | — | |
| 17#3Doğu Asya | 105,3 B | +%3,4 | %0,4 | +4 | |
| 18#2Lat. Am. & Karayipler | 104,1 B | +%0,3 | %0,4 | — | |
| 19#3Lat. Am. & Karayipler | 103,7 B | -%9,8 | %0,4 | -2 | |
| 20Güneydoğu Asya | 103,5 B | +%1,5 | %0,4 | — | |
| 21 | 103,4 B | +%0,6 | %0,4 | -2 | |
| 22Kuzey Afrika | 98,8 B | +%31,3 | %0,3 | +4 | |
| 23#2Sahra Altı Afrika | 87,8 B | +%0,3 | %0,3 | -1 | |
| 24#3Sahra Altı Afrika | 86,9 B | +%6,5 | %0,3 | -1 | |
| 25#2Kuzey Afrika | 76,9 B | +%0,3 | %0,3 | — | |
| 26#3Kuzey Amerika | 76,2 B | -%4,0 | %0,3 | -2 | |
| 27 | 74,6 B | +%0,1 | %0,3 | — | |
| 28Güney Avrupa | 70,1 B | +%23,2 | %0,2 | +2 | |
| 29 | 68,8 B | +%0,5 | %0,2 | -1 | |
| 30 | 51,7 B | -%8,0 | %0,2 | +1 | |
| 31Doğu Avrupa | 51 B | -%22,3 | %0,2 | -2 | |
| 32#3Ortadoğu & Orta Asya | 48,7 B | +%16,6 | %0,2 | +2 | |
| 33#2Güney Avrupa | 47,7 B | -%12,6 | %0,2 | -1 | |
| 34 | 47,4 B | +%8,8 | %0,2 | -1 | |
| 35 | 34,8 B | +%6,5 | %0,1 | +3 | |
| 36#2Güneydoğu Asya | 32 B | +%0,3 | %0,1 | +3 | |
| 37 | 31,6 B | -%5,6 | %0,1 | — | |
| 38 | 25,9 B | -%0,3 | %0,1 | +3 | |
| 39#2Okyanusya | 25,6 B | +%0,1 | %0,1 | +3 | |
| 40Kuzey Avrupa | 25,4 B | -%15,5 | %0,1 | — | |
| 41#3Güney Avrupa | 24,9 B | -%31,6 | %0,1 | -6 | |
| 42 | 22,4 B | -%6,6 | %0,1 | +1 | |
| 43 | 21,6 B | -%40,5 | %0,1 | -7 | |
| 44 | 18,4 B | +%0,3 | %0,1 | +1 | |
| 45 | 17,5 B | -%8,5 | %0,1 | -1 | |
| 46 | 16,8 B | +%0,1 | %0,1 | +2 | |
| 47#2Kuzey Avrupa | 16,6 B | -%1,1 | %0,1 | +2 | |
| 48#2Doğu Avrupa | 14,9 B | +%28,2 | %0,1 | +6 | |
| 49 | 14,7 B | -%0,3 | %0,1 | +2 | |
| 50#3Kuzey Avrupa | 14,3 B | -%19,3 | %0,1 | -4 | |
| 51 | 13,4 B | -%21,3 | %0,0 | -4 | |
| 52 | 13,3 B | +%5,4 | %0,0 | — | |
| 53 | 12,6 B | +%1,2 | %0,0 | — | |
| 54 | 11,4 B | -%26,8 | %0,0 | -4 | |
| 55 | 10,1 B | +%37,0 | %0,0 | +2 | |
| 56#3Doğu Avrupa | 9,4 B | +%6,0 | %0,0 | — | |
| 57 | 9,4 B | +%2,2 | %0,0 | -2 | |
| 58 | 6,1 B | -%3,9 | %0,0 | — | |
| 59#3Kuzey Afrika | 5,5 B | +%0,1 | %0,0 | — | |
| 60#3Güneydoğu Asya | 5,5 B | +%10,6 | %0,0 | +3 | |
| 61 | 5,1 B | +%0,1 | %0,0 | -1 | |
| 62 | 5 B | -%0,6 | %0,0 | -1 | |
| 63#2Güney Asya | 5 B | +%0,4 | %0,0 | -1 | |
| 64 | 4,2 B | -%0,9 | %0,0 | — | |
| 65 | 3,8 B | -%4,2 | %0,0 | — | |
| 66 | 3,8 B | +%165,4 | %0,0 | +12 | |
| 67 | 2,9 B | +%3,9 | %0,0 | — | |
| 68 | 2,5 B | +%12,1 | %0,0 | +2 | |
| 69 | 2,4 B | -%3,3 | %0,0 | -1 | |
| 70 | 1,9 B | +%0,3 | %0,0 | +2 | |
| 71 | 1,9 B | +%9,3 | %0,0 | +5 | |
| 72 | 1,9 B | -%20,2 | %0,0 | -3 | |
| 73 | 1,8 B | +%4,3 | %0,0 | +1 | |
| 74 | 1,8 B | -%11,7 | %0,0 | -3 | |
| 75 | 1,8 B | -%0,6 | %0,0 | -2 | |
| 76 | 1,7 B | +%13,1 | %0,0 | +1 | |
| 77 | 1,2 B | +%8,8 | %0,0 | +3 | |
| 78 | 1 B | +%5,5 | %0,0 | +3 | |
| 79 | 968 | -%44,7 | %0,0 | -4 | |
| 80 | 852,4 | +%0,5 | %0,0 | +2 | |
| 81 | 755,9 | +%46,8 | %0,0 | +6 | |
| 82 | 752 | +%0,3 | %0,0 | +2 | |
| 83 | 726,3 | -%39,0 | %0,0 | -4 | |
| 84 | 590 | -%28,0 | %0,0 | -1 | |
| 85 | 560,5 | -%0,1 | %0,0 | +1 | |
| 86 | 500 | +%177,8 | %0,0 | +9 | |
| 87 | 435 | +%160,5 | %0,0 | +9 | |
| 88 | 412 | +%14,1 | %0,0 | +1 | |
| 89 | 398 | +%5,0 | %0,0 | -1 | |
| 90#3Okyanusya | 313 | -%7,7 | %0,0 | — | |
| 91#3Güney Asya | 278 | -%1,4 | %0,0 | — | |
| 92 | 203,1 | +%0,2 | %0,0 | — | |
| 93 | 189 | -%1,6 | %0,0 | — | |
| 94 | 185,7 | +%0,2 | %0,0 | — | |
| 95 | 131,5 | +%0,2 | %0,0 | +2 | |
| 96 | 116,5 | -%0,9 | %0,0 | +2 | |
| 97 | 111 | +%285,8 | %0,0 | +5 | |
| 98 | 99,9 | -%1,0 | %0,0 | +1 | |
| 99 | 82,1 | %0,0 | %0,0 | +1 | |
| 100 | 79 | -%89,4 | %0,0 | -15 | |
| 101 | 70 | %0,0 | %0,0 | — | |
| 102 | 20 | -%4,8 | %0,0 | +1 | |
| 103 | 9,3 | +%0,1 | %0,0 | +1 | |
| 104 | 0,5 | -%12,5 | %0,0 | +1 | |
| 105 | 0,1 | %0,0 | %0,0 | +1 | |
| 106 | 0 | — | %0,0 | +1 |
Veri Kaynağı ve Lisans
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.