Yükleniyor...
Küresel Kavun Üretimi Sıralaması
Ülkeye Göre Kavun ve Kantaluba Üretimi (t) 1961 - 2023
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2023
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Doğu Asya | 13,2 Mn | -%0,7 | %46,6 | — | |
| 2Güney Asya | 1,5 Mn | %0,0 | %5,3 | +1 | |
| 3Ortadoğu & Orta Asya | 1,4 Mn | -%11,6 | %5,0 | -1 | |
| 4#2Ortadoğu & Orta Asya | 1,4 Mn | +%12,9 | %4,8 | — | |
| 5Lat. Am. & Karayipler | 867,5 B | +%24,0 | %3,1 | +2 | |
| 6Batı Avrupa | 762,6 B | +%29,2 | %2,7 | +6 | |
| 7#2Lat. Am. & Karayipler | 756,3 B | +%15,2 | %2,7 | +3 | |
| 8#2Güney Asya | 702,8 B | -%7,3 | %2,5 | -2 | |
| 9Kuzey Amerika | 648,5 B | +%11,8 | %2,3 | +4 | |
| 10#3Ortadoğu & Orta Asya | 641,1 B | -%5,2 | %2,3 | -2 | |
| 11#3Güney Asya | 618,7 B | +%3,1 | %2,2 | — | |
| 12#2Kuzey Amerika | 582,3 B | -%12,1 | %2,1 | -3 | |
| 13Kuzey Afrika | 569,7 B | -%44,1 | %2,0 | -8 | |
| 14#2Batı Avrupa | 516,5 B | -%1,4 | %1,8 | — | |
| 15#2Kuzey Afrika | 449,5 B | -%6,3 | %1,6 | — | |
| 16 | 400,4 B | +%2,3 | %1,4 | — | |
| 17#3Batı Avrupa | 322,5 B | +%4,9 | %1,1 | — | |
| 18#3Lat. Am. & Karayipler | 279 B | +%1,1 | %1,0 | — | |
| 19Okyanusya | 226 B | +%1,1 | %0,8 | — | |
| 20#2Doğu Asya | 208,5 B | +%4,0 | %0,7 | — | |
| 21#3Doğu Asya | 145,2 B | +%2,0 | %0,5 | +1 | |
| 22 | 135,4 B | -%1,1 | %0,5 | +1 | |
| 23Güneydoğu Asya | 117,8 B | -%0,8 | %0,4 | +1 | |
| 24#3Kuzey Afrika | 109 B | +%0,7 | %0,4 | +1 | |
| 25 | 87,2 B | -%7,5 | %0,3 | +1 | |
| 26 | 82,2 B | -%0,9 | %0,3 | +2 | |
| 27 | 81,9 B | -%54,7 | %0,3 | -6 | |
| 28 | 80,4 B | +%0,1 | %0,3 | +1 | |
| 29 | 71,6 B | +%4,9 | %0,3 | +2 | |
| 30Güney Avrupa | 65,4 B | -%0,5 | %0,2 | +3 | |
| 31 | 64,8 B | -%27,2 | %0,2 | -4 | |
| 32 | 63,1 B | +%13,7 | %0,2 | +6 | |
| 33 | 61,4 B | +%9,1 | %0,2 | +3 | |
| 34Doğu Avrupa | 58,9 B | -%13,2 | %0,2 | -2 | |
| 35Sahra Altı Afrika | 58,2 B | +%34,9 | %0,2 | +10 | |
| 36 | 55,6 B | +%0,1 | %0,2 | +1 | |
| 37 | 55,5 B | -%26,1 | %0,2 | -7 | |
| 38#2Güney Avrupa | 52,9 B | -%11,1 | %0,2 | -4 | |
| 39#3Güney Avrupa | 52,1 B | -%7,7 | %0,2 | -4 | |
| 40 | 51,3 B | -%4,3 | %0,2 | -1 | |
| 41 | 50 B | %0,0 | %0,2 | -1 | |
| 42 | 49,9 B | +%5,2 | %0,2 | — | |
| 43#2Sahra Altı Afrika | 47,8 B | +%0,1 | %0,2 | -2 | |
| 44 | 46,4 B | -%2,0 | %0,2 | -1 | |
| 45 | 44,9 B | +%39,4 | %0,2 | +4 | |
| 46 | 41,3 B | -%4,9 | %0,1 | -2 | |
| 47 | 40,6 B | +%0,4 | %0,1 | -1 | |
| 48#3Sahra Altı Afrika | 37,5 B | +%6,0 | %0,1 | -1 | |
| 49 | 32 B | +%0,4 | %0,1 | +1 | |
| 50#2Doğu Avrupa | 30,9 B | -%5,6 | %0,1 | -2 | |
| 51#3Doğu Avrupa | 29,5 B | +%37,2 | %0,1 | +5 | |
| 52 | 27,1 B | +%7,5 | %0,1 | +2 | |
| 53 | 26,7 B | +%4,5 | %0,1 | -1 | |
| 54 | 26,6 B | +%0,1 | %0,1 | -3 | |
| 55 | 24,3 B | -%3,7 | %0,1 | -2 | |
| 56 | 24 B | -%2,2 | %0,1 | -1 | |
| 57 | 20,8 B | +%2,7 | %0,1 | — | |
| 58#2Güneydoğu Asya | 17,1 B | +%12,0 | %0,1 | +1 | |
| 59 | 16,7 B | -%0,7 | %0,1 | -1 | |
| 60 | 13,7 B | +%0,5 | %0,0 | — | |
| 61 | 13,6 B | +%25,7 | %0,0 | — | |
| 62#3Kuzey Amerika | 12,4 B | +%14,7 | %0,0 | — | |
| 63 | 8,8 B | +%1,1 | %0,0 | +2 | |
| 64#3Güneydoğu Asya | 8,6 B | +%15,2 | %0,0 | +2 | |
| 65 | 6,8 B | +%139,7 | %0,0 | +9 | |
| 66 | 5,6 B | -%42,3 | %0,0 | -3 | |
| 67 | 5 B | +%58,1 | %0,0 | +6 | |
| 68 | 5 B | -%10,3 | %0,0 | — | |
| 69 | 3,9 B | -%6,7 | %0,0 | +1 | |
| 70 | 3,8 B | -%8,8 | %0,0 | -1 | |
| 71#2Okyanusya | 3,5 B | +%0,7 | %0,0 | +1 | |
| 72 | 3,4 B | -%0,9 | %0,0 | -1 | |
| 73 | 2,8 B | -%53,0 | %0,0 | -6 | |
| 74 | 2,8 B | -%0,6 | %0,0 | +1 | |
| 75 | 2,6 B | +%362,7 | %0,0 | +12 | |
| 76 | 2,4 B | +%0,5 | %0,0 | — | |
| 77 | 2,3 B | +%3,6 | %0,0 | +1 | |
| 78 | 1,8 B | -%24,2 | %0,0 | -1 | |
| 79 | 1,7 B | %0,0 | %0,0 | +1 | |
| 80 | 1,2 B | +%2,5 | %0,0 | +2 | |
| 81 | 1,1 B | -%0,3 | %0,0 | — | |
| 82 | 1,1 B | -%41,6 | %0,0 | -3 | |
| 83 | 871 | -%10,7 | %0,0 | — | |
| 84 | 670 | +%0,2 | %0,0 | — | |
| 85 | 644 | +%5,1 | %0,0 | — | |
| 86#3Okyanusya | 589,5 | -%0,2 | %0,0 | — | |
| 87 | 466,6 | +%0,7 | %0,0 | +1 | |
| 88 | 300 | +%20,0 | %0,0 | +3 | |
| 89 | 250 | -%19,4 | %0,0 | — | |
| 90 | 193,9 | +%3,9 | %0,0 | +2 | |
| 91 | 100 | -%66,7 | %0,0 | -1 | |
| 92 | 57,4 | +%15,2 | %0,0 | +3 | |
| 93 | 34,5 | -%74,3 | %0,0 | — | |
| 94 | 21,7 | -%62,5 | %0,0 | — | |
| 95 | 16 | -%27,3 | %0,0 | +3 | |
| 96 | 7,8 | -%78,1 | %0,0 | — | |
| 97 | 0 | — | %0,0 | +2 | |
| 97 | 0 | — | %0,0 | +2 | |
| 97 | 0 | — | %0,0 | +2 | |
| 97 | 0 | — | %0,0 | +2 | |
| 97 | 0 | — | %0,0 | +2 | |
| 97 | 0 | — | %0,0 | +2 | |
| 97 | 0 | — | %0,0 | +2 | |
| 97 | 0 | — | %0,0 | +2 | |
| 97 | 0 | — | %0,0 | +2 | |
| 97 | 0 | -%100,0 | %0,0 | — |
Veri Kaynağı ve Lisans
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.