Küresel darı Üretim Sıralaması
Ülkeye Göre darı Üretimi (t) 1961 - 2023
Özet
2023: Hindistan 12,9 Mn t ile lider; ardından Nijer (3,2 Mn t).
Hindistan tek başına 2023 toplamının %42,0 kadarını oluşturdu.
2013 sonrası en hızlı büyüyen Senegal oldu; %144,6 arttı.
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2023
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Güney Asya | 12,9 Mn | +%3,5 | %42,0 | — | |
| 2Sahra Altı Afrika | 3,2 Mn | -%13,5 | %10,3 | — | |
| 3Doğu Asya | 2,6 Mn | +%0,7 | %8,6 | — | |
| 4#2Sahra Altı Afrika | 1,9 Mn | +%5,3 | %6,3 | +1 | |
| 5#3Sahra Altı Afrika | 1,6 Mn | -%19,7 | %5,1 | -1 | |
| 6 | 1,3 Mn | +%14,9 | %4,1 | +1 | |
| 7 | 1,1 Mn | +%16,3 | %3,6 | +1 | |
| 8 | 861 B | -%5,1 | %2,8 | +1 | |
| 9Kuzey Afrika | 683,5 B | -%59,2 | %2,2 | -3 | |
| 10 | 634,1 B | -%8,7 | %2,1 | — | |
| 11Kuzey Amerika | 443,9 B | +%113,7 | %1,4 | +5 | |
| 12Doğu Avrupa | 440 B | +%42,9 | %1,4 | +1 | |
| 13#2Güney Asya | 310,8 B | -%8,4 | %1,0 | -2 | |
| 14#3Güney Asya | 294,4 B | +%14,8 | %1,0 | — | |
| 15 | 282 B | -%15,8 | %0,9 | -3 | |
| 16 | 244 B | +%24,3 | %0,8 | +1 | |
| 17 | 220 B | +%0,1 | %0,7 | -2 | |
| 18#2Doğu Avrupa | 203,5 B | +%124,7 | %0,7 | +3 | |
| 19Güneydoğu Asya | 172 B | +%18,6 | %0,6 | -1 | |
| 20 | 119 B | -%7,8 | %0,4 | -1 | |
| 21Ortadoğu & Orta Asya | 105,2 B | +%35,7 | %0,3 | +1 | |
| 22 | 100 B | %0,0 | %0,3 | -2 | |
| 23 | 86,8 B | +%45,9 | %0,3 | +2 | |
| 24#2Doğu Asya | 77,2 B | +%0,1 | %0,3 | -1 | |
| 25 | 62,1 B | -%11,5 | %0,2 | -1 | |
| 26 | 51,8 B | +%85,7 | %0,2 | +12 | |
| 27 | 49,6 B | +%20,8 | %0,2 | +2 | |
| 28 | 46,8 B | +%93,0 | %0,2 | +12 | |
| 29#2Kuzey Afrika | 45 B | -%6,3 | %0,1 | -3 | |
| 29#2Ortadoğu & Orta Asya | 45 B | %0,0 | %0,1 | -2 | |
| 31 | 40,6 B | +%1,0 | %0,1 | -1 | |
| 32Okyanusya | 36,7 B | +%0,2 | %0,1 | +2 | |
| 33 | 36,6 B | -%2,2 | %0,1 | -1 | |
| 34#3Ortadoğu & Orta Asya | 35,1 B | -%5,7 | %0,1 | -1 | |
| 35 | 34,2 B | +%42,7 | %0,1 | +6 | |
| 36 | 31 B | +%7,6 | %0,1 | — | |
| 37 | 30 B | -%14,3 | %0,1 | -2 | |
| 38 | 29 B | +%3,9 | %0,1 | -1 | |
| 39 | 27,3 B | -%30,0 | %0,1 | -8 | |
| 40#3Kuzey Afrika | 25 B | %0,0 | %0,1 | -1 | |
| 41 | 20,5 B | -%54,2 | %0,1 | -13 | |
| 42 | 17,1 B | -%27,3 | %0,1 | — | |
| 43#3Doğu Avrupa | 16,7 B | +%3,0 | %0,1 | — | |
| 44 | 13,6 B | -%3,5 | %0,0 | — | |
| 45 | 13,2 B | +%12,6 | %0,0 | +3 | |
| 46 | 13 B | +%0,2 | %0,0 | -1 | |
| 47 | 12,3 B | -%1,0 | %0,0 | -1 | |
| 48 | 12,3 B | +%0,5 | %0,0 | -1 | |
| 49 | 10,9 B | +%272,1 | %0,0 | +9 | |
| 50 | 10 B | %0,0 | %0,0 | — | |
| 51Lat. Am. & Karayipler | 9,7 B | +%2,8 | %0,0 | — | |
| 52 | 9,7 B | -%13,1 | %0,0 | -3 | |
| 53 | 6,3 B | -%0,1 | %0,0 | — | |
| 54 | 6 B | %0,0 | %0,0 | — | |
| 55 | 5,2 B | -%0,8 | %0,0 | — | |
| 56 | 4,1 B | -%1,6 | %0,0 | — | |
| 57 | 3 B | -%12,7 | %0,0 | — | |
| 58 | 2,3 B | -%4,0 | %0,0 | +1 | |
| 59 | 1,9 B | -%1,3 | %0,0 | +1 | |
| 60 | 1,9 B | -%74,2 | %0,0 | -8 | |
| 61Batı Avrupa | 1,1 B | +%28,6 | %0,0 | +3 | |
| 62#3Doğu Asya | 1 B | %0,0 | %0,0 | +1 | |
| 63 | 965,5 | -%34,0 | %0,0 | -2 | |
| 64#2Güneydoğu Asya | 809,3 | -%44,4 | %0,0 | -2 | |
| 65 | 658 | +%674,1 | %0,0 | +7 | |
| 66 | 530,3 | -%11,9 | %0,0 | -1 | |
| 67 | 506,9 | %0,0 | %0,0 | -1 | |
| 68 | 251,5 | %0,0 | %0,0 | -1 | |
| 69 | 229 | +%175,9 | %0,0 | +4 | |
| 70 | 192,6 | +%3,9 | %0,0 | -2 | |
| 71Güney Avrupa | 107 | -%0,4 | %0,0 | -2 | |
| 72#2Kuzey Amerika | 89,3 | -%5,0 | %0,0 | -2 | |
| 73 | 58 | -%35,6 | %0,0 | -2 | |
| 74#2Güney Avrupa | 33 | %0,0 | %0,0 | — | |
| 75 | 5 | -%1,2 | %0,0 | — | |
| 76 | 0 | — | %0,0 | — |
Veri Kaynağı ve Lisans
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.
İlgili Veri Setleri
Tarım
Küresel Pirinç Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Pirinç Üretimi
1961-2023 142
Tarım
Küresel Buğday Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Buğday Üretimi
1961-2023 125
Tarım
Küresel Mısır Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Mısır Üretimi
1961-2023 175
Tarım
Küresel Soya Fasulyesi Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Soya Fasulyesi Üretimi
1961-2023 118
Tarım
Küresel Kahve Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Kahve Üretimi
1961-2023 84
Tarım
Küresel Şeker Kamışı Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Şeker Kamışı Üretimi
1961-2023 112