Yükleniyor...
Küresel Mantar Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Mantar ve Trüf Mantarı Üretimi (t) 1961 - 2023
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2023
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Doğu Asya | 46,8 Mn | +%3,9 | %94,0 | — | |
| 2#2Doğu Asya | 488 B | +%5,9 | %1,0 | — | |
| 3Kuzey Amerika | 328,7 B | +%3,2 | %0,7 | — | |
| 4Güney Asya | 315 B | +%12,5 | %0,6 | — | |
| 5Doğu Avrupa | 240,4 B | -%6,4 | %0,5 | — | |
| 6Batı Avrupa | 205 B | -%12,8 | %0,4 | — | |
| 7#2Batı Avrupa | 163,9 B | -%1,9 | %0,3 | — | |
| 8#2Doğu Avrupa | 146,6 B | +%13,9 | %0,3 | +1 | |
| 9#2Kuzey Amerika | 142 B | +%2,1 | %0,3 | -1 | |
| 10#3Batı Avrupa | 94,6 B | -%7,1 | %0,2 | — | |
| 11 | 80 B | -%4,9 | %0,2 | — | |
| 12 | 79,8 B | +%2,1 | %0,2 | — | |
| 13Ortadoğu & Orta Asya | 71,5 B | +%8,9 | %0,1 | +3 | |
| 14#2Ortadoğu & Orta Asya | 70,6 B | -%0,8 | %0,1 | -1 | |
| 15 | 68,3 B | +%3,6 | %0,1 | — | |
| 16 | 63,9 B | -%5,3 | %0,1 | -2 | |
| 17Okyanusya | 61,6 B | -%3,5 | %0,1 | — | |
| 18Güneydoğu Asya | 60,8 B | -%3,5 | %0,1 | — | |
| 19#3Doğu Avrupa | 53,6 B | +%5,0 | %0,1 | — | |
| 20Sahra Altı Afrika | 35,7 B | +%11,4 | %0,1 | — | |
| 21 | 28,9 B | +%20,3 | %0,1 | +2 | |
| 22 | 28 B | %0,0 | %0,1 | -1 | |
| 23#2Güneydoğu Asya | 25,5 B | +%1,5 | %0,1 | -1 | |
| 24#3Doğu Asya | 23,7 B | -%0,6 | %0,0 | — | |
| 25 | 16,2 B | +%9,9 | %0,0 | +1 | |
| 26#3Ortadoğu & Orta Asya | 16 B | +%6,7 | %0,0 | -1 | |
| 27 | 11,8 B | -%3,3 | %0,0 | +1 | |
| 28Güney Avrupa | 9,1 B | -%34,9 | %0,0 | -1 | |
| 29 | 8,3 B | -%0,5 | %0,0 | +1 | |
| 30 | 7,3 B | -%1,8 | %0,0 | +1 | |
| 31 | 6,1 B | +%0,1 | %0,0 | +1 | |
| 32#2Güney Avrupa | 5,5 B | +%0,4 | %0,0 | +1 | |
| 33Kuzey Avrupa | 5,3 B | -%42,7 | %0,0 | -4 | |
| 34#2Sahra Altı Afrika | 2,9 B | +%2,9 | %0,0 | +1 | |
| 35#3Güney Avrupa | 2,9 B | +%0,4 | %0,0 | -1 | |
| 36 | 2,3 B | -%9,8 | %0,0 | — | |
| 37Kuzey Afrika | 2,2 B | +%0,7 | %0,0 | — | |
| 38 | 1,7 B | +%1,8 | %0,0 | — | |
| 39 | 1,6 B | -%1,7 | %0,0 | — | |
| 40 | 1,6 B | +%0,1 | %0,0 | — | |
| 41#2Kuzey Avrupa | 1,4 B | +%2,2 | %0,0 | +1 | |
| 42#2Okyanusya | 1,3 B | -%5,7 | %0,0 | -1 | |
| 43 | 1,3 B | +%1,0 | %0,0 | +1 | |
| 44 | 1,2 B | -%6,2 | %0,0 | -1 | |
| 45#3Güneydoğu Asya | 1,2 B | +%2,0 | %0,0 | — | |
| 46#2Kuzey Afrika | 1,1 B | +%2,3 | %0,0 | +1 | |
| 47#3Kuzey Avrupa | 1,1 B | %0,0 | %0,0 | -1 | |
| 48 | 1 B | +%2,0 | %0,0 | — | |
| 49 | 980 | +%6,5 | %0,0 | — | |
| 50#3Sahra Altı Afrika | 918,8 | +%3,3 | %0,0 | — | |
| 51 | 711,1 | -%10,4 | %0,0 | — | |
| 52 | 669,3 | +%0,5 | %0,0 | — | |
| 53 | 609 | +%2,9 | %0,0 | +1 | |
| 54 | 600 | %0,0 | %0,0 | -1 | |
| 55 | 514,7 | +%0,1 | %0,0 | — | |
| 56 | 346,5 | +%2,1 | %0,0 | — | |
| 57 | 326,7 | +%2,1 | %0,0 | — | |
| 58 | 230,1 | -%0,1 | %0,0 | — | |
| 59 | 211,3 | +%21,6 | %0,0 | +1 | |
| 60#3Kuzey Afrika | 182,6 | +%1,9 | %0,0 | -1 | |
| 61 | 100 | %0,0 | %0,0 | — | |
| 62 | 16,7 | +%2,0 | %0,0 | — | |
| 63 | 11,1 | +%0,4 | %0,0 | — | |
| 64 | 0,1 | -%98,8 | %0,0 | — | |
| 65 | 0 | — | %0,0 | — | |
| 65 | 0 | — | %0,0 | — |
Veri Kaynağı ve Lisans
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.