Yükleniyor...
Küresel Muskat, Topuz ve Kakule Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Muskat, Topuz ve Kakule Üretimi (t) 1961 - 2023
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2023
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Lat. Am. & Karayipler | 96,4 B | +%20,5 | %44,2 | — | |
| 2Güney Asya | 54 B | -%1,8 | %24,7 | — | |
| 3Güneydoğu Asya | 41,4 B | +%1,3 | %19,0 | — | |
| 4#2Güneydoğu Asya | 9,3 B | +%6,0 | %4,3 | — | |
| 5#2Güney Asya | 8,7 B | -%0,5 | %4,0 | — | |
| 6#3Güney Asya | 4,1 B | -%5,8 | %1,9 | — | |
| 7 | 1,1 B | -%34,8 | %0,5 | — | |
| 8Sahra Altı Afrika | 815,3 | -%0,1 | %0,4 | — | |
| 9#2Lat. Am. & Karayipler | 714 | +%19,8 | %0,3 | — | |
| 10#3Lat. Am. & Karayipler | 586,2 | +%1,5 | %0,3 | — | |
| 11 | 321,2 | %0,0 | %0,1 | — | |
| 12#3Güneydoğu Asya | 232,4 | +%392,2 | %0,1 | +5 | |
| 13#2Sahra Altı Afrika | 161,1 | -%1,2 | %0,1 | -1 | |
| 14Okyanusya | 112,5 | -%0,1 | %0,1 | -1 | |
| 15#3Sahra Altı Afrika | 90,6 | -%0,4 | %0,0 | -1 | |
| 16 | 61,6 | +%0,4 | %0,0 | -1 | |
| 17 | 55 | +%5,8 | %0,0 | -1 | |
| 18 | 35,2 | -%0,5 | %0,0 | — | |
| 19 | 34,7 | +%0,1 | %0,0 | — | |
| 20 | 16,9 | -%3,4 | %0,0 | — | |
| 21 | 2,5 | +%0,4 | %0,0 | — |
Veri Kaynağı ve Lisans
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.