Yükleniyor...
Küresel Plantain Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Plantain ve Yemeklik Muz Üretimi (t) 1961 - 2023
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2023
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sahra Altı Afrika | 11,6 Mn | +%3,4 | %26,7 | — | |
| 2#2Sahra Altı Afrika | 4,9 Mn | +%0,2 | %11,2 | — | |
| 3#3Sahra Altı Afrika | 4,6 Mn | -%0,7 | %10,6 | — | |
| 4 | 4,4 Mn | +%0,5 | %10,1 | — | |
| 5Güneydoğu Asya | 3,1 Mn | +%1,1 | %7,2 | — | |
| 6Lat. Am. & Karayipler | 2,6 Mn | +%4,5 | %5,9 | — | |
| 7 | 2,3 Mn | +%9,6 | %5,3 | — | |
| 8#2Güneydoğu Asya | 1,4 Mn | +%3,1 | %3,3 | — | |
| 9#2Lat. Am. & Karayipler | 1,3 Mn | +%16,0 | %3,1 | — | |
| 10#3Lat. Am. & Karayipler | 840,6 B | -%2,0 | %1,9 | — | |
| 11Güney Asya | 782,9 B | -%1,1 | %1,8 | — | |
| 12 | 706,9 B | +%6,6 | %1,6 | +2 | |
| 13 | 622,9 B | -%10,1 | %1,4 | -1 | |
| 14 | 581,1 B | %0,0 | %1,3 | +1 | |
| 15 | 493 B | +%1,7 | %1,1 | +1 | |
| 16 | 398,3 B | +%0,1 | %0,9 | +1 | |
| 17 | 357,3 B | +%0,8 | %0,8 | +1 | |
| 18 | 351,5 B | -%47,7 | %0,8 | -5 | |
| 19 | 333,9 B | +%0,4 | %0,8 | — | |
| 20 | 248,5 B | +%0,1 | %0,6 | — | |
| 21 | 210,5 B | +%3,1 | %0,5 | — | |
| 22#2Güney Asya | 185,7 B | +%1,2 | %0,4 | — | |
| 23 | 146 B | -%2,8 | %0,3 | +1 | |
| 24 | 125,8 B | +%1,7 | %0,3 | +1 | |
| 25 | 123,9 B | -%18,1 | %0,3 | -2 | |
| 26 | 92,4 B | +%0,5 | %0,2 | — | |
| 27 | 84,5 B | %0,0 | %0,2 | — | |
| 28 | 79,5 B | +%10,2 | %0,2 | — | |
| 29 | 61,1 B | +%0,8 | %0,1 | — | |
| 30 | 57,1 B | -%0,3 | %0,1 | — | |
| 31 | 50,6 B | +%0,1 | %0,1 | — | |
| 32 | 47,4 B | +%0,1 | %0,1 | — | |
| 33 | 41,5 B | +%0,2 | %0,1 | — | |
| 34 | 41,1 B | +%0,4 | %0,1 | — | |
| 35 | 40,9 B | +%3,0 | %0,1 | — | |
| 36 | 34,5 B | -%1,5 | %0,1 | — | |
| 37 | 22,4 B | -%22,5 | %0,1 | — | |
| 38Okyanusya | 12,5 B | +%23,3 | %0,0 | — | |
| 39 | 8,8 B | +%0,4 | %0,0 | — | |
| 40 | 8,1 B | +%37,6 | %0,0 | — | |
| 41 | 5,4 B | -%0,6 | %0,0 | — | |
| 42 | 5,3 B | +%12,7 | %0,0 | — | |
| 43 | 3,1 B | -%1,7 | %0,0 | — | |
| 44#2Okyanusya | 2,4 B | +%0,3 | %0,0 | +1 | |
| 45 | 1,7 B | -%26,8 | %0,0 | +1 | |
| 46 | 1,6 B | -%46,7 | %0,0 | -2 | |
| 47 | 385,9 | +%45,6 | %0,0 | +2 | |
| 48#3Okyanusya | 309,4 | %0,0 | %0,0 | -1 | |
| 49 | 276,1 | -%0,9 | %0,0 | -1 | |
| 50 | 194,1 | +%0,2 | %0,0 | — | |
| 51 | 77,3 | +%26,8 | %0,0 | — | |
| 52#3Güneydoğu Asya | 22 | +%144,4 | %0,0 | — | |
| 53 | 0 | — | %0,0 | — |
Veri Kaynağı ve Lisans
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.