Yükleniyor...
Küresel Domuz Eti Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Domuz Eti Üretimi (t) 1961 - 2023
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2023
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Doğu Asya | 58,8 Mn | +%4,4 | %46,9 | — | |
| 2Kuzey Amerika | 12,4 Mn | +%1,1 | %9,9 | — | |
| 3Lat. Am. & Karayipler | 5,3 Mn | +%2,1 | %4,2 | — | |
| 4Batı Avrupa | 4,9 Mn | -%3,9 | %3,9 | — | |
| 5Doğu Avrupa | 4,7 Mn | +%4,1 | %3,8 | — | |
| 6#2Batı Avrupa | 4,2 Mn | -%6,3 | %3,4 | — | |
| 7Güneydoğu Asya | 3,5 Mn | +%7,1 | %2,8 | — | |
| 8#2Kuzey Amerika | 2,3 Mn | +%1,3 | %1,8 | — | |
| 9#3Batı Avrupa | 2,1 Mn | -%4,2 | %1,6 | — | |
| 10#2Doğu Avrupa | 1,8 Mn | -%1,6 | %1,4 | — | |
| 11#3Kuzey Amerika | 1,8 Mn | +%2,2 | %1,4 | — | |
| 12 | 1,5 Mn | -%13,1 | %1,2 | — | |
| 13#2Doğu Asya | 1,4 Mn | +%1,1 | %1,1 | +1 | |
| 14#3Doğu Asya | 1,3 Mn | %0,0 | %1,0 | +1 | |
| 15Kuzey Avrupa | 1,3 Mn | -%19,9 | %1,0 | -2 | |
| 16#2Güneydoğu Asya | 1,3 Mn | +%3,3 | %1,0 | +1 | |
| 17 | 1,2 Mn | -%2,7 | %1,0 | -1 | |
| 18#3Güneydoğu Asya | 937,8 B | +%0,2 | %0,7 | +2 | |
| 19 | 929,8 B | -%9,9 | %0,7 | — | |
| 20 | 926,4 B | -%11,0 | %0,7 | -2 | |
| 21 | 783,7 B | -%3,1 | %0,6 | — | |
| 22#2Lat. Am. & Karayipler | 762,2 B | +%4,9 | %0,6 | — | |
| 23#3Doğu Avrupa | 638,2 B | -%3,1 | %0,5 | — | |
| 24#3Lat. Am. & Karayipler | 582,7 B | +%1,1 | %0,5 | — | |
| 25 | 551 B | +%6,6 | %0,4 | — | |
| 26Okyanusya | 466,8 B | +%7,0 | %0,4 | +2 | |
| 27 | 454,3 B | -%4,9 | %0,4 | -1 | |
| 28 | 427 B | -%3,2 | %0,3 | -1 | |
| 29Sahra Altı Afrika | 416,1 B | +%42,5 | %0,3 | +9 | |
| 30Güney Asya | 381,8 B | +%1,5 | %0,3 | -1 | |
| 31 | 375,2 B | +%3,6 | %0,3 | +1 | |
| 32#2Sahra Altı Afrika | 373,8 B | +%2,9 | %0,3 | -1 | |
| 33Güney Avrupa | 356,5 B | -%3,6 | %0,3 | -3 | |
| 34#3Sahra Altı Afrika | 353,3 B | %0,0 | %0,3 | -1 | |
| 35 | 330 B | +%0,3 | %0,3 | +1 | |
| 36 | 329,7 B | -%4,4 | %0,3 | -2 | |
| 37 | 300,5 B | -%9,6 | %0,2 | -2 | |
| 38#2Güney Avrupa | 295,2 B | -%3,4 | %0,2 | -1 | |
| 39#2Kuzey Avrupa | 244,7 B | -%4,3 | %0,2 | +1 | |
| 40 | 219,5 B | -%5,6 | %0,2 | +1 | |
| 41 | 213,9 B | +%3,7 | %0,2 | +3 | |
| 42 | 206 B | +%0,1 | %0,2 | +3 | |
| 43 | 205,6 B | -%5,2 | %0,2 | -1 | |
| 44 | 200,4 B | +%10,5 | %0,2 | +4 | |
| 45 | 184,8 B | +%2,4 | %0,1 | +4 | |
| 46 | 168 B | -%36,1 | %0,1 | -7 | |
| 47#3Kuzey Avrupa | 158,5 B | -%7,0 | %0,1 | +3 | |
| 48 | 156,1 B | +%3,6 | %0,1 | +3 | |
| 49 | 147,4 B | -%18,9 | %0,1 | -2 | |
| 50 | 131,2 B | -%1,1 | %0,1 | +2 | |
| 51 | 128,3 B | +%4,4 | %0,1 | +2 | |
| 52 | 120,4 B | +%5,5 | %0,1 | +4 | |
| 53 | 115,2 B | +%0,7 | %0,1 | +2 | |
| 54#3Güney Avrupa | 110,9 B | -%1,2 | %0,1 | +3 | |
| 55 | 108,5 B | -%8,0 | %0,1 | -1 | |
| 56 | 105,8 B | -%49,1 | %0,1 | -13 | |
| 57 | 104,3 B | +%3,3 | %0,1 | +1 | |
| 58 | 100,2 B | +%1,6 | %0,1 | +1 | |
| 59 | 79,6 B | -%6,4 | %0,1 | +1 | |
| 60#2Okyanusya | 77,7 B | +%0,2 | %0,1 | +2 | |
| 61 | 70,9 B | -%10,5 | %0,1 | — | |
| 62 | 67,5 B | -%1,6 | %0,1 | +3 | |
| 63 | 66,7 B | -%6,3 | %0,1 | +1 | |
| 64 | 64,6 B | -%11,8 | %0,1 | -1 | |
| 65 | 62,3 B | -%8,4 | %0,0 | +1 | |
| 66 | 55,9 B | +%17,5 | %0,0 | +4 | |
| 67Ortadoğu & Orta Asya | 55,4 B | -%2,1 | %0,0 | +2 | |
| 68 | 53,6 B | -%9,3 | %0,0 | — | |
| 69 | 49,4 B | +%7,4 | %0,0 | +3 | |
| 70 | 49 B | +%4,3 | %0,0 | +1 | |
| 71#3Okyanusya | 44,8 B | -%0,5 | %0,0 | +2 | |
| 72 | 40,1 B | -%33,6 | %0,0 | -5 | |
| 73 | 39,5 B | -%8,7 | %0,0 | +1 | |
| 74 | 37,3 B | -%7,5 | %0,0 | +1 | |
| 75 | 35,2 B | +%45,2 | %0,0 | +10 | |
| 76 | 34,4 B | +%0,2 | %0,0 | +2 | |
| 77 | 33,3 B | -%13,9 | %0,0 | -1 | |
| 78#2Güney Asya | 32,5 B | -%9,8 | %0,0 | -1 | |
| 79 | 31,8 B | +%12,1 | %0,0 | +1 | |
| 80 | 31,6 B | -%0,4 | %0,0 | -1 | |
| 81 | 31,4 B | +%18,7 | %0,0 | +1 | |
| 82 | 27,6 B | -%1,1 | %0,0 | -1 | |
| 83#2Ortadoğu & Orta Asya | 25,8 B | +%24,6 | %0,0 | +3 | |
| 84 | 23,2 B | -%11,5 | %0,0 | -1 | |
| 85 | 22,2 B | +%10,0 | %0,0 | +3 | |
| 86 | 20,9 B | +%1,7 | %0,0 | +1 | |
| 87 | 20,2 B | +%1,9 | %0,0 | +2 | |
| 88 | 17 B | -%90,7 | %0,0 | -42 | |
| 89 | 16,2 B | +%6,9 | %0,0 | +2 | |
| 90 | 15,8 B | +%31,6 | %0,0 | +8 | |
| 91#3Ortadoğu & Orta Asya | 15,1 B | +%1,3 | %0,0 | +1 | |
| 92 | 14,9 B | +%0,1 | %0,0 | +1 | |
| 93 | 14,3 B | -%16,6 | %0,0 | -3 | |
| 94 | 14 B | -%1,4 | %0,0 | — | |
| 95 | 13,5 B | +%2,3 | %0,0 | +1 | |
| 96 | 12,6 B | +%7,9 | %0,0 | +3 | |
| 97 | 12,1 B | -%50,5 | %0,0 | -13 | |
| 98 | 12,1 B | -%10,5 | %0,0 | -3 | |
| 99 | 11,6 B | +%15,9 | %0,0 | +2 | |
| 100 | 11,6 B | -%9,7 | %0,0 | -3 | |
| 101 | 10,9 B | -%4,7 | %0,0 | -1 | |
| 102 | 10,7 B | +%8,1 | %0,0 | — | |
| 103 | 9,3 B | -%0,6 | %0,0 | — | |
| 104 | 9,2 B | +%5,5 | %0,0 | — | |
| 105 | 8,2 B | +%59,3 | %0,0 | +8 | |
| 106 | 7,4 B | -%5,5 | %0,0 | +2 | |
| 107 | 7,3 B | +%14,3 | %0,0 | +3 | |
| 108 | 6,8 B | -%14,3 | %0,0 | -1 | |
| 109 | 6,5 B | -%23,2 | %0,0 | -4 | |
| 110 | 6,2 B | -%2,4 | %0,0 | -1 | |
| 111 | 6,1 B | -%25,2 | %0,0 | -5 | |
| 112 | 5,6 B | -%10,5 | %0,0 | -1 | |
| 113 | 5 B | %0,0 | %0,0 | +1 | |
| 114 | 4 B | -%10,6 | %0,0 | +2 | |
| 115 | 3,6 B | -%30,7 | %0,0 | -3 | |
| 116 | 3,6 B | +%0,4 | %0,0 | +1 | |
| 117 | 3,4 B | -%26,3 | %0,0 | -2 | |
| 118 | 3,4 B | +%7,1 | %0,0 | — | |
| 119 | 2,9 B | -%1,6 | %0,0 | +1 | |
| 120 | 2,8 B | -%7,9 | %0,0 | -1 | |
| 121 | 2,6 B | +%2,4 | %0,0 | +2 | |
| 122 | 2,6 B | +%0,5 | %0,0 | -1 | |
| 123 | 2,6 B | +%0,6 | %0,0 | -1 | |
| 124 | 2,5 B | +%1,2 | %0,0 | — | |
| 125 | 2,5 B | +%2,4 | %0,0 | — | |
| 126 | 2,2 B | %0,0 | %0,0 | — | |
| 127 | 2,2 B | +%3,9 | %0,0 | — | |
| 128 | 2 B | -%6,9 | %0,0 | — | |
| 129 | 1,9 B | %0,0 | %0,0 | +1 | |
| 130 | 1,8 B | +%7,5 | %0,0 | +2 | |
| 131 | 1,8 B | +%0,8 | %0,0 | — | |
| 132 | 1,7 B | -%9,3 | %0,0 | -3 | |
| 133#3Güney Asya | 1,6 B | +%29,1 | %0,0 | +5 | |
| 134 | 1,5 B | %0,0 | %0,0 | -1 | |
| 135 | 1,4 B | -%2,6 | %0,0 | -1 | |
| 136 | 1,3 B | -%3,3 | %0,0 | — | |
| 137 | 1,1 B | -%23,6 | %0,0 | -2 | |
| 138 | 1,1 B | +%1,1 | %0,0 | +2 | |
| 139 | 1 B | +%0,9 | %0,0 | +2 | |
| 140 | 1 B | -%13,1 | %0,0 | -1 | |
| 141 | 989 | +%112,7 | %0,0 | +14 | |
| 142 | 981,2 | +%55,3 | %0,0 | +9 | |
| 143 | 928 | -%7,9 | %0,0 | -1 | |
| 144 | 909,7 | -%29,6 | %0,0 | -7 | |
| 145 | 892,7 | -%3,7 | %0,0 | -2 | |
| 146 | 785 | +%3,9 | %0,0 | -2 | |
| 147 | 781,4 | +%5,0 | %0,0 | -2 | |
| 148 | 776,2 | +%6,9 | %0,0 | +1 | |
| 149 | 742,3 | +%0,2 | %0,0 | -2 | |
| 150Kuzey Afrika | 735 | +%1,0 | %0,0 | -2 | |
| 151 | 733,7 | +%1,1 | %0,0 | -1 | |
| 152 | 718,7 | -%3,3 | %0,0 | -6 | |
| 153 | 683 | +%156,7 | %0,0 | +6 | |
| 154#2Kuzey Afrika | 613,4 | +%0,1 | %0,0 | -2 | |
| 155 | 572 | -%1,9 | %0,0 | -2 | |
| 156 | 492 | -%2,0 | %0,0 | -2 | |
| 157 | 421,2 | %0,0 | %0,0 | -1 | |
| 158 | 381,1 | -%5,9 | %0,0 | -1 | |
| 159 | 359,5 | +%0,5 | %0,0 | -1 | |
| 160 | 248,6 | +%2,6 | %0,0 | — | |
| 161 | 182,8 | +%1,4 | %0,0 | — | |
| 162 | 127,1 | +%0,8 | %0,0 | +1 | |
| 163#3Kuzey Afrika | 122,7 | -%1,0 | %0,0 | +1 | |
| 164 | 114,8 | -%0,3 | %0,0 | +1 | |
| 165 | 101 | -%21,1 | %0,0 | -3 | |
| 166 | 100,4 | -%1,1 | %0,0 | — | |
| 167 | 74,4 | +%0,1 | %0,0 | — | |
| 168 | 68,7 | +%0,7 | %0,0 | — | |
| 169 | 54 | +%7,6 | %0,0 | +1 | |
| 170 | 44,1 | -%19,2 | %0,0 | -1 | |
| 171 | 29,1 | -%19,0 | %0,0 | — | |
| 172 | 7,6 | %0,0 | %0,0 | — |
Veri Kaynağı ve Lisans
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.