Yükleniyor...
Küresel Balkabağı ve Kabak Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Balkabağı, Kabak ve Su Kabağı Üretimi (t) 1961 - 2023
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2023
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Güney Asya | 8 Mn | +%3,3 | %24,2 | — | |
| 2Doğu Asya | 7,7 Mn | +%0,6 | %23,3 | — | |
| 3Doğu Avrupa | 1,1 Mn | +%1,5 | %3,4 | — | |
| 4#2Doğu Avrupa | 1,1 Mn | +%4,4 | %3,3 | +1 | |
| 5Kuzey Afrika | 1 Mn | +%100,1 | %3,1 | +7 | |
| 6Kuzey Amerika | 998 B | -%8,1 | %3,0 | -2 | |
| 7#2Güney Asya | 769 B | +%2,3 | %2,3 | -1 | |
| 8Ortadoğu & Orta Asya | 726,6 B | -%2,4 | %2,2 | — | |
| 9#2Kuzey Amerika | 715,8 B | +%8,5 | %2,2 | — | |
| 10Batı Avrupa | 706,9 B | -%5,2 | %2,1 | -3 | |
| 11#2Batı Avrupa | 560,6 B | +%0,3 | %1,7 | -1 | |
| 12Sahra Altı Afrika | 523,9 B | +%38,9 | %1,6 | +5 | |
| 13Güneydoğu Asya | 516,2 B | -%1,2 | %1,6 | -2 | |
| 14#2Kuzey Afrika | 461,4 B | +%14,9 | %1,4 | +2 | |
| 15#2Sahra Altı Afrika | 430 B | +%5,4 | %1,3 | -1 | |
| 16#3Güney Asya | 420,6 B | +%3,4 | %1,3 | -1 | |
| 17#3Doğu Avrupa | 403,6 B | -%7,5 | %1,2 | -4 | |
| 18#3Batı Avrupa | 356,8 B | -%2,5 | %1,1 | — | |
| 19Lat. Am. & Karayipler | 335,5 B | +%4,5 | %1,0 | — | |
| 20#3Kuzey Afrika | 330,2 B | +%13,1 | %1,0 | — | |
| 21#2Doğu Asya | 293,8 B | +%11,7 | %0,9 | +4 | |
| 22#3Sahra Altı Afrika | 277 B | -%0,3 | %0,8 | -1 | |
| 23 | 268,6 B | -%0,5 | %0,8 | +1 | |
| 24#2Lat. Am. & Karayipler | 261,7 B | -%0,5 | %0,8 | +2 | |
| 25#2Güneydoğu Asya | 261 B | -%3,4 | %0,8 | -2 | |
| 26 | 260,7 B | -%5,8 | %0,8 | -4 | |
| 27#3Lat. Am. & Karayipler | 229,4 B | -%1,5 | %0,7 | — | |
| 28 | 228,3 B | +%27,0 | %0,7 | +4 | |
| 29#2Ortadoğu & Orta Asya | 203 B | +%5,0 | %0,6 | -1 | |
| 30#3Ortadoğu & Orta Asya | 189,5 B | +%0,3 | %0,6 | -1 | |
| 31 | 182,3 B | +%0,7 | %0,6 | — | |
| 32 | 167 B | +%5,1 | %0,5 | +1 | |
| 33#3Doğu Asya | 159,9 B | -%12,6 | %0,5 | -3 | |
| 34Okyanusya | 155,4 B | +%2,4 | %0,5 | — | |
| 35 | 149,7 B | +%11,5 | %0,5 | +1 | |
| 36 | 136,3 B | +%1,7 | %0,4 | +1 | |
| 37Güney Avrupa | 134,6 B | +%22,7 | %0,4 | +2 | |
| 38#3Kuzey Amerika | 132,7 B | -%1,7 | %0,4 | -3 | |
| 39#3Güneydoğu Asya | 110,3 B | -%0,7 | %0,3 | -1 | |
| 40 | 103 B | -%1,0 | %0,3 | +2 | |
| 41 | 94,3 B | -%12,4 | %0,3 | -1 | |
| 42 | 93,8 B | +%18,4 | %0,3 | +5 | |
| 43#2Okyanusya | 92,6 B | %0,0 | %0,3 | +1 | |
| 44 | 87,3 B | +%8,7 | %0,3 | +2 | |
| 45 | 86,2 B | +%0,5 | %0,3 | — | |
| 46 | 84,5 B | -%12,9 | %0,3 | -3 | |
| 47 | 80,6 B | +%12,7 | %0,2 | +2 | |
| 48 | 71,9 B | -%0,3 | %0,2 | — | |
| 49 | 71,3 B | +%6,5 | %0,2 | +3 | |
| 50 | 68,2 B | +%0,2 | %0,2 | — | |
| 51 | 65,9 B | -%37,7 | %0,2 | -10 | |
| 52 | 61 B | -%10,0 | %0,2 | -1 | |
| 53 | 60,9 B | -%6,9 | %0,2 | — | |
| 54 | 57,9 B | +%10,6 | %0,2 | +2 | |
| 55#2Güney Avrupa | 48,3 B | -%10,5 | %0,1 | — | |
| 56 | 43,2 B | -%12,7 | %0,1 | +1 | |
| 57 | 40 B | +%11,3 | %0,1 | +2 | |
| 58 | 36,4 B | +%14,7 | %0,1 | +4 | |
| 59 | 35,4 B | +%0,7 | %0,1 | +1 | |
| 60 | 33,9 B | +%0,3 | %0,1 | +1 | |
| 61 | 32,9 B | +%41,5 | %0,1 | +11 | |
| 62 | 31,9 B | +%3,0 | %0,1 | +1 | |
| 63 | 30,8 B | +%12,7 | %0,1 | +5 | |
| 64 | 30,1 B | -%0,4 | %0,1 | +1 | |
| 65 | 28,7 B | -%0,2 | %0,1 | +2 | |
| 66 | 27,9 B | -%8,1 | %0,1 | -2 | |
| 67#3Güney Avrupa | 27,5 B | -%8,4 | %0,1 | -1 | |
| 68 | 26,1 B | +%0,5 | %0,1 | +2 | |
| 69 | 24,6 B | +%0,5 | %0,1 | +2 | |
| 70 | 24,2 B | -%9,5 | %0,1 | -1 | |
| 71 | 22,4 B | -%3,6 | %0,1 | +2 | |
| 72#3Okyanusya | 20,9 B | +%0,7 | %0,1 | +2 | |
| 73 | 19,5 B | +%0,1 | %0,1 | +2 | |
| 74 | 19,5 B | +%7,6 | %0,1 | +2 | |
| 75 | 17,7 B | +%1,4 | %0,1 | +2 | |
| 76 | 16,9 B | -%1,1 | %0,1 | +2 | |
| 77 | 15,5 B | +%70,9 | %0,0 | +9 | |
| 78 | 14,4 B | -%5,2 | %0,0 | +2 | |
| 79 | 14 B | -%8,5 | %0,0 | — | |
| 80 | 13,2 B | — | %0,0 | — | |
| 81 | 12,8 B | +%0,4 | %0,0 | +2 | |
| 82 | 12,4 B | -%9,2 | %0,0 | — | |
| 83Kuzey Avrupa | 11,5 B | +%55,8 | %0,0 | +6 | |
| 84 | 11,4 B | -%19,9 | %0,0 | -3 | |
| 85 | 11,1 B | -%71,4 | %0,0 | -27 | |
| 86 | 10,3 B | +%10,9 | %0,0 | -1 | |
| 87 | 8,9 B | +%0,5 | %0,0 | — | |
| 88 | 8,6 B | +%0,6 | %0,0 | — | |
| 89 | 8,5 B | +%90,5 | %0,0 | +4 | |
| 90#2Kuzey Avrupa | 7 B | -%35,5 | %0,0 | -6 | |
| 91 | 6,4 B | +%18,3 | %0,0 | — | |
| 92#3Kuzey Avrupa | 5,7 B | +%430,6 | %0,0 | +14 | |
| 93 | 5,1 B | -%11,1 | %0,0 | -3 | |
| 94 | 5 B | +%61,3 | %0,0 | +4 | |
| 95 | 4,9 B | +%8,9 | %0,0 | -3 | |
| 96 | 4,3 B | +%11,6 | %0,0 | — | |
| 97 | 4,2 B | -%0,3 | %0,0 | -3 | |
| 98 | 3,8 B | -%2,0 | %0,0 | -3 | |
| 99 | 3,6 B | -%0,6 | %0,0 | -2 | |
| 100 | 3 B | +%7,8 | %0,0 | -1 | |
| 101 | 2,6 B | +%8,5 | %0,0 | -1 | |
| 102 | 2,1 B | +%0,2 | %0,0 | — | |
| 103 | 2 B | +%220,6 | %0,0 | +9 | |
| 104 | 2 B | +%0,1 | %0,0 | -1 | |
| 105 | 1,9 B | -%14,3 | %0,0 | -4 | |
| 106 | 1,8 B | +%0,6 | %0,0 | -2 | |
| 107 | 1,6 B | +%5,1 | %0,0 | -2 | |
| 108 | 1,3 B | +%75,8 | %0,0 | +2 | |
| 109 | 1,1 B | +%0,2 | %0,0 | -2 | |
| 110 | 1 B | — | %0,0 | — | |
| 111 | 970 | +%6,6 | %0,0 | -3 | |
| 112 | 880 | +%6,0 | %0,0 | -3 | |
| 113 | 660,6 | +%0,3 | %0,0 | -2 | |
| 114 | 651,4 | +%6,6 | %0,0 | -1 | |
| 115 | 480 | +%13,2 | %0,0 | — | |
| 116 | 473,5 | -%6,2 | %0,0 | -2 | |
| 117 | 394,1 | +%0,1 | %0,0 | -1 | |
| 118 | 318,1 | +%10,9 | %0,0 | -1 | |
| 119 | 242,9 | +%0,1 | %0,0 | — | |
| 120 | 152,8 | +%0,2 | %0,0 | — | |
| 121 | 138 | +%9,5 | %0,0 | — | |
| 122 | 105,8 | +%27,5 | %0,0 | — | |
| 123 | 46,1 | -%81,1 | %0,0 | -5 | |
| 124 | 17,2 | +%1,3 | %0,0 | -1 | |
| 125 | 0,3 | +%7,4 | %0,0 | -1 | |
| 126 | 0 | — | %0,0 | -1 |
Veri Kaynağı ve Lisans
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.