Yükleniyor...
Küresel Kolza Tohumu Üretimi Sıralaması
Ülkeye Göre Kolza Tohumu Üretimi (t) 1961 - 2023
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2023
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Kuzey Amerika | 19,5 Mn | +%3,3 | %21,2 | — | |
| 2Doğu Asya | 16,3 Mn | +%5,1 | %17,8 | — | |
| 3Güney Asya | 12,6 Mn | +%5,7 | %13,8 | — | |
| 4Okyanusya | 7,5 Mn | -%15,8 | %8,2 | — | |
| 5Batı Avrupa | 4,3 Mn | -%5,3 | %4,7 | — | |
| 6#2Batı Avrupa | 4,2 Mn | -%1,8 | %4,6 | +1 | |
| 7Doğu Avrupa | 4,2 Mn | -%7,0 | %4,6 | -1 | |
| 8#2Doğu Avrupa | 4,2 Mn | +%26,1 | %4,6 | +1 | |
| 9#3Doğu Avrupa | 3,6 Mn | +%2,5 | %3,9 | -1 | |
| 10#2Kuzey Amerika | 1,9 Mn | +%9,0 | %2,1 | — | |
| 11 | 1,8 Mn | +%45,6 | %2,0 | +1 | |
| 12 | 1,3 Mn | +%12,3 | %1,4 | +1 | |
| 13#3Batı Avrupa | 1,2 Mn | -%10,7 | %1,3 | -2 | |
| 14 | 898,6 B | +%11,5 | %1,0 | +2 | |
| 15Kuzey Avrupa | 822,7 B | -%7,5 | %0,9 | — | |
| 16#2Kuzey Avrupa | 819,5 B | -%9,0 | %0,9 | -2 | |
| 17#2Güney Asya | 813,5 B | +%68,7 | %0,9 | +1 | |
| 18 | 626,4 B | +%24,0 | %0,7 | -1 | |
| 19Lat. Am. & Karayipler | 587,3 B | +%99,5 | %0,6 | +5 | |
| 20#3Güney Asya | 547,4 B | +%33,6 | %0,6 | +1 | |
| 21 | 544 B | +%21,8 | %0,6 | -2 | |
| 22#3Kuzey Avrupa | 349,5 B | -%2,7 | %0,4 | — | |
| 23 | 304,9 B | -%28,7 | %0,3 | -3 | |
| 24Ortadoğu & Orta Asya | 290 B | +%34,7 | %0,3 | +3 | |
| 25Sahra Altı Afrika | 236,3 B | +%12,5 | %0,3 | +3 | |
| 26 | 210,9 B | +%172,6 | %0,2 | +10 | |
| 27 | 207 B | -%30,9 | %0,2 | -4 | |
| 28#2Lat. Am. & Karayipler | 193 B | +%86,7 | %0,2 | +4 | |
| 29 | 170,8 B | -%32,9 | %0,2 | -4 | |
| 30 | 137,9 B | -%36,9 | %0,2 | -4 | |
| 31Güney Avrupa | 133,8 B | +%52,3 | %0,1 | +4 | |
| 32#2Ortadoğu & Orta Asya | 123,2 B | -%34,7 | %0,1 | -3 | |
| 33#3Lat. Am. & Karayipler | 123 B | -%8,8 | %0,1 | -2 | |
| 34#3Ortadoğu & Orta Asya | 120 B | -%20,0 | %0,1 | -4 | |
| 35 | 94,1 B | +%22,4 | %0,1 | +2 | |
| 36 | 86,7 B | -%5,8 | %0,1 | -2 | |
| 37 | 83,5 B | +%54,7 | %0,1 | +3 | |
| 38 | 82,3 B | -%10,6 | %0,1 | -5 | |
| 39 | 67,9 B | +%43,6 | %0,1 | +4 | |
| 40#2Doğu Asya | 55,3 B | +%12,3 | %0,1 | +2 | |
| 41 | 45,7 B | +%23,9 | %0,0 | +3 | |
| 42#2Güney Avrupa | 43,1 B | -%25,9 | %0,0 | -4 | |
| 43 | 40,6 B | -%28,5 | %0,0 | -4 | |
| 44 | 39 B | -%26,3 | %0,0 | -3 | |
| 45Kuzey Afrika | 23,1 B | -%0,3 | %0,0 | +1 | |
| 46#2Sahra Altı Afrika | 20 B | -%0,4 | %0,0 | +1 | |
| 47#3Güney Avrupa | 16,5 B | -%33,6 | %0,0 | -2 | |
| 48#3Sahra Altı Afrika | 14,6 B | +%0,1 | %0,0 | — | |
| 49 | 7,9 B | +%6,0 | %0,0 | +2 | |
| 50 | 7,9 B | +%9,6 | %0,0 | +2 | |
| 51 | 7,3 B | -%3,0 | %0,0 | -1 | |
| 52#2Kuzey Afrika | 6,4 B | +%7,3 | %0,0 | +1 | |
| 53 | 6,1 B | +%11,2 | %0,0 | +1 | |
| 54 | 5 B | -%47,4 | %0,0 | -5 | |
| 55#3Doğu Asya | 3,7 B | %0,0 | %0,0 | — | |
| 56#2Okyanusya | 2,2 B | -%0,6 | %0,0 | — | |
| 57#3Kuzey Afrika | 2 B | %0,0 | %0,0 | — | |
| 58 | 1,3 B | -%0,4 | %0,0 | — | |
| 59 | 1 B | %0,0 | %0,0 | — | |
| 59#3Kuzey Amerika | 1 B | %0,0 | %0,0 | — | |
| 61 | 282 | +%1,8 | %0,0 | — | |
| 62 | 120,4 | +%7,2 | %0,0 | +1 | |
| 63 | 83,3 | -%37,8 | %0,0 | -1 | |
| 64 | 8 | -%0,3 | %0,0 | — | |
| 65 | 0 | — | %0,0 | -1 | |
| 65 | 0 | — | %0,0 | — |
Veri Kaynağı ve Lisans
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.