Yükleniyor...
Küresel Ar-Ge Harcamaları Sıralaması
Ülkelere Göre Araştırma ve Geliştirme Harcamaları (USD) 1996 - 2022
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2022
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Kuzey Amerika | 918,2 Mr $ | +%13,1 | %42,6 | — | |
| 2Doğu Asya | 468 Mr $ | +%5,7 | %21,7 | — | |
| 3#2Doğu Asya | 145,2 Mr $ | -%12,1 | %6,7 | — | |
| 4Batı Avrupa | 131,6 Mr $ | -%3,4 | %6,1 | — | |
| 5#3Doğu Asya | 93,8 Mr $ | -%1,7 | %4,4 | — | |
| 6#2Batı Avrupa | 62,4 Mr $ | -%5,1 | %2,9 | +1 | |
| 7#2Kuzey Amerika | 37,5 Mr $ | -%0,6 | %1,7 | +1 | |
| 8Ortadoğu & Orta Asya | 31,6 Mr $ | +%11,6 | %1,5 | +3 | |
| 9#3Batı Avrupa | 29,2 Mr $ | -%5,9 | %1,4 | — | |
| 10 | 23,6 Mr $ | -%1,3 | %1,1 | +3 | |
| 11Doğu Avrupa | 21,2 Mr $ | +%20,9 | %1,0 | +6 | |
| 12 | 20,8 Mr $ | +%0,8 | %1,0 | +3 | |
| 13 | 20,1 Mr $ | -%0,9 | %0,9 | +3 | |
| 14Kuzey Avrupa | 19,6 Mr $ | -%8,8 | %0,9 | — | |
| 15 | 15,1 Mr $ | -%3,4 | %0,7 | +3 | |
| 16#2Ortadoğu & Orta Asya | 12,3 Mr $ | +%4,1 | %0,6 | +3 | |
| 17#2Kuzey Avrupa | 11,6 Mr $ | +%3,1 | %0,5 | +3 | |
| 18#2Doğu Avrupa | 10,1 Mr $ | +%2,5 | %0,5 | +3 | |
| 19#3Kuzey Avrupa | 9,3 Mr $ | -%2,3 | %0,4 | +3 | |
| 20 | 8,3 Mr $ | -%5,5 | %0,4 | +3 | |
| 21#3Doğu Avrupa | 5,9 Mr $ | +%2,1 | %0,3 | +6 | |
| 22Güneydoğu Asya | 5,7 Mr $ | -%6,1 | %0,3 | +3 | |
| 23#3Ortadoğu & Orta Asya | 5,7 Mr $ | +%31,9 | %0,3 | +5 | |
| 24 | 5,3 Mr $ | -%10,4 | %0,2 | +2 | |
| 25Kuzey Afrika | 4,9 Mr $ | +%25,6 | %0,2 | +5 | |
| 26Güney Avrupa | 4,4 Mr $ | +%2,2 | %0,2 | +3 | |
| 27 | 3,8 Mr $ | +%7,5 | %0,2 | +6 | |
| 28#3Kuzey Amerika | 3,8 Mr $ | +%4,9 | %0,2 | +4 | |
| 29Lat. Am. & Karayipler | 3,5 Mr $ | +%37,1 | %0,2 | +9 | |
| 30#2Güney Avrupa | 3,2 Mr $ | +%1,8 | %0,2 | +4 | |
| 31Sahra Altı Afrika | 2,5 Mr $ | -%2,6 | %0,1 | +6 | |
| 32 | 2,5 Mr $ | -%18,1 | %0,1 | +3 | |
| 33 | 1,4 Mr $ | +%0,6 | %0,1 | +7 | |
| 34#3Güney Avrupa | 1,3 Mr $ | -%4,2 | %0,1 | +7 | |
| 35 | 1,1 Mr $ | +%2,7 | %0,1 | +9 | |
| 36 | 999,1 Mn $ | +%17,6 | %0,0 | +10 | |
| 37 | 789,1 Mn $ | -%12,3 | %0,0 | +8 | |
| 38 | 758,4 Mn $ | +%4,0 | %0,0 | +11 | |
| 39 | 748,1 Mn $ | +%1,1 | %0,0 | +9 | |
| 40 | 682,6 Mn $ | +%4,7 | %0,0 | +12 | |
| 41 | 681,2 Mn $ | +%3,6 | %0,0 | +9 | |
| 42 | 645,5 Mn $ | -%1,8 | %0,0 | +9 | |
| 43 | 529,3 Mn $ | -%31,1 | %0,0 | +4 | |
| 44#2Sahra Altı Afrika | 469,5 Mn $ | — | %0,0 | +7 | |
| 45#2Lat. Am. & Karayipler | 441,9 Mn $ | +%18,4 | %0,0 | +9 | |
| 46#3Lat. Am. & Karayipler | 398,1 Mn $ | +%27,9 | %0,0 | +10 | |
| 47 | 350,3 Mn $ | +%9,3 | %0,0 | +8 | |
| 48 | 302,2 Mn $ | +%19,4 | %0,0 | +11 | |
| 49 | 290,3 Mn $ | +%1,9 | %0,0 | +8 | |
| 50 | 264,2 Mn $ | +%2,9 | %0,0 | +8 | |
| 51 | 234 Mn $ | +%31,5 | %0,0 | +10 | |
| 52 | 232,7 Mn $ | -%4,3 | %0,0 | +8 | |
| 53 | 147,6 Mn $ | — | %0,0 | +9 | |
| 54 | 143 Mn $ | +%40,5 | %0,0 | +12 | |
| 55 | 139,5 Mn $ | +%17,0 | %0,0 | +8 | |
| 56 | 119,2 Mn $ | +%4,4 | %0,0 | +9 | |
| 57 | 114,4 Mn $ | -%11,1 | %0,0 | +5 | |
| 58 | 108,9 Mn $ | -%4,7 | %0,0 | +6 | |
| 59#3Sahra Altı Afrika | 81,3 Mn $ | — | %0,0 | +15 | |
| 60Güney Asya | 77,9 Mn $ | — | %0,0 | +7 | |
| 61 | 60,6 Mn $ | — | %0,0 | — | |
| 62 | 59,1 Mn $ | +%45,6 | %0,0 | +15 | |
| 63 | 58,6 Mn $ | +%25,0 | %0,0 | +11 | |
| 64 | 52,9 Mn $ | +%1,4 | %0,0 | +6 | |
| 65 | 50,1 Mn $ | -%12,9 | %0,0 | +4 | |
| 66 | 46 Mn $ | +%2,1 | %0,0 | +9 | |
| 67 | 45,5 Mn $ | -%3,6 | %0,0 | +6 | |
| 68 | 40,9 Mn $ | +%43,3 | %0,0 | +12 | |
| 69 | 39,9 Mn $ | -%6,7 | %0,0 | +7 | |
| 70 | 33,4 Mn $ | +%5,3 | %0,0 | +9 | |
| 71#2Güneydoğu Asya | 21,9 Mn $ | -%73,4 | %0,0 | -3 | |
| 72 | 17,3 Mn $ | — | %0,0 | +29 | |
| 73 | 14,3 Mn $ | -%6,2 | %0,0 | +8 | |
| 74 | 13,5 Mn $ | +%4,1 | %0,0 | +8 | |
| 75 | 8,4 Mn $ | +%27,9 | %0,0 | +8 |
Veri Kaynağı ve Lisans
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.
İlgili Veri Setleri
Teknoloji
Küresel İnternet Penetrasyonu Sıralaması
Nüfusun Yüzdesi Olarak İnternet Kullanıcıları
1990-2022 212
Teknoloji
Küresel Patent Başvuruları Sıralaması
Yerleşiklere Göre Patent Başvuruları
1980-2021 158
Teknoloji
Küresel Mobil Abonelikler Sıralaması
Ülkelere Göre Mobil Hücresel Abonelikler
1980-2023 213