Yükleniyor...
Küresel Yenilenebilir Enerji Sıralaması
Yenilenebilir Enerji Tüketimi (Toplam %) 1990 - 2022
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2022
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| 1Sahra Altı Afrika | %95 | 0,0 | +1 | |
| 2#2Sahra Altı Afrika | %93 | 0,0 | +1 | |
| 3#3Sahra Altı Afrika | %91 | 0,0 | +3 | |
| 3#3Sahra Altı Afrika | %91 | 0,0 | +2 | |
| 5 | %87 | 0,0 | +3 | |
| 6 | %83 | -1,2 | +3 | |
| 7 | %83 | 0,0 | +3 | |
| 8Güney Asya | %82 | 0,0 | +6 | |
| 9 | %80 | +1,3 | +9 | |
| 10 | %72 | +1,4 | +18 | |
| 11 | %71 | 0,0 | +15 | |
| 12 | %71 | 0,0 | +14 | |
| 13 | %70 | 0,0 | +17 | |
| 14 | %67 | 0,0 | +18 | |
| 15 | %65 | 0,0 | +18 | |
| 16 | %63 | -11,3 | +12 | |
| 17Batı Avrupa | %57 | +5,6 | +27 | |
| 18Okyanusya | %55 | 0,0 | +24 | |
| 19#2Okyanusya | %50 | +2,0 | +31 | |
| 20Güneydoğu Asya | %49 | -5,8 | +27 | |
| 21 | %48 | -2,0 | +31 | |
| 22 | %42 | +2,4 | +38 | |
| 23#3Okyanusya | %42 | 0,0 | +33 | |
| 24 | %39 | -4,9 | +35 | |
| 25 | %36 | 0,0 | +41 | |
| 26 | %35 | +2,9 | +48 | |
| 27Lat. Am. & Karayipler | %31 | +14,8 | +62 | |
| 28 | %28 | -6,7 | +52 | |
| 29Kuzey Afrika | %27 | 0,0 | +60 | |
| 30 | %25 | 0,0 | +63 | |
| 31 | %22 | -4,3 | +68 | |
| 32#2Güney Asya | %20 | 0,0 | +76 | |
| 33 | %20 | -9,1 | +67 | |
| 34Güney Avrupa | %19 | +5,6 | +79 | |
| 35Ortadoğu & Orta Asya | %15 | 0,0 | +85 | |
| 36 | %12 | 0,0 | +99 | |
| 37#2Lat. Am. & Karayipler | %12 | -7,7 | +91 | |
| 38Kuzey Amerika | %12 | 0,0 | +101 | |
| 39#2Güneydoğu Asya | %11 | -8,3 | +96 | |
| 40Doğu Asya | %11 | -21,4 | +87 | |
| 41#3Lat. Am. & Karayipler | %10 | 0,0 | +104 | |
| 42 | %10 | 0,0 | +104 | |
| 43 | %10 | +25,0 | +113 | |
| 44 | %9 | 0,0 | +107 | |
| 45 | %9 | 0,0 | +106 | |
| 46Kuzey Avrupa | %8 | +60,0 | +120 | |
| 47 | %7 | 0,0 | +112 | |
| 48 | %7 | +75,0 | +121 | |
| 49 | %6 | 0,0 | +114 | |
| 50 | %6 | 0,0 | +114 | |
| 51 | %5 | 0,0 | +116 | |
| 52 | %5 | 0,0 | +115 | |
| 53 | %4 | -20,0 | +112 | |
| 54#2Batı Avrupa | %3 | 0,0 | +119 | |
| 55 | %2 | -33,3 | +122 | |
| 56 | %2 | 0,0 | +124 | |
| 57 | %2 | 0,0 | +121 | |
| 58 | %2 | 0,0 | +124 | |
| 58 | %2 | 0,0 | +123 | |
| 60 | %2 | 0,0 | +122 | |
| 61 | %1 | 0,0 | +124 | |
| 62#3Güney Asya | %1 | 0,0 | +122 | |
| 63 | %1 | 0,0 | +124 | |
| 64 | %1 | 0,0 | +129 | |
| 64#2Kuzey Amerika | %1 | 0,0 | +129 | |
| 64 | %1 | 0,0 | +129 | |
| 67 | %1 | 0,0 | +130 | |
| 68 | %0 | — | +130 | |
| 69 | %0 | — | +131 | |
| 70 | %0 | — | +137 | |
| 70 | %0 | — | +137 |
Veri Kaynağı ve Lisans
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.