Yükleniyor...
Küresel Susam Üretimi Sıralaması
Ülkeye Göre Susam Üretimi (t) 1961 - 2023
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2023
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Güney Asya | 805,5 B | +%105,7 | %12,7 | +4 | |
| 2Güneydoğu Asya | 700 B | -%4,9 | %11,0 | — | |
| 3Kuzey Afrika | 600,1 B | -%29,0 | %9,4 | -2 | |
| 4Doğu Asya | 454,6 B | +%4,0 | %7,1 | -1 | |
| 5Sahra Altı Afrika | 450 B | +%7,1 | %7,1 | -1 | |
| 6#2Sahra Altı Afrika | 446,1 B | +%28,0 | %7,0 | — | |
| 7Lat. Am. & Karayipler | 361,3 B | +%107,4 | %5,7 | +5 | |
| 8#2Güney Asya | 301,2 B | +%97,7 | %4,7 | +5 | |
| 9#3Sahra Altı Afrika | 267 B | +%237,2 | %4,2 | +7 | |
| 10 | 247,2 B | +%18,4 | %3,9 | -3 | |
| 11 | 209,9 B | +%3,9 | %3,3 | -3 | |
| 12 | 196,6 B | +%3,0 | %3,1 | -3 | |
| 13#2Kuzey Afrika | 177,1 B | -%0,8 | %2,8 | -2 | |
| 14 | 163,2 B | -%13,2 | %2,6 | -4 | |
| 15 | 140 B | +%1,4 | %2,2 | -1 | |
| 16 | 125,4 B | +%20,5 | %2,0 | -1 | |
| 17 | 70 B | %0,0 | %1,1 | — | |
| 18 | 60 B | +%48,6 | %0,9 | +4 | |
| 19Kuzey Amerika | 50,8 B | -%10,0 | %0,8 | -1 | |
| 20 | 47,9 B | -%0,5 | %0,8 | — | |
| 21#2Lat. Am. & Karayipler | 43,6 B | +%57,1 | %0,7 | +6 | |
| 22#3Kuzey Afrika | 39,4 B | -%22,4 | %0,6 | -3 | |
| 23#2Güneydoğu Asya | 32 B | +%3,2 | %0,5 | +1 | |
| 24#3Güney Asya | 30,7 B | -%1,1 | %0,5 | -1 | |
| 25#3Lat. Am. & Karayipler | 30 B | %0,0 | %0,5 | — | |
| 26Ortadoğu & Orta Asya | 29 B | %0,0 | %0,5 | — | |
| 27 | 27,6 B | +%156,2 | %0,4 | +8 | |
| 28#3Güneydoğu Asya | 22,1 B | -%5,1 | %0,3 | — | |
| 29 | 21,8 B | +%0,1 | %0,3 | — | |
| 30#2Ortadoğu & Orta Asya | 20,5 B | +%0,4 | %0,3 | — | |
| 31#3Ortadoğu & Orta Asya | 16,7 B | +%16,9 | %0,3 | +1 | |
| 32 | 16,2 B | -%6,8 | %0,3 | -1 | |
| 33 | 14 B | -%66,6 | %0,2 | -12 | |
| 34 | 13,9 B | +%13,0 | %0,2 | -1 | |
| 35 | 12 B | +%50,0 | %0,2 | +5 | |
| 36 | 11,4 B | +%11,0 | %0,2 | — | |
| 37 | 10 B | %0,0 | %0,2 | — | |
| 37 | 10 B | %0,0 | %0,2 | — | |
| 39 | 9,7 B | +%37,8 | %0,2 | +3 | |
| 40 | 9,4 B | +%18,6 | %0,1 | +1 | |
| 41 | 9,1 B | +%2,8 | %0,1 | -2 | |
| 42#2Doğu Asya | 9 B | -%23,2 | %0,1 | -8 | |
| 43 | 4,9 B | +%0,3 | %0,1 | — | |
| 44 | 4,6 B | +%16,2 | %0,1 | +3 | |
| 45 | 4,6 B | -%0,3 | %0,1 | -1 | |
| 46 | 4,2 B | +%2,9 | %0,1 | — | |
| 47 | 4,2 B | +%0,2 | %0,1 | -2 | |
| 48 | 3,8 B | +%19,7 | %0,1 | +3 | |
| 49 | 3,3 B | +%7,8 | %0,1 | +4 | |
| 50 | 3,3 B | +%0,5 | %0,1 | — | |
| 51 | 3,3 B | -%8,1 | %0,1 | -2 | |
| 52 | 3,1 B | +%0,4 | %0,0 | — | |
| 53 | 1,9 B | +%0,6 | %0,0 | +2 | |
| 54 | 1,7 B | -%57,2 | %0,0 | -6 | |
| 55#3Doğu Asya | 1,2 B | -%33,6 | %0,0 | +1 | |
| 56 | 1,2 B | +%0,7 | %0,0 | +3 | |
| 57 | 1,1 B | -%9,7 | %0,0 | +1 | |
| 58 | 1,1 B | -%17,2 | %0,0 | -1 | |
| 59 | 782 | -%61,7 | %0,0 | -5 | |
| 60 | 762 | -%17,6 | %0,0 | — | |
| 61 | 280 | %0,0 | %0,0 | +1 | |
| 62 | 277,3 | -%0,1 | %0,0 | +1 | |
| 63 | 211,6 | -%27,3 | %0,0 | -2 | |
| 64 | 207,5 | -%0,1 | %0,0 | +1 | |
| 65 | 163,5 | -%0,8 | %0,0 | +1 | |
| 66 | 48,2 | +%16,7 | %0,0 | +3 | |
| 67 | 46,7 | %0,0 | %0,0 | — | |
| 68Güney Avrupa | 41,3 | -%0,9 | %0,0 | — | |
| 69 | 17,8 | -%0,1 | %0,0 | +1 | |
| 70 | 13,9 | +%0,3 | %0,0 | +1 |
Veri Kaynağı ve Lisans
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.