Küresel ayçiçeği tohumu Üretim Sıralaması
Ülkeye Göre ayçiçeği tohumu Üretimi (t) 1961 - 2023
Özet
2023: Rusya 18,6 Mn t ile lider; ardından Ukrayna (12,8 Mn t).
Rusya tek başına 2023 toplamının %31,9 kadarını oluşturdu.
2013 sonrası en hızlı büyüyen Kazakistan oldu; %115,9 arttı.
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2023
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Doğu Avrupa | 18,6 Mn | +%13,7 | %31,9 | — | |
| 2#2Doğu Avrupa | 12,8 Mn | +%12,6 | %21,9 | — | |
| 3Lat. Am. & Karayipler | 5 Mn | +%23,9 | %8,6 | — | |
| 4Ortadoğu & Orta Asya | 2,2 Mn | -%13,8 | %3,8 | — | |
| 5Doğu Asya | 2,1 Mn | +%22,8 | %3,7 | +3 | |
| 6Batı Avrupa | 2,1 Mn | +%14,6 | %3,5 | +1 | |
| 7#3Doğu Avrupa | 2 Mn | -%4,3 | %3,5 | -1 | |
| 8 | 2 Mn | +%53,2 | %3,4 | +2 | |
| 9 | 1,8 Mn | -%16,7 | %3,1 | -4 | |
| 10#2Ortadoğu & Orta Asya | 1,2 Mn | -%5,2 | %2,1 | -1 | |
| 11Sahra Altı Afrika | 1,2 Mn | +%1,7 | %2,0 | +1 | |
| 12Kuzey Amerika | 1 Mn | -%19,6 | %1,8 | -1 | |
| 13#2Batı Avrupa | 849,4 B | +%2,4 | %1,5 | +1 | |
| 14 | 758,3 B | +%20,9 | %1,3 | +2 | |
| 15#2Sahra Altı Afrika | 720 B | -%14,8 | %1,2 | -2 | |
| 16Güney Avrupa | 686,3 B | +%6,7 | %1,2 | -1 | |
| 17#3Sahra Altı Afrika | 470 B | +%11,8 | %0,8 | — | |
| 18#3Batı Avrupa | 307,3 B | +%15,5 | %0,5 | +1 | |
| 19Güney Asya | 219 B | -%36,2 | %0,4 | -1 | |
| 20Güneydoğu Asya | 207 B | +%1,0 | %0,4 | +2 | |
| 21#2Lat. Am. & Karayipler | 180,5 B | -%14,2 | %0,3 | — | |
| 22 | 173,5 B | +%0,6 | %0,3 | +1 | |
| 23 | 170,1 B | +%5,5 | %0,3 | +1 | |
| 24#2Güney Avrupa | 157,6 B | +%3,1 | %0,3 | +1 | |
| 25#3Güney Avrupa | 157,2 B | -%31,2 | %0,3 | -5 | |
| 26#2Güney Asya | 133,2 B | +%59,2 | %0,2 | +1 | |
| 27Kuzey Afrika | 106,6 B | +%79,1 | %0,2 | +7 | |
| 28#2Kuzey Amerika | 92,5 B | +%10,0 | %0,2 | -2 | |
| 29 | 91,6 B | +%14,3 | %0,2 | -1 | |
| 30#3Lat. Am. & Karayipler | 87,1 B | +%44,7 | %0,1 | +2 | |
| 31 | 65,5 B | +%15,0 | %0,1 | +4 | |
| 32#3Ortadoğu & Orta Asya | 65 B | +%1,6 | %0,1 | -2 | |
| 33 | 57,7 B | -%6,7 | %0,1 | -2 | |
| 34#2Kuzey Afrika | 52,6 B | +%0,2 | %0,1 | +2 | |
| 35 | 49,3 B | -%17,4 | %0,1 | -2 | |
| 36#3Kuzey Afrika | 40 B | -%48,4 | %0,1 | -7 | |
| 37 | 38,1 B | +%297,4 | %0,1 | +12 | |
| 38 | 38 B | +%534,5 | %0,1 | +17 | |
| 39Okyanusya | 37 B | +%24,3 | %0,1 | — | |
| 40 | 32,6 B | +%7,1 | %0,1 | -2 | |
| 41 | 28,2 B | -%0,5 | %0,0 | -1 | |
| 42 | 28,1 B | -%33,3 | %0,0 | -5 | |
| 43#2Güneydoğu Asya | 27 B | %0,0 | %0,0 | -2 | |
| 44 | 17,9 B | +%25,9 | %0,0 | -1 | |
| 45 | 15,7 B | -%24,9 | %0,0 | -3 | |
| 46 | 14,8 B | +%72,4 | %0,0 | +4 | |
| 47 | 14 B | +%7,7 | %0,0 | -2 | |
| 48 | 12,3 B | +%0,5 | %0,0 | -2 | |
| 49 | 10,5 B | -%24,6 | %0,0 | -5 | |
| 50 | 10 B | +%2.307,9 | %0,0 | +19 | |
| 51 | 9,4 B | +%61,3 | %0,0 | +5 | |
| 52 | 8,9 B | +%20,4 | %0,0 | -1 | |
| 53 | 8,7 B | -%27,4 | %0,0 | -6 | |
| 54 | 6,4 B | -%0,3 | %0,0 | -2 | |
| 55 | 6,4 B | +%23,3 | %0,0 | +2 | |
| 56 | 6 B | %0,0 | %0,0 | -2 | |
| 57 | 6 B | -%39,5 | %0,0 | -9 | |
| 58 | 5,4 B | -%13,6 | %0,0 | -5 | |
| 59#3Kuzey Amerika | 5 B | +%6,4 | %0,0 | -1 | |
| 60 | 4,7 B | +%56,3 | %0,0 | -1 | |
| 61 | 3 B | +%50,0 | %0,0 | — | |
| 62 | 2,6 B | -%7,1 | %0,0 | -2 | |
| 63 | 1,7 B | +%10,0 | %0,0 | — | |
| 64 | 1,6 B | -%20,0 | %0,0 | -3 | |
| 65 | 1,2 B | %0,0 | %0,0 | -1 | |
| 66#3Güney Asya | 1 B | +%40,1 | %0,0 | — | |
| 67 | 770 | -%2,4 | %0,0 | -2 | |
| 68 | 440 | -%29,0 | %0,0 | -1 | |
| 69 | 267 | -%56,9 | %0,0 | -1 | |
| 70 | 230,6 | -%0,3 | %0,0 | — | |
| 71 | 88,4 | -%0,4 | %0,0 | — | |
| 72 | 69,2 | -%0,3 | %0,0 | — | |
| 73 | 4 | %0,0 | %0,0 | — | |
| 74 | 3,3 | +%93,0 | %0,0 | — | |
| 75 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 75 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 75 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 75 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 75 | 0 | — | %0,0 | +1 | |
| 75 | 0 | — | %0,0 | +1 |
Veri Kaynağı ve Lisans
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.
İlgili Veri Setleri
Tarım
Küresel Pirinç Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Pirinç Üretimi
1961-2023 142
Tarım
Küresel Buğday Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Buğday Üretimi
1961-2023 125
Tarım
Küresel Mısır Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Mısır Üretimi
1961-2023 175
Tarım
Küresel Soya Fasulyesi Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Soya Fasulyesi Üretimi
1961-2023 118
Tarım
Küresel Kahve Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Kahve Üretimi
1961-2023 84
Tarım
Küresel Şeker Kamışı Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Şeker Kamışı Üretimi
1961-2023 112