Yükleniyor...
Küresel Çay Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Çay Üretimi (t) 2010 - 2023
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2023
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Doğu Asya | 3,6 Mn | +%5,9 | %48,6 | — | |
| 2Güney Asya | 1,4 Mn | +%2,0 | %19,1 | — | |
| 3Sahra Altı Afrika | 570,4 B | +%6,6 | %7,8 | — | |
| 4Güneydoğu Asya | 282,2 B | +%2,8 | %3,9 | — | |
| 5Ortadoğu & Orta Asya | 265 B | +%7,8 | %3,6 | +1 | |
| 6#2Güney Asya | 259,3 B | +%3,1 | %3,5 | -1 | |
| 7#2Güneydoğu Asya | 116,5 B | -%6,5 | %1,6 | — | |
| 8#3Güney Asya | 93,2 B | -%5,0 | %1,3 | — | |
| 9#2Sahra Altı Afrika | 87,3 B | +%3,7 | %1,2 | — | |
| 10#2Doğu Asya | 75,2 B | +%7,4 | %1,0 | +1 | |
| 11Lat. Am. & Karayipler | 70,6 B | -%10,1 | %1,0 | -1 | |
| 12 | 56,6 B | -%3,4 | %0,8 | — | |
| 13#3Sahra Altı Afrika | 43,4 B | -%9,2 | %0,6 | — | |
| 14 | 38,1 B | -%0,8 | %0,5 | — | |
| 15#3Güneydoğu Asya | 26,6 B | %0,0 | %0,4 | +2 | |
| 16 | 25,5 B | +%3,2 | %0,3 | +5 | |
| 17 | 25,2 B | +%0,3 | %0,3 | +2 | |
| 18Doğu Avrupa | 23,8 B | -%23,4 | %0,3 | -2 | |
| 19#2Ortadoğu & Orta Asya | 23,8 B | -%25,6 | %0,3 | -4 | |
| 20 | 23,8 B | -%6,0 | %0,3 | -2 | |
| 21Kuzey Amerika | 21,6 B | -%14,0 | %0,3 | -1 | |
| 22Batı Avrupa | 20 B | -%16,3 | %0,3 | — | |
| 23Kuzey Afrika | 19,9 B | -%7,9 | %0,3 | — | |
| 24#3Ortadoğu & Orta Asya | 19,2 B | +%14,3 | %0,3 | — | |
| 25 | 14 B | -%2,8 | %0,2 | — | |
| 26#3Doğu Asya | 12,4 B | -%11,8 | %0,2 | — | |
| 27 | 11,6 B | +%0,1 | %0,2 | — | |
| 28 | 10,8 B | +%12,0 | %0,1 | — | |
| 29 | 8,1 B | +%13,3 | %0,1 | — | |
| 30 | 7,2 B | +%4,3 | %0,1 | +2 | |
| 31 | 7,2 B | +%25,0 | %0,1 | +3 | |
| 32Okyanusya | 6,7 B | -%4,3 | %0,1 | -2 | |
| 33#2Batı Avrupa | 6,4 B | -%8,2 | %0,1 | -2 | |
| 34 | 5,6 B | %0,0 | %0,1 | +1 | |
| 35#2Kuzey Afrika | 5,1 B | +%63,7 | %0,1 | +10 | |
| 36 | 4,8 B | -%5,4 | %0,1 | — | |
| 37 | 4,2 B | +%9,0 | %0,1 | +4 | |
| 38#3Kuzey Afrika | 4 B | -%21,2 | %0,1 | -1 | |
| 39#2Lat. Am. & Karayipler | 3,8 B | -%21,2 | %0,1 | -1 | |
| 40#2Kuzey Amerika | 3,5 B | -%3,0 | %0,0 | +2 | |
| 41#2Doğu Avrupa | 3,4 B | -%22,5 | %0,0 | -2 | |
| 42 | 3,2 B | -%4,8 | %0,0 | +2 | |
| 43 | 3 B | -%27,4 | %0,0 | -3 | |
| 44 | 3 B | -%17,5 | %0,0 | -1 | |
| 45 | 2,9 B | -%3,3 | %0,0 | +1 | |
| 46#3Doğu Avrupa | 2,8 B | -%2,3 | %0,0 | +1 | |
| 47 | 2,4 B | +%12,4 | %0,0 | +4 | |
| 48#3Lat. Am. & Karayipler | 2,4 B | +%0,9 | %0,0 | +1 | |
| 49 | 1,8 B | -%20,1 | %0,0 | +1 | |
| 50 | 1,8 B | -%25,1 | %0,0 | -2 | |
| 51 | 1,7 B | +%20,1 | %0,0 | +8 | |
| 52#3Batı Avrupa | 1,7 B | -%16,8 | %0,0 | +1 | |
| 53 | 1,4 B | -%10,4 | %0,0 | +2 | |
| 54 | 1,4 B | -%11,1 | %0,0 | +2 | |
| 55 | 1,3 B | +%16,3 | %0,0 | +7 | |
| 56 | 1,3 B | +%1,6 | %0,0 | +5 | |
| 57 | 1,3 B | -%15,1 | %0,0 | — | |
| 58 | 1,2 B | -%32,4 | %0,0 | -4 | |
| 59 | 1,2 B | -%11,6 | %0,0 | +1 | |
| 60 | 1,1 B | +%27,5 | %0,0 | +7 | |
| 61 | 987,7 | +%77,9 | %0,0 | +9 | |
| 62 | 960 | -%9,1 | %0,0 | +2 | |
| 63 | 949 | -%17,1 | %0,0 | — | |
| 64 | 926,7 | -%36,8 | %0,0 | -6 | |
| 65 | 816,1 | -%4,1 | %0,0 | +1 | |
| 66 | 747,1 | -%22,2 | %0,0 | -1 | |
| 67 | 708,1 | +%4,4 | %0,0 | +2 | |
| 68 | 566 | +%184,2 | %0,0 | +17 | |
| 69 | 562,6 | +%21,3 | %0,0 | +4 | |
| 70 | 561,4 | +%3,7 | %0,0 | +1 | |
| 71 | 502,2 | -%32,8 | %0,0 | -3 | |
| 72 | 488,9 | +%49,9 | %0,0 | +8 | |
| 73 | 463 | %0,0 | %0,0 | +1 | |
| 74#2Okyanusya | 396,2 | +%7,2 | %0,0 | +2 | |
| 75 | 391 | -%5,1 | %0,0 | — | |
| 76Güney Avrupa | 358,4 | +%23,5 | %0,0 | +5 | |
| 77 | 356,6 | +%84,9 | %0,0 | +9 | |
| 78#3Kuzey Amerika | 325 | -%6,5 | %0,0 | +1 | |
| 79 | 288,9 | -%95,6 | %0,0 | -46 | |
| 80 | 251,9 | -%6,7 | %0,0 | +2 | |
| 81 | 222,5 | -%36,3 | %0,0 | -4 | |
| 82Kuzey Avrupa | 213,4 | -%0,6 | %0,0 | +1 | |
| 83#2Güney Avrupa | 207,5 | +%18,2 | %0,0 | +5 | |
| 84 | 195 | -%6,9 | %0,0 | — | |
| 85 | 176,9 | +%3,8 | %0,0 | +4 | |
| 86 | 168,6 | -%9,4 | %0,0 | +1 | |
| 87 | 160,1 | +%15,8 | %0,0 | +6 | |
| 88 | 135,8 | -%6,4 | %0,0 | +4 | |
| 89 | 132,7 | -%17,2 | %0,0 | +1 | |
| 90 | 124,8 | -%74,4 | %0,0 | -18 | |
| 91#2Kuzey Avrupa | 122,7 | -%20,0 | %0,0 | — | |
| 92 | 114,2 | +%37,2 | %0,0 | +10 | |
| 93#3Güney Avrupa | 99,5 | -%9,9 | %0,0 | +3 | |
| 94 | 98 | +%0,8 | %0,0 | +4 | |
| 95 | 94,7 | +%0,4 | %0,0 | +4 | |
| 96 | 89,5 | -%29,0 | %0,0 | -2 | |
| 97 | 88,1 | -%2,2 | %0,0 | +3 | |
| 98 | 84,4 | -%15,6 | %0,0 | -1 | |
| 99 | 79,2 | -%77,2 | %0,0 | -21 | |
| 100 | 74,4 | +%13,9 | %0,0 | +4 | |
| 101 | 69,8 | +%32,9 | %0,0 | +8 | |
| 102#3Kuzey Avrupa | 64 | -%27,2 | %0,0 | -1 | |
| 103 | 54,7 | -%17,7 | %0,0 | — | |
| 104 | 40,8 | -%35,8 | %0,0 | +3 | |
| 105 | 35,6 | -%70,6 | %0,0 | -10 | |
| 106 | 33,8 | -%48,0 | %0,0 | -1 | |
| 107 | 29,4 | -%36,2 | %0,0 | +4 | |
| 108 | 28,1 | -%39,4 | %0,0 | +2 | |
| 109 | 27,8 | +%44,8 | %0,0 | +7 | |
| 110 | 26,3 | -%14,9 | %0,0 | +5 | |
| 111 | 25,9 | -%24,5 | %0,0 | +3 | |
| 112 | 25,2 | +%96,0 | %0,0 | +7 | |
| 113 | 14,8 | +%57,6 | %0,0 | +8 | |
| 114 | 13,3 | -%17,9 | %0,0 | +4 | |
| 115 | 10,2 | -%43,4 | %0,0 | +2 | |
| 116 | 9,1 | -%75,0 | %0,0 | -3 | |
| 117#3Okyanusya | 8,2 | -%34,0 | %0,0 | +3 | |
| 118 | 7,9 | -%2,9 | %0,0 | +4 | |
| 119 | 6,4 | +%11,4 | %0,0 | +4 | |
| 120 | 5,6 | +%110,1 | %0,0 | +7 | |
| 121 | 3,8 | -%15,8 | %0,0 | +3 | |
| 122 | 3,3 | +%15,2 | %0,0 | +4 | |
| 123 | 3,1 | +%58,9 | %0,0 | +5 | |
| 124 | 1,1 | +%12,6 | %0,0 | +5 | |
| 125 | 0,9 | -%74,2 | %0,0 | — | |
| 126 | 0,5 | -%21,7 | %0,0 | +4 | |
| 127 | 0,2 | -%99,7 | %0,0 | -19 | |
| 128 | 0,1 | — | %0,0 | -6 |
Veri Kaynağı ve Lisans
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.