Yükleniyor...
Küresel Buğday Üretimi Sıralaması
Ülkelere Göre Buğday Üretimi (t) 1961 - 2023
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2023
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Doğu Asya | 136,6 Mn | -%0,8 | %17,2 | — | |
| 2Güney Asya | 110,6 Mn | +%2,6 | %13,9 | — | |
| 3Doğu Avrupa | 92,8 Mn | -%11,0 | %11,7 | — | |
| 4Kuzey Amerika | 49,3 Mn | +%9,8 | %6,2 | — | |
| 5Batı Avrupa | 36 Mn | +%3,9 | %4,5 | +2 | |
| 6#2Kuzey Amerika | 33,4 Mn | -%4,2 | %4,2 | — | |
| 7#2Güney Asya | 28,2 Mn | +%7,4 | %3,5 | +1 | |
| 8Okyanusya | 28 Mn | -%32,0 | %3,5 | -3 | |
| 9Ortadoğu & Orta Asya | 22 Mn | +%11,4 | %2,8 | +2 | |
| 10#2Doğu Avrupa | 21,6 Mn | +%4,3 | %2,7 | — | |
| 11#2Batı Avrupa | 21,5 Mn | -%4,7 | %2,7 | -2 | |
| 12#2Ortadoğu & Orta Asya | 16,6 Mn | +%25,1 | %2,1 | +2 | |
| 13Lat. Am. & Karayipler | 15,9 Mn | +%26,3 | %2,0 | +3 | |
| 14#3Batı Avrupa | 14 Mn | -%10,0 | %1,8 | -1 | |
| 15#3Doğu Avrupa | 12,9 Mn | -%2,0 | %1,6 | — | |
| 16#3Ortadoğu & Orta Asya | 12,1 Mn | -%26,2 | %1,5 | -4 | |
| 17 | 9,6 Mn | +%10,8 | %1,2 | +2 | |
| 18Kuzey Afrika | 9,1 Mn | -%5,8 | %1,1 | — | |
| 19#2Lat. Am. & Karayipler | 7,7 Mn | -%25,3 | %1,0 | -2 | |
| 20 | 6,9 Mn | +%4,3 | %0,9 | — | |
| 21 | 6,9 Mn | +%6,3 | %0,9 | +1 | |
| 22 | 6,5 Mn | +%3,2 | %0,8 | +1 | |
| 23Sahra Altı Afrika | 6,1 Mn | -%2,2 | %0,8 | +1 | |
| 24 | 5,9 Mn | +%36,4 | %0,7 | +3 | |
| 25 | 5,3 Mn | +%1,4 | %0,7 | — | |
| 26Kuzey Avrupa | 4,5 Mn | -%0,6 | %0,6 | — | |
| 27#3Güney Asya | 4,4 Mn | +%14,4 | %0,5 | +2 | |
| 28 | 4,2 Mn | +%53,6 | %0,5 | +7 | |
| 29#2Kuzey Afrika | 4,2 Mn | +%53,6 | %0,5 | +7 | |
| 30 | 4 Mn | -%37,8 | %0,5 | -9 | |
| 31#2Kuzey Avrupa | 3,6 Mn | -%14,6 | %0,4 | -3 | |
| 32#3Kuzey Amerika | 3,5 Mn | -%3,7 | %0,4 | -2 | |
| 33Güney Avrupa | 3,4 Mn | +%10,9 | %0,4 | -1 | |
| 34 | 3,1 Mn | +%98,5 | %0,4 | +10 | |
| 35#3Kuzey Avrupa | 2,8 Mn | -%14,3 | %0,3 | -4 | |
| 36#3Kuzey Afrika | 2,5 Mn | -%16,7 | %0,3 | -3 | |
| 37 | 2,5 Mn | +%21,6 | %0,3 | +3 | |
| 38 | 2,4 Mn | -%17,2 | %0,3 | -4 | |
| 39 | 2,1 Mn | -%15,9 | %0,3 | -2 | |
| 40 | 2,1 Mn | -%2,1 | %0,3 | -2 | |
| 41#2Sahra Altı Afrika | 2,1 Mn | -%2,8 | %0,3 | -2 | |
| 42 | 1,8 Mn | +%6,0 | %0,2 | +1 | |
| 43 | 1,8 Mn | -%3,3 | %0,2 | -2 | |
| 44 | 1,7 Mn | +%1,9 | %0,2 | -2 | |
| 45 | 1,6 Mn | +%81,9 | %0,2 | +11 | |
| 46#3Lat. Am. & Karayipler | 1,3 Mn | +%4,7 | %0,2 | -1 | |
| 47 | 1,3 Mn | +%64,3 | %0,2 | +12 | |
| 48#2Güney Avrupa | 1,3 Mn | +%8,8 | %0,2 | -1 | |
| 49 | 1,3 Mn | +%16,5 | %0,2 | +1 | |
| 50 | 1,1 Mn | +%2,0 | %0,1 | +1 | |
| 51 | 1,1 Mn | -%12,0 | %0,1 | -5 | |
| 52 | 1,1 Mn | -%5,7 | %0,1 | -4 | |
| 53#2Doğu Asya | 1,1 Mn | +%10,1 | %0,1 | -1 | |
| 54 | 968,8 B | -%0,4 | %0,1 | -1 | |
| 55 | 860,5 B | -%7,9 | %0,1 | — | |
| 56#3Güney Avrupa | 834,2 B | -%14,1 | %0,1 | -2 | |
| 57 | 749 B | -%11,3 | %0,1 | +1 | |
| 58 | 694,1 B | -%18,7 | %0,1 | -1 | |
| 59 | 483,1 B | -%31,1 | %0,1 | +1 | |
| 60 | 470 B | -%58,6 | %0,1 | -11 | |
| 61#3Sahra Altı Afrika | 466 B | +%86,4 | %0,1 | +9 | |
| 62 | 447,4 B | -%8,1 | %0,1 | — | |
| 63#3Doğu Asya | 443,4 B | +%10,3 | %0,1 | +2 | |
| 64 | 440,4 B | -%25,7 | %0,1 | -3 | |
| 65#2Okyanusya | 391,6 B | -%2,7 | %0,0 | -1 | |
| 66 | 377,9 B | -%20,7 | %0,0 | -3 | |
| 67 | 309,5 B | -%16,1 | %0,0 | — | |
| 68 | 277,5 B | +%18,1 | %0,0 | +3 | |
| 69 | 272,8 B | -%12,2 | %0,0 | -1 | |
| 70 | 246,5 B | -%12,4 | %0,0 | -1 | |
| 71 | 233,6 B | +%0,2 | %0,0 | +1 | |
| 72 | 215,2 B | -%4,2 | %0,0 | +1 | |
| 73 | 194 B | -%8,7 | %0,0 | +1 | |
| 74 | 177,9 B | +%28,3 | %0,0 | +5 | |
| 75 | 172 B | -%55,2 | %0,0 | -9 | |
| 76 | 158,8 B | +%3,8 | %0,0 | — | |
| 77 | 150 B | +%5,9 | %0,0 | +1 | |
| 78 | 147 B | -%6,3 | %0,0 | -3 | |
| 79 | 145,4 B | -%3,5 | %0,0 | -2 | |
| 80 | 130 B | %0,0 | %0,0 | — | |
| 81 | 100 B | %0,0 | %0,0 | — | |
| 82 | 88,4 B | -%0,2 | %0,0 | +1 | |
| 83 | 86,5 B | +%31,1 | %0,0 | +2 | |
| 84Güneydoğu Asya | 80 B | -%17,3 | %0,0 | -2 | |
| 85 | 72,4 B | -%15,8 | %0,0 | -1 | |
| 86 | 51,8 B | +%49,9 | %0,0 | +1 | |
| 87 | 48,9 B | +%55,8 | %0,0 | +3 | |
| 88 | 38,5 B | +%14,8 | %0,0 | — | |
| 89 | 34,7 B | -%44,0 | %0,0 | -3 | |
| 90 | 28,3 B | -%9,2 | %0,0 | +1 | |
| 91 | 26,7 B | +%28,0 | %0,0 | +3 | |
| 92 | 25 B | %0,0 | %0,0 | — | |
| 92 | 25 B | %0,0 | %0,0 | — | |
| 94 | 24,7 B | +%33,6 | %0,0 | +1 | |
| 95 | 20,9 B | +%158,4 | %0,0 | +6 | |
| 96 | 16,7 B | +%20,0 | %0,0 | +1 | |
| 97 | 16 B | %0,0 | %0,0 | -1 | |
| 98 | 9 B | %0,0 | %0,0 | +2 | |
| 99 | 9 B | -%6,7 | %0,0 | — | |
| 100 | 8,3 B | -%35,6 | %0,0 | -2 | |
| 101 | 7,9 B | +%122,5 | %0,0 | +5 | |
| 102 | 6,5 B | +%11,8 | %0,0 | +2 | |
| 103 | 6,3 B | +%9,6 | %0,0 | +2 | |
| 104 | 4 B | -%33,3 | %0,0 | -1 | |
| 105 | 4 B | -%46,5 | %0,0 | -3 | |
| 106 | 2,1 B | +%1,8 | %0,0 | +2 | |
| 107 | 2 B | %0,0 | %0,0 | +2 | |
| 108 | 1,4 B | +%16,1 | %0,0 | +5 | |
| 109#2Güneydoğu Asya | 1,3 B | %0,0 | %0,0 | +2 | |
| 110 | 1,3 B | +%0,4 | %0,0 | +2 | |
| 111 | 1,1 B | +%0,3 | %0,0 | +3 | |
| 112 | 1 B | -%50,0 | %0,0 | -3 | |
| 113 | 995 | +%30,6 | %0,0 | +3 | |
| 114 | 885,6 | +%38,2 | %0,0 | +4 | |
| 115 | 837 | +%8,7 | %0,0 | — | |
| 116 | 810 | -%71,7 | %0,0 | -9 | |
| 117 | 721,3 | +%0,2 | %0,0 | — | |
| 118 | 628,4 | +%5,4 | %0,0 | +1 | |
| 119 | 190 | +%16,6 | %0,0 | +1 | |
| 120 | 47,5 | +%18,6 | %0,0 | +1 | |
| 121#3Okyanusya | 13,1 | +%161,2 | %0,0 | +1 | |
| 122 | 2,4 | +%166,7 | %0,0 | +1 | |
| 123 | 0 | — | %0,0 | +1 |
Veri Kaynağı ve Lisans
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.