Japonya Bölge Lahana Üretimi Sıralaması
Bölgeye Göre Lahana Hasadı (t) 2010 - 2024
Özet
2024: Gunma 271,7 B t ile lider; ardından Aichi (221,5 B t).
Gunma tek başına 2024 toplamının %22,0 kadarını oluşturdu.
2014 sonrası en hızlı büyüyen Hiroşima oldu; %41,9 arttı.
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2024
| Sıralama | İl | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GunmaGNM | 271,7 B | -%4,0 | %22,0 | — |
| 2 | AichiAIC | 221,5 B | -%18,8 | %17,9 | — |
| 3 | ChibaCHB | 101,8 B | -%12,2 | %8,2 | — |
| 4 | IbarakiIBR | 98 B | -%3,5 | %7,9 | — |
| 5 | NaganoNGN | 61,6 B | -%12,0 | %5,0 | +1 |
| 6 | KanagawaKNG | 58,6 B | -%4,9 | %4,7 | +1 |
| 7 | KagoşimaKGS | 58,4 B | -%19,9 | %4,7 | -2 |
| 8 | HokkaidoHKD | 51,8 B | +%2,2 | %4,2 | — |
| 9 | KumamotoKMM | 43,5 B | -%5,4 | %3,5 | — |
| 10 | IwateIWT | 25,5 B | -%3,0 | %2,1 | — |
| 11 | HyogoHYG | 21,9 B | -%10,2 | %1,8 | — |
| 12 | ŞizuokaSZO | 20,5 B | -%10,1 | %1,7 | — |
| 13 | FukuokaFKO | 18,9 B | -%13,7 | %1,5 | +1 |
| 14 | MiyazakiMYZ | 18 B | -%19,3 | %1,5 | -1 |
| 15 | SaitamaSTM | 17,1 B | -%0,6 | %1,4 | — |
| 16 | AomoriAOM | 15,8 B | +%8,2 | %1,3 | +1 |
| 17 | OitaOIT | 15 B | -%3,8 | %1,2 | -1 |
| 18 | NagasakiNGS | 11,1 B | -%4,3 | %0,9 | +1 |
| 19 | HiroşimaHRS | 11 B | -%5,2 | %0,9 | — |
| 20 | OkayamaOKY | 9,9 B | -%11,7 | %0,8 | +1 |
| 21 | MieMIE | 9,3 B | -%21,9 | %0,8 | -3 |
| 22 | KagawaKGW | 9,1 B | -%6,1 | %0,7 | +2 |
| 23 | ŞigaSGA | 8,2 B | -%20,8 | %0,7 | — |
| 24 | OsakaOSK | 7,9 B | -%8,2 | %0,6 | +1 |
| 25 | TokuşimaTKS | 6,8 B | -%0,7 | %0,5 | +2 |
| 26 | YamaguchiYGC | 6,4 B | -%11,4 | %0,5 | — |
| 27 | TokyoTKY | 6,1 B | -%5,4 | %0,5 | +2 |
| 28 | MiyagiMYG | 5,8 B | +%24,4 | %0,5 | +6 |
| 29 | WakayamaWKY | 5 B | -%13,1 | %0,4 | +3 |
| 30 | ShimaneSMN | 4,6 B | -%15,9 | %0,4 | +3 |
| 31 | SagaSAG | 4,5 B | -%31,6 | %0,4 | -3 |
| 32 | TottoriTTR | 2,9 B | -%22,1 | %0,2 | +3 |
| 33 | FukuiFKI | 2,2 B | -%15,0 | %0,2 | +4 |
| 34 | YamanashiYNS | 1,9 B | -%36,8 | %0,2 | +2 |
| 35 | ToyamaTYM | 1,9 B | -%16,9 | %0,2 | +3 |
Veri Kaynağı ve Lisans
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
e-Stat Terms of Use (Government of Japan) lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.
İlgili Veri Setleri
Tarım
US Eyalet Lahana Üretim Sıralaması
Eyalete Göre Lahana Hasadı
2016-2025 9 Yerel
Tarım
Japonya Bölge Elma Üretimi Sıralaması
Bölgeye Göre Elma Hasadı
2010-2024 44 Yerel
Tarım
Japonya Bölge Kiraz Üretimi Sıralaması
Bölgeye Göre Kiraz Hasadı
2010-2024 32 Yerel
Tarım
Japonya Bölge Üzüm Üretimi Sıralaması
Bölgeye Göre Üzüm Hasadı
2010-2024 47 Yerel
Tarım
Japonya Bölge Marul Üretimi Sıralaması
Bölgeye Göre Marul Hasadı
2010-2024 47 Yerel
Tarım
Japonya Bölge Mandalina Üretimi Sıralaması
Bölgeye Göre Mandalina Hasadı
2010-2024 39 Yerel