Yükleniyor...
US Eyalet Soya Fasulyesi Üretim Sıralaması
Eyalete Göre Soya Fasulyesi Hasadı (t) 1980 - 2025
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2025
| Sıralama | Eyalet | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IllinoisIL | 17,4 Mn | -%7,1 | %15,0 | — |
| 2 | IowaIA | 16,2 Mn | -%0,3 | %14,0 | — |
| 3 | MinnesotaMN | 10,1 Mn | +%12,7 | %8,7 | +1 |
| 4 | IndianaIN | 8,8 Mn | -%5,3 | %7,6 | -1 |
| 5 | NebraskaNE | 8,5 Mn | +%4,1 | %7,4 | — |
| 6 | MissouriMO | 7,5 Mn | -%4,2 | %6,5 | — |
| 7 | OhioOH | 7 Mn | +%1,8 | %6,1 | — |
| 8 | Güney DakotaSD | 6,5 Mn | +%2,8 | %5,6 | +1 |
| 9 | Kuzey DakotaND | 6,1 Mn | -%8,8 | %5,3 | -1 |
| 10 | KansasKS | 5,3 Mn | +%26,7 | %4,6 | +1 |
| 11 | ArkansasAR | 3,8 Mn | -%14,9 | %3,3 | -1 |
| 12 | WisconsinWI | 3,1 Mn | +%9,6 | %2,7 | +2 |
| 13 | MichiganMI | 2,7 Mn | -%7,3 | %2,4 | — |
| 14 | MississippiMS | 2,7 Mn | -%21,1 | %2,4 | -2 |
| 15 | KentuckyKY | 2 Mn | -%22,8 | %1,8 | — |
| 16 | TennesseeTN | 1,7 Mn | -%15,6 | %1,5 | — |
| 17 | Kuzey KarolinaNC | 1,6 Mn | -%7,1 | %1,4 | — |
| 18 | LouisianaLA | 1,1 Mn | -%25,3 | %1,0 | — |
| 19 | PensilvanyaPA | 682,6 B | -%10,1 | %0,6 | — |
| 20 | VirginiaVA | 610,2 B | -%14,4 | %0,5 | — |
| 21 | MarylandMD | 550,8 B | -%5,2 | %0,5 | — |
| 22 | New YorkNY | 321,1 B | -%36,6 | %0,3 | — |
| 23 | Güney KarolinaSC | 299,5 B | -%14,8 | %0,3 | — |
| 24 | AlabamaAL | 292 B | -%1,1 | %0,3 | — |
| 25 | OklahomaOK | 276,2 B | +%25,3 | %0,2 | — |
| 26 | GeorgiaGA | 200 B | -%1,0 | %0,2 | — |
| 27 | DelawareDE | 184 B | -%1,8 | %0,2 | — |
| 28 | New JerseyNJ | 105,1 B | -%12,8 | %0,1 | — |
| 29 | TeksasTX | 78,4 B | +%21,6 | %0,1 | — |
Veri Kaynağı ve Lisans
USDA National Agricultural Statistics Service (NASS)
Public Domain (U.S. Government Work) lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.