Đang tải...
Xếp hạng sản lượng anh đào toàn cầu
Sản lượng anh đào theo quốc gia (t) 1961 - 2023
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2023
| Hạng | Quốc gia | Giá trị | N/N | Tỷ lệ % | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Trung Đông & Trung Á | 736,8 N | +12,3% | 24,5% | — | |
| 2Mỹ Latinh & Caribe | 520 N | +11,3% | 17,3% | — | |
| 3Bắc Mỹ | 321,4 N | +58,7% | 10,7% | +1 | |
| 4#2Trung Đông & Trung Á | 218,9 N | +0,9% | 7,3% | -1 | |
| 5#3Trung Đông & Trung Á | 135,7 N | +28,7% | 4,5% | +2 | |
| 6Nam Âu | 113,6 N | +33,5% | 3,8% | +2 | |
| 7Tây Âu | 104,5 N | -10,0% | 3,5% | -2 | |
| 8#2Tây Âu | 87,7 N | -18,7% | 2,9% | -2 | |
| 9 | 72,7 N | +1,6% | 2,4% | +1 | |
| 10Đông Âu | 68,8 N | -10,2% | 2,3% | -1 | |
| 11#2Đông Âu | 55 N | -7,4% | 1,8% | — | |
| 12#3Đông Âu | 53,2 N | -8,5% | 1,8% | — | |
| 13 | 46,2 N | -14,3% | 1,5% | — | |
| 14 | 36,6 N | +6,5% | 1,2% | +3 | |
| 15Đông Á | 36,3 N | +0,5% | 1,2% | — | |
| 16#3Tây Âu | 32,4 N | -15,9% | 1,1% | -2 | |
| 17 | 31,1 N | -11,2% | 1,0% | -1 | |
| 18 | 28,8 N | +0,2% | 1,0% | — | |
| 19#2Nam Âu | 22,7 N | -10,7% | 0,8% | — | |
| 20#2Bắc Mỹ | 22,4 N | +7,4% | 0,7% | +3 | |
| 21#3Nam Âu | 19,7 N | -19,1% | 0,7% | — | |
| 22#2Đông Á | 17,3 N | +7,5% | 0,6% | +3 | |
| 23 | 16,1 N | +18,3% | 0,5% | +4 | |
| 24 | 15,6 N | -32,1% | 0,5% | -2 | |
| 25Châu Đại Dương | 15,1 N | -13,2% | 0,5% | -1 | |
| 26Bắc Phi | 14,1 N | -11,1% | 0,5% | — | |
| 27 | 12 N | +1,6% | 0,4% | +1 | |
| 28 | 11,8 N | -52,1% | 0,4% | -8 | |
| 29#2Bắc Phi | 11,6 N | +3,7% | 0,4% | +2 | |
| 30 | 10,9 N | -5,2% | 0,4% | — | |
| 31Nam Á | 10,1 N | 0,0% | 0,3% | +1 | |
| 32#2Mỹ Latinh & Caribe | 9,2 N | +22,1% | 0,3% | +4 | |
| 33 | 9,1 N | -21,5% | 0,3% | -4 | |
| 34 | 8,2 N | +0,2% | 0,3% | — | |
| 35 | 7,5 N | -9,4% | 0,2% | -2 | |
| 36#3Mỹ Latinh & Caribe | 7,5 N | +0,5% | 0,2% | +1 | |
| 37 | 5,8 N | -18,3% | 0,2% | +1 | |
| 38 | 5 N | -29,8% | 0,2% | +1 | |
| 39 | 4,9 N | +1,6% | 0,2% | +2 | |
| 40 | 4,6 N | +15,0% | 0,2% | +5 | |
| 41#3Bắc Phi | 4,6 N | -0,6% | 0,2% | +1 | |
| 42 | 4,6 N | +11,1% | 0,2% | +2 | |
| 43 | 4,5 N | -41,1% | 0,1% | -8 | |
| 44#2Nam Á | 4,4 N | +51,9% | 0,1% | +3 | |
| 45 | 4,3 N | -2,9% | 0,1% | -2 | |
| 46#2Châu Đại Dương | 4 N | +0,1% | 0,1% | — | |
| 47 | 3,9 N | -31,9% | 0,1% | -7 | |
| 48 | 2,5 N | +208,5% | 0,1% | +10 | |
| 49 | 2,4 N | +3,5% | 0,1% | -1 | |
| 50 | 2,1 N | +0,3% | 0,1% | -1 | |
| 51 | 2 N | +6,8% | 0,1% | -1 | |
| 52Châu Phi hạ Sahara | 1,8 N | +4,1% | 0,1% | +1 | |
| 53 | 1,5 N | -19,0% | 0,0% | -2 | |
| 54Bắc Âu | 1,1 N | -0,7% | 0,0% | +2 | |
| 55 | 911,6 | +0,2% | 0,0% | +2 | |
| 56 | 800 | -55,6% | 0,0% | -4 | |
| 57#2Bắc Âu | 690 | -5,5% | 0,0% | +2 | |
| 58 | 580 | -65,9% | 0,0% | -4 | |
| 59 | 439 | +12,3% | 0,0% | +2 | |
| 60 | 284,1 | -15,7% | 0,0% | +2 | |
| 61#3Bắc Mỹ | 129,8 | -10,2% | 0,0% | +2 | |
| 62 | 20 | 0,0% | 0,0% | +2 | |
| 63#3Bắc Âu | 10 | -50,0% | 0,0% | +1 | |
| 64 | 2,9 | +11,0% | 0,0% | +2 | |
| 65 | 0 | — | 0,0% | +2 | |
| 65 | 0 | — | 0,0% | +2 | |
| 65 | 0 | — | 0,0% | +2 |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
FAO (Food and Agriculture Organization)
Được cấp phép theo CC BY 4.0.
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.