Đang tải...
Xếp hạng sản lượng dừa toàn cầu
Sản lượng dừa theo quốc gia (t) 1961 - 2023
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2023
| Hạng | Quốc gia | Giá trị | N/N | Tỷ lệ % | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Đông Nam Á | 18 Tr | -0,6% | 27,7% | — | |
| 2#2Đông Nam Á | 14,9 Tr | -0,3% | 22,9% | — | |
| 3Nam Á | 14,2 Tr | +6,4% | 21,8% | — | |
| 4Mỹ Latinh & Caribe | 2,9 Tr | +5,7% | 4,5% | — | |
| 5#3Đông Nam Á | 2,1 Tr | +10,8% | 3,3% | +1 | |
| 6#2Nam Á | 2,1 Tr | -6,5% | 3,2% | -1 | |
| 7 | 1,3 Tr | +4,6% | 2,0% | — | |
| 8Châu Đại Dương | 1,2 Tr | 0,0% | 1,8% | — | |
| 9Bắc Mỹ | 1,1 Tr | -2,7% | 1,7% | — | |
| 10 | 970,3 N | -0,4% | 1,5% | — | |
| 11 | 626,6 N | +3,7% | 1,0% | — | |
| 12#2Mỹ Latinh & Caribe | 566,6 N | +20,1% | 0,9% | +2 | |
| 13Châu Phi hạ Sahara | 531,8 N | +5,2% | 0,8% | -1 | |
| 14#2Châu Phi hạ Sahara | 505,4 N | +5,3% | 0,8% | -1 | |
| 15#3Nam Á | 403,7 N | -2,0% | 0,6% | — | |
| 16Đông Á | 388,1 N | +0,2% | 0,6% | — | |
| 17#2Châu Đại Dương | 364 N | 0,0% | 0,6% | — | |
| 18#3Châu Phi hạ Sahara | 311 N | +5,3% | 0,5% | — | |
| 19 | 284,5 N | +4,9% | 0,4% | — | |
| 20 | 189,7 N | +51,8% | 0,3% | +3 | |
| 21#3Châu Đại Dương | 176,2 N | -2,5% | 0,3% | -1 | |
| 22#3Mỹ Latinh & Caribe | 140 N | +0,7% | 0,2% | — | |
| 23 | 131,3 N | -9,5% | 0,2% | -2 | |
| 24 | 120 N | 0,0% | 0,2% | — | |
| 25 | 117,7 N | -0,3% | 0,2% | — | |
| 26 | 105,6 N | +4,8% | 0,2% | +1 | |
| 27 | 100 N | -2,0% | 0,2% | -1 | |
| 27 | 100 N | +20,5% | 0,2% | +2 | |
| 29 | 94,2 N | -0,3% | 0,1% | -1 | |
| 30 | 81,7 N | +13,9% | 0,1% | +1 | |
| 31 | 81,6 N | +13,2% | 0,1% | -1 | |
| 32 | 70 N | +6,1% | 0,1% | +1 | |
| 33 | 68,2 N | +1,0% | 0,1% | -1 | |
| 34 | 67,2 N | +5,7% | 0,1% | +1 | |
| 35 | 63,6 N | 0,0% | 0,1% | -1 | |
| 36 | 50,4 N | +5,0% | 0,1% | — | |
| 37 | 43,2 N | -5,3% | 0,1% | — | |
| 38 | 41 N | +2,8% | 0,1% | +1 | |
| 39 | 40,8 N | 0,0% | 0,1% | -1 | |
| 40 | 36 N | +50,4% | 0,1% | +3 | |
| 41 | 33,6 N | +22,1% | 0,1% | — | |
| 42 | 33 N | +5,8% | 0,1% | -2 | |
| 43 | 21,9 N | +17,4% | 0,0% | +4 | |
| 44 | 20,4 N | 0,0% | 0,0% | — | |
| 45 | 20,4 N | 0,0% | 0,0% | — | |
| 46 | 20 N | -19,8% | 0,0% | -4 | |
| 47 | 19,2 N | 0,0% | 0,0% | -1 | |
| 48 | 18 N | 0,0% | 0,0% | — | |
| 48 | 18 N | +7,1% | 0,0% | +3 | |
| 50 | 17,7 N | -1,5% | 0,0% | -2 | |
| 51 | 16,8 N | +7,7% | 0,0% | +1 | |
| 52#2Đông Á | 16,5 N | -1,9% | 0,0% | -2 | |
| 53 | 14,7 N | -0,6% | 0,0% | — | |
| 54 | 14,4 N | 0,0% | 0,0% | — | |
| 55 | 13,4 N | +0,4% | 0,0% | — | |
| 56 | 13,2 N | 0,0% | 0,0% | — | |
| 57 | 10,8 N | +12,5% | 0,0% | — | |
| 58 | 9,6 N | 0,0% | 0,0% | -1 | |
| 59 | 8,4 N | 0,0% | 0,0% | — | |
| 59 | 8,4 N | 0,0% | 0,0% | — | |
| 59 | 8,4 N | 0,0% | 0,0% | — | |
| 62 | 7,2 N | 0,0% | 0,0% | — | |
| 63Trung Đông & Trung Á | 6,7 N | 0,0% | 0,0% | — | |
| 64 | 6 N | 0,0% | 0,0% | — | |
| 65 | 6 N | 0,0% | 0,0% | — | |
| 66 | 4,8 N | 0,0% | 0,0% | — | |
| 66 | 4,8 N | 0,0% | 0,0% | — | |
| 66 | 4,8 N | 0,0% | 0,0% | — | |
| 69 | 3,8 N | -19,5% | 0,0% | — | |
| 70 | 3,3 N | 0,0% | 0,0% | — | |
| 71 | 2,9 N | +0,6% | 0,0% | — | |
| 72 | 2,4 N | +0,8% | 0,0% | — | |
| 73 | 2,4 N | +0,5% | 0,0% | -1 | |
| 74 | 2,4 N | +0,2% | 0,0% | -2 | |
| 75 | 2,4 N | 0,0% | 0,0% | -3 | |
| 75 | 2,4 N | 0,0% | 0,0% | -3 | |
| 77 | 2 N | +4,2% | 0,0% | +1 | |
| 78 | 1,8 N | -8,4% | 0,0% | -1 | |
| 79 | 1,8 N | 0,0% | 0,0% | — | |
| 80 | 1,2 N | 0,0% | 0,0% | — | |
| 81 | 1,1 N | -6,0% | 0,0% | -1 | |
| 82 | 194,7 | -7,8% | 0,0% | — | |
| 83 | 112,8 | -0,9% | 0,0% | — | |
| 84 | 61,3 | +2,1% | 0,0% | +1 | |
| 85 | 19,7 | -73,6% | 0,0% | -1 |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
FAO (Food and Agriculture Organization)
Được cấp phép theo CC BY 4.0.
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.