Đang tải...
Xếp hạng sản lượng dưa chuột toàn cầu
Sản lượng dưa chuột và dưa chuột muối theo quốc gia (t) 1961 - 2023
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2023
| Hạng | Quốc gia | Giá trị | N/N | Tỷ lệ % | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Đông Á | 68,4 Tr | -0,7% | 78,3% | — | |
| 2Trung Đông & Trung Á | 1,9 Tr | -3,4% | 2,1% | — | |
| 3Nam Á | 1,7 Tr | +1,0% | 2,0% | — | |
| 4Đông Âu | 1,7 Tr | +2,3% | 1,9% | — | |
| 5Bắc Mỹ | 1 Tr | +0,8% | 1,2% | — | |
| 6#2Trung Đông & Trung Á | 961,8 N | +6,3% | 1,1% | — | |
| 7#2Đông Âu | 874,3 N | +5,9% | 1,0% | — | |
| 8Tây Âu | 722,2 N | -6,2% | 0,8% | — | |
| 9#2Bắc Mỹ | 646,6 N | +6,6% | 0,7% | — | |
| 10#3Trung Đông & Trung Á | 547,6 N | -3,7% | 0,6% | +1 | |
| 11#2Đông Á | 530,2 N | -3,4% | 0,6% | +1 | |
| 12Bắc Phi | 493,9 N | -16,8% | 0,6% | -2 | |
| 13#3Đông Âu | 447,9 N | -5,1% | 0,5% | +1 | |
| 14 | 435,8 N | -9,8% | 0,5% | -1 | |
| 15#2Tây Âu | 426,1 N | +6,5% | 0,5% | +1 | |
| 16Đông Nam Á | 416,7 N | -6,2% | 0,5% | -1 | |
| 17#3Đông Á | 288,3 N | +2,2% | 0,3% | — | |
| 18#3Tây Âu | 267,1 N | +14,3% | 0,3% | +2 | |
| 19Châu Phi hạ Sahara | 264,4 N | -0,7% | 0,3% | -1 | |
| 20 | 229,6 N | +12,1% | 0,3% | +4 | |
| 21#2Bắc Phi | 229,5 N | -0,9% | 0,3% | — | |
| 22 | 227 N | -0,5% | 0,3% | — | |
| 23 | 219,8 N | -10,9% | 0,3% | -4 | |
| 24 | 216 N | -2,2% | 0,2% | -1 | |
| 25#3Bắc Phi | 198,5 N | +4,4% | 0,2% | +1 | |
| 26#2Nam Á | 180,6 N | +10,1% | 0,2% | +3 | |
| 27 | 179,9 N | +2,7% | 0,2% | +1 | |
| 28#2Đông Nam Á | 176,9 N | -0,1% | 0,2% | -1 | |
| 29 | 160,8 N | +20,6% | 0,2% | +4 | |
| 30 | 153,6 N | +22,4% | 0,2% | +6 | |
| 31 | 130,4 N | +2,9% | 0,1% | +4 | |
| 32 | 130,1 N | -12,0% | 0,1% | -2 | |
| 33Nam Âu | 128,8 N | -0,8% | 0,1% | +1 | |
| 34#2Châu Phi hạ Sahara | 121,2 N | +14,5% | 0,1% | +4 | |
| 35#3Nam Á | 120,7 N | +7,5% | 0,1% | +2 | |
| 36#2Nam Âu | 115,7 N | -18,8% | 0,1% | -5 | |
| 37#3Đông Nam Á | 112,3 N | +9,7% | 0,1% | +3 | |
| 38 | 105,5 N | -0,3% | 0,1% | +1 | |
| 39 | 103,2 N | +6,2% | 0,1% | +2 | |
| 40Châu Đại Dương | 93,5 N | +5,7% | 0,1% | +2 | |
| 41 | 88,9 N | +8,5% | 0,1% | +2 | |
| 42 | 88,6 N | +13,9% | 0,1% | +3 | |
| 43Mỹ Latinh & Caribe | 79,1 N | -0,1% | 0,1% | +1 | |
| 44 | 72,7 N | +15,1% | 0,1% | +4 | |
| 45 | 71,2 N | -0,4% | 0,1% | +1 | |
| 46 | 69,4 N | +22,7% | 0,1% | +6 | |
| 47 | 67,3 N | +0,1% | 0,1% | — | |
| 48 | 66,5 N | -66,1% | 0,1% | -23 | |
| 49 | 66,3 N | +7,3% | 0,1% | — | |
| 50#3Bắc Mỹ | 64,3 N | +5,9% | 0,1% | — | |
| 51Bắc Âu | 58,1 N | +1,9% | 0,1% | — | |
| 52#2Mỹ Latinh & Caribe | 53,5 N | +5,9% | 0,1% | +2 | |
| 53 | 52,5 N | +0,5% | 0,1% | — | |
| 54 | 51,5 N | +38,7% | 0,1% | +7 | |
| 55 | 51,5 N | +14,4% | 0,1% | +3 | |
| 56 | 47,9 N | +6,5% | 0,1% | +1 | |
| 57 | 45,1 N | -5,3% | 0,1% | -1 | |
| 58 | 43,4 N | -1,5% | 0,0% | +2 | |
| 59#3Mỹ Latinh & Caribe | 40,8 N | -7,7% | 0,0% | — | |
| 60#2Bắc Âu | 39,9 N | +8,2% | 0,0% | +2 | |
| 61 | 39,7 N | +13,8% | 0,0% | +4 | |
| 62 | 37,2 N | +23,9% | 0,0% | +6 | |
| 63 | 36,1 N | -1,7% | 0,0% | — | |
| 64 | 35,8 N | +0,2% | 0,0% | — | |
| 65#3Châu Phi hạ Sahara | 34,3 N | +7,6% | 0,0% | +1 | |
| 66#3Nam Âu | 31,7 N | -34,3% | 0,0% | -11 | |
| 67 | 30,2 N | +31,7% | 0,0% | +7 | |
| 68 | 29,7 N | -3,5% | 0,0% | -1 | |
| 69 | 29,7 N | +480,4% | 0,0% | +28 | |
| 70 | 29,3 N | -0,3% | 0,0% | -1 | |
| 71 | 25,9 N | +32,4% | 0,0% | +8 | |
| 72 | 25,3 N | -2,7% | 0,0% | -2 | |
| 73#3Bắc Âu | 24,3 N | +4,7% | 0,0% | -1 | |
| 74 | 23,9 N | +5,9% | 0,0% | +1 | |
| 75 | 20,6 N | -0,1% | 0,0% | +3 | |
| 76 | 19,8 N | -8,8% | 0,0% | +1 | |
| 77 | 19,1 N | -13,0% | 0,0% | -1 | |
| 78 | 19 N | +17,7% | 0,0% | +4 | |
| 79 | 16,4 N | +6,8% | 0,0% | +5 | |
| 80 | 16,4 N | -29,2% | 0,0% | -7 | |
| 81 | 16,2 N | -2,5% | 0,0% | -1 | |
| 82 | 15,9 N | -3,2% | 0,0% | -1 | |
| 83 | 15,7 N | -34,6% | 0,0% | -12 | |
| 84 | 14,7 N | +4,8% | 0,0% | +2 | |
| 85 | 13,9 N | -10,9% | 0,0% | -2 | |
| 86 | 11,8 N | -13,4% | 0,0% | +1 | |
| 87 | 11,7 N | -5,9% | 0,0% | +1 | |
| 88 | 8,5 N | +21,4% | 0,0% | +6 | |
| 89 | 7,9 N | +4,1% | 0,0% | +3 | |
| 90 | 7,4 N | +25,0% | 0,0% | +5 | |
| 91 | 7,4 N | -35,3% | 0,0% | -2 | |
| 92#2Châu Đại Dương | 7,2 N | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 93 | 6,4 N | -55,6% | 0,0% | -8 | |
| 94 | 5,9 N | -27,1% | 0,0% | -3 | |
| 95 | 5,7 N | -0,9% | 0,0% | +1 | |
| 96 | 5,7 N | -30,9% | 0,0% | -6 | |
| 97 | 4,9 N | +1,7% | 0,0% | +1 | |
| 98 | 4,8 N | -0,5% | 0,0% | +1 | |
| 99 | 4,4 N | +2,3% | 0,0% | +1 | |
| 100 | 3,5 N | +4,4% | 0,0% | +2 | |
| 101 | 3,4 N | — | 0,0% | — | |
| 102 | 3,3 N | -13,3% | 0,0% | -1 | |
| 103 | 2,3 N | +3,6% | 0,0% | +1 | |
| 104 | 2,3 N | -11,0% | 0,0% | -1 | |
| 105 | 2,2 N | +0,5% | 0,0% | — | |
| 106 | 2,1 N | +0,5% | 0,0% | +1 | |
| 107 | 2 N | +0,3% | 0,0% | +1 | |
| 108 | 1,7 N | -0,5% | 0,0% | +3 | |
| 109 | 1,7 N | -19,1% | 0,0% | -3 | |
| 110 | 1,7 N | +0,1% | 0,0% | +2 | |
| 111 | 1,7 N | +7,1% | 0,0% | +2 | |
| 112 | 1,4 N | +20,5% | 0,0% | +5 | |
| 113#3Châu Đại Dương | 1,3 N | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 114 | 1,2 N | +0,7% | 0,0% | +2 | |
| 115 | 1,1 N | -15,5% | 0,0% | — | |
| 116 | 1 N | -7,9% | 0,0% | +2 | |
| 117 | 1 N | +2,4% | 0,0% | +2 | |
| 118 | 756,4 | -15,0% | 0,0% | +2 | |
| 119 | 740 | -9,8% | 0,0% | +2 | |
| 120 | 672,8 | -2,8% | 0,0% | +2 | |
| 121 | 625 | +5,0% | 0,0% | +3 | |
| 122 | 624,3 | -0,1% | 0,0% | +1 | |
| 123 | 608,4 | +4,9% | 0,0% | +2 | |
| 124 | 503,7 | -0,6% | 0,0% | +2 | |
| 125 | 467 | +71,7% | 0,0% | +3 | |
| 126 | 421 | -77,8% | 0,0% | -17 | |
| 127 | 380,8 | +0,4% | 0,0% | — | |
| 128 | 146,1 | +137,7% | 0,0% | +2 | |
| 129 | 131,6 | +0,3% | 0,0% | — | |
| 130 | 101 | +225,8% | 0,0% | +1 | |
| 131 | 30 | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 132 | 23 | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 133 | 7,2 | +1,0% | 0,0% | +1 | |
| 134 | 1,1 | +1,9% | 0,0% | +1 | |
| 135 | 0 | -100,0% | 0,0% | -25 |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
FAO (Food and Agriculture Organization)
Được cấp phép theo CC BY 4.0.
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.