Đang tải...
Bảng xếp hạng sản xuất thịt dê toàn cầu
Sản xuất thịt dê theo quốc gia (t) 1961 - 2023
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2023
| Hạng | Quốc gia | Giá trị | N/N | Tỷ lệ % | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Đông Á | 2,6 Tr | +1,3% | 34,0% | — | |
| 2Nam Á | 1,6 Tr | +12,4% | 20,8% | — | |
| 3#2Nam Á | 546 N | +2,6% | 7,1% | — | |
| 4Châu Phi hạ Sahara | 291,4 N | +0,5% | 3,8% | — | |
| 5#3Nam Á | 240,8 N | +2,2% | 3,1% | — | |
| 6#2Châu Phi hạ Sahara | 156,4 N | +6,0% | 2,0% | — | |
| 7Trung Đông & Trung Á | 129 N | +11,3% | 1,7% | +2 | |
| 8#3Châu Phi hạ Sahara | 118,6 N | -6,7% | 1,6% | -1 | |
| 9 | 114 N | +43,2% | 1,5% | +3 | |
| 10Bắc Phi | 112,3 N | 0,0% | 1,5% | — | |
| 11#2Đông Á | 99,7 N | -16,8% | 1,3% | -3 | |
| 12#2Trung Đông & Trung Á | 84,2 N | -0,7% | 1,1% | -1 | |
| 13 | 77,5 N | +38,8% | 1,0% | +4 | |
| 14 | 77,2 N | +3,9% | 1,0% | -1 | |
| 15 | 73,2 N | +3,7% | 1,0% | -1 | |
| 16Đông Nam Á | 71,1 N | +11,6% | 0,9% | -1 | |
| 17#3Trung Đông & Trung Á | 59,7 N | +64,1% | 0,8% | +7 | |
| 18 | 58,8 N | +0,3% | 0,8% | -2 | |
| 19 | 47,2 N | +0,7% | 0,6% | -1 | |
| 20Bắc Mỹ | 41 N | +0,5% | 0,5% | -1 | |
| 21Mỹ Latinh & Caribe | 40,7 N | +4,5% | 0,5% | -1 | |
| 22#2Bắc Phi | 39 N | +0,9% | 0,5% | +1 | |
| 23 | 38,9 N | +0,2% | 0,5% | -1 | |
| 24Châu Đại Dương | 37,9 N | +29,9% | 0,5% | +7 | |
| 25 | 37,9 N | +14,8% | 0,5% | +2 | |
| 26 | 36,3 N | +6,6% | 0,5% | — | |
| 27 | 34,4 N | -11,5% | 0,4% | -6 | |
| 28 | 34,3 N | +5,5% | 0,4% | — | |
| 29#2Đông Nam Á | 32,2 N | +4,1% | 0,4% | — | |
| 30#3Bắc Phi | 29,2 N | -1,9% | 0,4% | — | |
| 31 | 28,4 N | -2,2% | 0,4% | +1 | |
| 32 | 27,6 N | +1,7% | 0,4% | +2 | |
| 33 | 27 N | +0,4% | 0,4% | +2 | |
| 34 | 24,8 N | -5,1% | 0,3% | +2 | |
| 35 | 24 N | -17,4% | 0,3% | -2 | |
| 36#3Đông Nam Á | 23,6 N | +4,2% | 0,3% | +1 | |
| 37 | 22 N | +0,8% | 0,3% | +2 | |
| 38 | 20,4 N | +24,8% | 0,3% | +8 | |
| 39 | 20 N | -9,1% | 0,3% | -1 | |
| 40Nam Âu | 19 N | -44,5% | 0,2% | -15 | |
| 41 | 18,9 N | +1,0% | 0,2% | -1 | |
| 42 | 18,3 N | -1,1% | 0,2% | -1 | |
| 43Đông Âu | 17,9 N | -1,3% | 0,2% | -1 | |
| 44 | 17,8 N | +1,2% | 0,2% | -1 | |
| 45 | 17,2 N | +10,8% | 0,2% | +2 | |
| 46 | 16,8 N | +0,7% | 0,2% | -1 | |
| 47 | 16,7 N | -0,8% | 0,2% | -3 | |
| 48 | 15,3 N | +9,1% | 0,2% | +4 | |
| 49 | 14,8 N | +3,3% | 0,2% | +1 | |
| 50#3Đông Á | 14,4 N | -0,2% | 0,2% | -1 | |
| 51 | 14,1 N | -1,0% | 0,2% | — | |
| 52 | 12,3 N | +1,2% | 0,2% | +1 | |
| 53 | 12,3 N | +1,6% | 0,2% | +1 | |
| 54 | 11,8 N | +7,2% | 0,2% | +4 | |
| 55 | 11,5 N | +0,7% | 0,1% | — | |
| 56 | 11 N | -1,8% | 0,1% | — | |
| 57 | 10,6 N | +0,2% | 0,1% | +2 | |
| 58 | 10,1 N | -32,4% | 0,1% | -10 | |
| 59Tây Âu | 9,5 N | -13,8% | 0,1% | -2 | |
| 60#2Bắc Mỹ | 9,4 N | +4,8% | 0,1% | +1 | |
| 61 | 9,3 N | -0,9% | 0,1% | -1 | |
| 62 | 8,8 N | +107,0% | 0,1% | +16 | |
| 63#2Mỹ Latinh & Caribe | 8 N | +3,7% | 0,1% | — | |
| 64 | 7,6 N | -0,3% | 0,1% | — | |
| 65#2Nam Âu | 7,5 N | -2,9% | 0,1% | -3 | |
| 66#3Mỹ Latinh & Caribe | 7,1 N | +2,4% | 0,1% | -1 | |
| 67 | 6,7 N | +14,8% | 0,1% | +3 | |
| 68 | 6,4 N | +0,5% | 0,1% | -2 | |
| 69 | 6,2 N | -0,3% | 0,1% | -1 | |
| 70 | 6 N | +2,1% | 0,1% | -1 | |
| 71#2Tây Âu | 5,9 N | -6,4% | 0,1% | -4 | |
| 72#2Đông Âu | 5,4 N | +20,0% | 0,1% | +3 | |
| 73 | 5 N | -1,9% | 0,1% | — | |
| 74 | 4,9 N | +0,2% | 0,1% | — | |
| 75 | 4,8 N | -7,2% | 0,1% | -3 | |
| 76#3Đông Âu | 4,5 N | +19,8% | 0,1% | +5 | |
| 77 | 4,1 N | -6,6% | 0,1% | — | |
| 78 | 4,1 N | -2,1% | 0,1% | +1 | |
| 79 | 3,8 N | +14,5% | 0,0% | +3 | |
| 80 | 3,6 N | -10,1% | 0,0% | — | |
| 81 | 3,5 N | -21,0% | 0,0% | -5 | |
| 82 | 3,3 N | +5,6% | 0,0% | +2 | |
| 83 | 3,2 N | +5,4% | 0,0% | +2 | |
| 84 | 3,2 N | -0,1% | 0,0% | -1 | |
| 85#3Nam Âu | 2,8 N | -5,3% | 0,0% | +1 | |
| 86 | 2,8 N | +2,6% | 0,0% | +1 | |
| 87 | 2,7 N | +27,8% | 0,0% | +5 | |
| 88#3Tây Âu | 2,6 N | -1,9% | 0,0% | — | |
| 89 | 2,3 N | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 90 | 2,2 N | -1,8% | 0,0% | +1 | |
| 91 | 2,1 N | -20,3% | 0,0% | -3 | |
| 92 | 2 N | +5,3% | 0,0% | +1 | |
| 93 | 1,9 N | +0,7% | 0,0% | +1 | |
| 94 | 1,8 N | -1,2% | 0,0% | +1 | |
| 95 | 1,8 N | +1,0% | 0,0% | +2 | |
| 96 | 1,4 N | -1,9% | 0,0% | +2 | |
| 97 | 1,3 N | -7,5% | 0,0% | +2 | |
| 98#2Châu Đại Dương | 1,3 N | -29,0% | 0,0% | -2 | |
| 99 | 1,2 N | +16,7% | 0,0% | +6 | |
| 100 | 1,1 N | -19,0% | 0,0% | — | |
| 101 | 1,1 N | -16,0% | 0,0% | — | |
| 102 | 1,1 N | +0,4% | 0,0% | +2 | |
| 103 | 1 N | -7,3% | 0,0% | -1 | |
| 104 | 1 N | -0,5% | 0,0% | +2 | |
| 105 | 901,2 | -3,6% | 0,0% | +2 | |
| 106 | 867,9 | -17,7% | 0,0% | -3 | |
| 107 | 790 | +23,4% | 0,0% | +2 | |
| 108 | 673,2 | -8,0% | 0,0% | — | |
| 109 | 642,1 | +2,6% | 0,0% | +1 | |
| 110 | 532,4 | -4,2% | 0,0% | +2 | |
| 111 | 520 | +30,0% | 0,0% | +6 | |
| 112 | 500 | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 113 | 482 | -1,2% | 0,0% | +1 | |
| 114 | 440 | -2,2% | 0,0% | +1 | |
| 115 | 419,8 | -26,9% | 0,0% | -4 | |
| 116 | 375 | 0,0% | 0,0% | +2 | |
| 117 | 344 | -19,6% | 0,0% | -1 | |
| 117Bắc Âu | 344 | +1,5% | 0,0% | +3 | |
| 119 | 341,1 | +0,6% | 0,0% | — | |
| 120 | 340 | +3,0% | 0,0% | +1 | |
| 121 | 304,6 | +21,3% | 0,0% | +4 | |
| 122 | 270,1 | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 123 | 259,5 | -2,4% | 0,0% | +1 | |
| 124 | 246,9 | +2,5% | 0,0% | +3 | |
| 125 | 240 | -11,1% | 0,0% | -3 | |
| 126 | 231,9 | +7,1% | 0,0% | +3 | |
| 127 | 230,7 | +32,8% | 0,0% | +5 | |
| 128 | 210 | -8,7% | 0,0% | — | |
| 129 | 170,5 | -3,0% | 0,0% | +2 | |
| 130#3Châu Đại Dương | 156 | -26,1% | 0,0% | — | |
| 131 | 152,3 | 0,0% | 0,0% | +2 | |
| 132 | 146,1 | -40,6% | 0,0% | -6 | |
| 133 | 98,1 | +0,1% | 0,0% | +2 | |
| 134 | 75,7 | -1,5% | 0,0% | +2 | |
| 135 | 75,4 | -0,8% | 0,0% | +2 | |
| 136 | 73,7 | +0,5% | 0,0% | +2 | |
| 137 | 70 | -30,0% | 0,0% | -3 | |
| 138 | 67,7 | -0,7% | 0,0% | +2 | |
| 139 | 65 | +44,4% | 0,0% | +4 | |
| 140 | 63,8 | +0,2% | 0,0% | +1 | |
| 141#2Bắc Âu | 60 | +50,0% | 0,0% | +4 | |
| 141 | 60 | -14,3% | 0,0% | -2 | |
| 143#3Bắc Âu | 50 | +25,0% | 0,0% | +2 | |
| 144 | 49,4 | +0,8% | 0,0% | -2 | |
| 145 | 40,7 | -0,1% | 0,0% | -1 | |
| 146 | 37,3 | +0,6% | 0,0% | +1 | |
| 147 | 29,8 | +0,4% | 0,0% | +1 | |
| 148 | 29 | +1,1% | 0,0% | +2 | |
| 149 | 28,3 | -2,9% | 0,0% | — | |
| 150 | 27,2 | +1,2% | 0,0% | +2 | |
| 151 | 27 | +3,8% | 0,0% | +2 | |
| 152 | 26,4 | -6,3% | 0,0% | -1 | |
| 153 | 22,1 | +0,5% | 0,0% | +1 | |
| 154 | 20 | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 155 | 19 | -5,0% | 0,0% | — | |
| 156 | 15,8 | +42,6% | 0,0% | +4 | |
| 157 | 13,3 | +0,2% | 0,0% | +1 | |
| 158 | 11,5 | +0,3% | 0,0% | +1 | |
| 159 | 11 | +3,2% | 0,0% | +2 | |
| 160 | 10 | 0,0% | 0,0% | +2 | |
| 160 | 10 | 0,0% | 0,0% | +2 | |
| 160 | 10 | 0,0% | 0,0% | +2 | |
| 163 | 9,9 | -29,6% | 0,0% | -6 | |
| 164 | 9,4 | -1,4% | 0,0% | +1 | |
| 165 | 8,2 | +1,2% | 0,0% | +1 | |
| 166 | 7,6 | -0,7% | 0,0% | +1 | |
| 167 | 7,5 | +7,9% | 0,0% | +1 | |
| 168 | 3,6 | -2,5% | 0,0% | +1 | |
| 169 | 1,4 | -47,5% | 0,0% | +1 | |
| 170 | 0,9 | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 171 | 0,9 | +11,1% | 0,0% | +1 | |
| 172 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 172 | 0 | — | 0,0% | +1 |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
FAO (Food and Agriculture Organization)
Được cấp phép theo CC BY 4.0.
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.