Đang tải...
Xếp hạng sản lượng sữa toàn cầu
Sản lượng sữa bò theo quốc gia (t) 1961 - 2023
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2023
| Hạng | Quốc gia | Giá trị | N/N | Tỷ lệ % | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Nam Á | 127,1 Tr | +6,2% | 16,2% | — | |
| 2Bắc Mỹ | 102,7 Tr | 0,0% | 13,1% | — | |
| 3Đông Á | 42,4 Tr | +6,7% | 5,4% | — | |
| 4Mỹ Latinh & Caribe | 36,3 Tr | +2,0% | 4,6% | — | |
| 5Tây Âu | 34 Tr | +5,0% | 4,3% | +1 | |
| 6Đông Âu | 33,6 Tr | +2,5% | 4,3% | -1 | |
| 7#2Tây Âu | 24 Tr | -2,5% | 3,1% | — | |
| 8#2Nam Á | 23,9 Tr | +3,8% | 3,0% | — | |
| 9Châu Đại Dương | 21,2 Tr | +0,9% | 2,7% | — | |
| 10Trung Đông & Trung Á | 20 Tr | +0,2% | 2,5% | — | |
| 11#3Tây Âu | 15,8 Tr | 0,0% | 2,0% | — | |
| 12#2Đông Âu | 15,5 Tr | +1,8% | 2,0% | — | |
| 13 | 14,7 Tr | +1,0% | 1,9% | — | |
| 14#2Bắc Mỹ | 13,7 Tr | +1,7% | 1,7% | — | |
| 15 | 13,1 Tr | -0,9% | 1,7% | — | |
| 16#3Nam Á | 12,7 Tr | +7,6% | 1,6% | +1 | |
| 17#2Trung Đông & Trung Á | 11,9 Tr | +3,0% | 1,5% | +1 | |
| 18#2Mỹ Latinh & Caribe | 11,7 Tr | -2,0% | 1,5% | -2 | |
| 19#3Bắc Mỹ | 9,9 Tr | +1,5% | 1,3% | — | |
| 20 | 8,7 Tr | -4,1% | 1,1% | — | |
| 21#2Châu Đại Dương | 8,5 Tr | +0,2% | 1,1% | — | |
| 22#3Đông Âu | 8,3 Tr | +5,9% | 1,1% | — | |
| 23#3Trung Đông & Trung Á | 7,7 Tr | +2,1% | 1,0% | +2 | |
| 24 | 7,6 Tr | +1,5% | 1,0% | +2 | |
| 25#3Mỹ Latinh & Caribe | 7,3 Tr | -1,5% | 0,9% | +2 | |
| 26#2Đông Á | 7,3 Tr | -4,2% | 0,9% | -3 | |
| 27 | 7,3 Tr | -4,3% | 0,9% | -3 | |
| 28Bắc Âu | 5,7 Tr | +0,4% | 0,7% | — | |
| 29Châu Phi hạ Sahara | 4,7 Tr | -0,8% | 0,6% | +1 | |
| 30 | 4,6 Tr | +1,2% | 0,6% | +1 | |
| 31Bắc Phi | 4,4 Tr | -14,6% | 0,6% | -2 | |
| 32#2Châu Phi hạ Sahara | 4,1 Tr | +9,4% | 0,5% | +4 | |
| 33#3Châu Phi hạ Sahara | 3,9 Tr | +16,8% | 0,5% | +8 | |
| 34 | 3,8 Tr | +1,2% | 0,5% | — | |
| 35 | 3,7 Tr | +0,7% | 0,5% | — | |
| 36 | 3,7 Tr | -6,7% | 0,5% | -4 | |
| 37 | 3,6 Tr | -0,1% | 0,5% | — | |
| 38 | 3,5 Tr | +4,1% | 0,4% | — | |
| 39 | 3,4 Tr | -11,0% | 0,4% | -6 | |
| 40 | 3,4 Tr | +3,6% | 0,4% | — | |
| 41 | 3,4 Tr | +3,4% | 0,4% | -2 | |
| 42 | 3 Tr | +34,2% | 0,4% | +10 | |
| 43#2Bắc Phi | 2,9 Tr | +1,6% | 0,4% | -1 | |
| 44#3Bắc Phi | 2,9 Tr | +2,9% | 0,4% | -1 | |
| 45#2Bắc Âu | 2,8 Tr | +1,9% | 0,4% | -1 | |
| 46 | 2,6 Tr | +4,5% | 0,3% | -1 | |
| 47 | 2,4 Tr | -0,6% | 0,3% | -1 | |
| 48 | 2,2 Tr | +0,9% | 0,3% | +3 | |
| 49#3Bắc Âu | 2,2 Tr | -0,9% | 0,3% | — | |
| 50 | 2,2 Tr | -2,7% | 0,3% | -2 | |
| 51 | 2,2 Tr | -2,0% | 0,3% | -1 | |
| 52 | 2,2 Tr | -4,8% | 0,3% | -5 | |
| 53 | 2,1 Tr | +1,4% | 0,3% | — | |
| 54 | 2 Tr | -0,6% | 0,3% | +1 | |
| 55Nam Âu | 2 Tr | +1,6% | 0,2% | +2 | |
| 56 | 2 Tr | -5,0% | 0,2% | -2 | |
| 57#3Đông Á | 1,9 Tr | -2,3% | 0,2% | -1 | |
| 58 | 1,9 Tr | +1,4% | 0,2% | — | |
| 59Đông Nam Á | 1,9 Tr | +2,3% | 0,2% | — | |
| 60 | 1,8 Tr | +2,5% | 0,2% | — | |
| 61 | 1,6 Tr | 0,0% | 0,2% | — | |
| 62 | 1,5 Tr | -3,1% | 0,2% | — | |
| 63 | 1,4 Tr | -4,3% | 0,2% | +1 | |
| 64 | 1,4 Tr | +0,7% | 0,2% | +2 | |
| 65#2Nam Âu | 1,4 Tr | -5,7% | 0,2% | -2 | |
| 66 | 1,4 Tr | +12,7% | 0,2% | +2 | |
| 67 | 1,4 Tr | -4,4% | 0,2% | -2 | |
| 68#2Đông Nam Á | 1,3 Tr | +4,6% | 0,2% | -1 | |
| 69#3Đông Nam Á | 1,2 Tr | +5,4% | 0,2% | +1 | |
| 70 | 1,2 Tr | +10,2% | 0,2% | +1 | |
| 71 | 1,2 Tr | -1,2% | 0,2% | -2 | |
| 72 | 1,1 Tr | +5,1% | 0,1% | — | |
| 73 | 962,2 N | -1,2% | 0,1% | — | |
| 74 | 923,8 N | +6,0% | 0,1% | +2 | |
| 75 | 913,6 N | -0,2% | 0,1% | — | |
| 76 | 894,2 N | +5,4% | 0,1% | +3 | |
| 77 | 862,2 N | +0,2% | 0,1% | — | |
| 78#3Nam Âu | 788,3 N | -7,2% | 0,1% | — | |
| 79 | 787,4 N | -18,7% | 0,1% | -5 | |
| 80 | 726,8 N | -5,7% | 0,1% | — | |
| 81 | 693,1 N | +0,4% | 0,1% | +1 | |
| 82 | 669,6 N | -3,1% | 0,1% | -1 | |
| 83 | 605,3 N | -3,2% | 0,1% | — | |
| 84 | 591,9 N | +3,7% | 0,1% | +1 | |
| 85 | 580,2 N | +3,6% | 0,1% | +2 | |
| 86 | 576,6 N | +1,3% | 0,1% | — | |
| 87 | 559,7 N | +1,9% | 0,1% | +2 | |
| 88 | 559 N | 0,0% | 0,1% | — | |
| 89 | 557 N | -8,2% | 0,1% | -5 | |
| 90 | 542,7 N | +6,5% | 0,1% | +2 | |
| 91 | 526,5 N | +0,2% | 0,1% | -1 | |
| 92 | 485,6 N | +19,0% | 0,1% | +7 | |
| 93 | 472,4 N | +2,0% | 0,1% | — | |
| 94 | 469,3 N | +4,5% | 0,1% | +1 | |
| 95 | 468 N | -10,3% | 0,1% | -4 | |
| 96 | 457 N | 0,0% | 0,1% | -2 | |
| 97 | 443,1 N | +2,9% | 0,1% | — | |
| 98 | 439,1 N | +13,2% | 0,1% | +2 | |
| 99 | 423,4 N | -1,9% | 0,1% | -3 | |
| 100 | 417 N | -1,0% | 0,1% | -2 | |
| 101 | 311,4 N | +3,0% | 0,0% | +2 | |
| 102 | 303,9 N | +6,0% | 0,0% | +2 | |
| 103 | 276,4 N | +1,8% | 0,0% | +2 | |
| 104 | 263,3 N | +3,3% | 0,0% | +2 | |
| 105 | 245,5 N | -26,5% | 0,0% | -3 | |
| 106 | 237,5 N | +2,2% | 0,0% | +4 | |
| 107 | 236,5 N | +5,6% | 0,0% | +5 | |
| 108 | 235,5 N | +69,1% | 0,0% | +18 | |
| 109 | 235 N | +1,0% | 0,0% | — | |
| 110 | 231,9 N | -3,7% | 0,0% | -3 | |
| 111 | 230,8 N | -37,6% | 0,0% | -10 | |
| 112 | 230 N | +3,3% | 0,0% | +1 | |
| 113 | 229,8 N | +2,0% | 0,0% | -2 | |
| 114 | 225 N | +9,8% | 0,0% | +2 | |
| 115 | 223,8 N | -4,6% | 0,0% | -7 | |
| 116 | 220,6 N | +0,6% | 0,0% | -2 | |
| 117 | 204,7 N | -0,4% | 0,0% | -2 | |
| 118 | 188,8 N | -6,5% | 0,0% | -1 | |
| 119 | 184,3 N | -2,2% | 0,0% | -1 | |
| 120 | 182,3 N | +1,6% | 0,0% | -1 | |
| 121 | 156 N | +2,3% | 0,0% | — | |
| 122 | 150,6 N | +2,5% | 0,0% | +1 | |
| 123 | 149,5 N | +1,0% | 0,0% | -1 | |
| 124 | 148,9 N | +3,6% | 0,0% | +1 | |
| 125 | 142,2 N | -1,7% | 0,0% | -1 | |
| 126 | 136,9 N | +19,4% | 0,0% | +3 | |
| 127 | 120 N | 0,0% | 0,0% | — | |
| 128 | 113,6 N | -2,0% | 0,0% | — | |
| 129 | 84,2 N | +0,4% | 0,0% | +1 | |
| 130 | 82,5 N | +0,9% | 0,0% | +1 | |
| 131 | 68,9 N | +4,2% | 0,0% | +1 | |
| 132 | 56,3 N | +2,4% | 0,0% | +1 | |
| 133 | 52,4 N | -2,4% | 0,0% | +1 | |
| 134 | 51,9 N | +5,2% | 0,0% | +2 | |
| 135 | 50,5 N | +2,0% | 0,0% | — | |
| 136 | 47,1 N | +0,2% | 0,0% | +1 | |
| 137 | 43,8 N | +3,7% | 0,0% | +1 | |
| 138 | 40,6 N | +6,3% | 0,0% | +3 | |
| 139 | 40,1 N | +3,0% | 0,0% | +1 | |
| 140 | 37,8 N | +2,8% | 0,0% | +2 | |
| 141 | 37,3 N | -4,3% | 0,0% | -2 | |
| 142 | 36,5 N | +16,3% | 0,0% | +1 | |
| 143 | 30 N | -3,9% | 0,0% | +1 | |
| 144 | 28,6 N | +39,9% | 0,0% | +3 | |
| 145 | 27 N | 0,0% | 0,0% | — | |
| 146 | 24,3 N | 0,0% | 0,0% | — | |
| 147 | 18 N | -0,4% | 0,0% | +1 | |
| 148 | 13,1 N | +0,2% | 0,0% | +2 | |
| 149 | 12,8 N | +6,5% | 0,0% | +3 | |
| 150#3Châu Đại Dương | 12,7 N | -8,4% | 0,0% | -1 | |
| 151 | 10,7 N | +0,3% | 0,0% | +3 | |
| 152 | 10,5 N | -2,2% | 0,0% | +1 | |
| 153 | 10,4 N | -16,2% | 0,0% | -2 | |
| 154 | 9,8 N | +5,5% | 0,0% | +1 | |
| 155 | 9,2 N | +0,4% | 0,0% | +1 | |
| 156 | 9,1 N | +2,8% | 0,0% | +1 | |
| 157 | 8,3 N | +0,3% | 0,0% | +1 | |
| 158 | 7,5 N | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 159 | 7 N | -2,4% | 0,0% | +1 | |
| 160 | 7 N | +0,1% | 0,0% | +1 | |
| 161 | 6,5 N | +19,4% | 0,0% | +1 | |
| 162 | 4,6 N | +0,2% | 0,0% | +1 | |
| 163 | 4,5 N | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 164 | 4,1 N | +2,0% | 0,0% | +1 | |
| 165 | 3,1 N | +0,3% | 0,0% | +1 | |
| 166 | 3,1 N | +0,3% | 0,0% | +1 | |
| 167 | 2,9 N | -0,9% | 0,0% | +1 | |
| 168 | 2,8 N | +25,0% | 0,0% | +3 | |
| 169 | 2,8 N | -1,9% | 0,0% | — | |
| 170 | 2,6 N | +2,0% | 0,0% | — | |
| 171 | 1,6 N | -0,9% | 0,0% | +1 | |
| 172 | 1,4 N | +3,4% | 0,0% | +1 | |
| 173 | 1 N | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 174 | 862,2 | -6,4% | 0,0% | +1 | |
| 175 | 683,8 | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 176 | 583,1 | +2,0% | 0,0% | +3 | |
| 177 | 581,1 | -1,5% | 0,0% | +1 | |
| 178 | 529,6 | -16,3% | 0,0% | -1 | |
| 179 | 325,1 | +0,2% | 0,0% | +2 | |
| 180 | 164,2 | 0,0% | 0,0% | +3 | |
| 181 | 155,4 | -10,0% | 0,0% | +1 | |
| 182 | 100 | -77,6% | 0,0% | -2 | |
| 183 | 60 | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 184 | 58,9 | +0,1% | 0,0% | +1 | |
| 185 | 41,7 | -5,6% | 0,0% | +1 |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
FAO (Food and Agriculture Organization)
Được cấp phép theo CC BY 4.0.
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.