Bảng xếp hạng sản xuất kê toàn cầu
Sản xuất kê theo quốc gia (t) 1961 - 2023
Tóm tắt
2023, Ấn Độ dẫn đầu với 12,9 Tr t, vượt Niger (3,2 Tr t).
Riêng Ấn Độ chiếm 42,0% tổng số 2023.
Từ 2013, Senegal tăng nhanh nhất, tăng 144,6%.
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2023
| Hạng | Quốc gia | Giá trị | N/N | Tỷ lệ % | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Nam Á | 12,9 Tr | +3,5% | 42,0% | — | |
| 2Châu Phi hạ Sahara | 3,2 Tr | -13,5% | 10,3% | — | |
| 3Đông Á | 2,6 Tr | +0,7% | 8,6% | — | |
| 4#2Châu Phi hạ Sahara | 1,9 Tr | +5,3% | 6,3% | +1 | |
| 5#3Châu Phi hạ Sahara | 1,6 Tr | -19,7% | 5,1% | -1 | |
| 6 | 1,3 Tr | +14,9% | 4,1% | +1 | |
| 7 | 1,1 Tr | +16,3% | 3,6% | +1 | |
| 8 | 861 N | -5,1% | 2,8% | +1 | |
| 9Bắc Phi | 683,5 N | -59,2% | 2,2% | -3 | |
| 10 | 634,1 N | -8,7% | 2,1% | — | |
| 11Bắc Mỹ | 443,9 N | +113,7% | 1,4% | +5 | |
| 12Đông Âu | 440 N | +42,9% | 1,4% | +1 | |
| 13#2Nam Á | 310,8 N | -8,4% | 1,0% | -2 | |
| 14#3Nam Á | 294,4 N | +14,8% | 1,0% | — | |
| 15 | 282 N | -15,8% | 0,9% | -3 | |
| 16 | 244 N | +24,3% | 0,8% | +1 | |
| 17 | 220 N | +0,1% | 0,7% | -2 | |
| 18#2Đông Âu | 203,5 N | +124,7% | 0,7% | +3 | |
| 19Đông Nam Á | 172 N | +18,6% | 0,6% | -1 | |
| 20 | 119 N | -7,8% | 0,4% | -1 | |
| 21Trung Đông & Trung Á | 105,2 N | +35,7% | 0,3% | +1 | |
| 22 | 100 N | 0,0% | 0,3% | -2 | |
| 23 | 86,8 N | +45,9% | 0,3% | +2 | |
| 24#2Đông Á | 77,2 N | +0,1% | 0,3% | -1 | |
| 25 | 62,1 N | -11,5% | 0,2% | -1 | |
| 26 | 51,8 N | +85,7% | 0,2% | +12 | |
| 27 | 49,6 N | +20,8% | 0,2% | +2 | |
| 28 | 46,8 N | +93,0% | 0,2% | +12 | |
| 29#2Bắc Phi | 45 N | -6,3% | 0,1% | -3 | |
| 29#2Trung Đông & Trung Á | 45 N | 0,0% | 0,1% | -2 | |
| 31 | 40,6 N | +1,0% | 0,1% | -1 | |
| 32Châu Đại Dương | 36,7 N | +0,2% | 0,1% | +2 | |
| 33 | 36,6 N | -2,2% | 0,1% | -1 | |
| 34#3Trung Đông & Trung Á | 35,1 N | -5,7% | 0,1% | -1 | |
| 35 | 34,2 N | +42,7% | 0,1% | +6 | |
| 36 | 31 N | +7,6% | 0,1% | — | |
| 37 | 30 N | -14,3% | 0,1% | -2 | |
| 38 | 29 N | +3,9% | 0,1% | -1 | |
| 39 | 27,3 N | -30,0% | 0,1% | -8 | |
| 40#3Bắc Phi | 25 N | 0,0% | 0,1% | -1 | |
| 41 | 20,5 N | -54,2% | 0,1% | -13 | |
| 42 | 17,1 N | -27,3% | 0,1% | — | |
| 43#3Đông Âu | 16,7 N | +3,0% | 0,1% | — | |
| 44 | 13,6 N | -3,5% | 0,0% | — | |
| 45 | 13,2 N | +12,6% | 0,0% | +3 | |
| 46 | 13 N | +0,2% | 0,0% | -1 | |
| 47 | 12,3 N | -1,0% | 0,0% | -1 | |
| 48 | 12,3 N | +0,5% | 0,0% | -1 | |
| 49 | 10,9 N | +272,1% | 0,0% | +9 | |
| 50 | 10 N | 0,0% | 0,0% | — | |
| 51Mỹ Latinh & Caribe | 9,7 N | +2,8% | 0,0% | — | |
| 52 | 9,7 N | -13,1% | 0,0% | -3 | |
| 53 | 6,3 N | -0,1% | 0,0% | — | |
| 54 | 6 N | 0,0% | 0,0% | — | |
| 55 | 5,2 N | -0,8% | 0,0% | — | |
| 56 | 4,1 N | -1,6% | 0,0% | — | |
| 57 | 3 N | -12,7% | 0,0% | — | |
| 58 | 2,3 N | -4,0% | 0,0% | +1 | |
| 59 | 1,9 N | -1,3% | 0,0% | +1 | |
| 60 | 1,9 N | -74,2% | 0,0% | -8 | |
| 61Tây Âu | 1,1 N | +28,6% | 0,0% | +3 | |
| 62#3Đông Á | 1 N | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 63 | 965,5 | -34,0% | 0,0% | -2 | |
| 64#2Đông Nam Á | 809,3 | -44,4% | 0,0% | -2 | |
| 65 | 658 | +674,1% | 0,0% | +7 | |
| 66 | 530,3 | -11,9% | 0,0% | -1 | |
| 67 | 506,9 | 0,0% | 0,0% | -1 | |
| 68 | 251,5 | 0,0% | 0,0% | -1 | |
| 69 | 229 | +175,9% | 0,0% | +4 | |
| 70 | 192,6 | +3,9% | 0,0% | -2 | |
| 71Nam Âu | 107 | -0,4% | 0,0% | -2 | |
| 72#2Bắc Mỹ | 89,3 | -5,0% | 0,0% | -2 | |
| 73 | 58 | -35,6% | 0,0% | -2 | |
| 74#2Nam Âu | 33 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 75 | 5 | -1,2% | 0,0% | — | |
| 76 | 0 | — | 0,0% | — |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
FAO (Food and Agriculture Organization)
Được cấp phép theo CC BY 4.0.
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.
Các bộ dữ liệu liên quan
Nông nghiệp
Xếp hạng sản lượng lúa gạo toàn cầu
Sản lượng lúa gạo theo quốc gia
1961-2023 142
Nông nghiệp
Xếp hạng sản lượng lúa mì toàn cầu
Sản lượng lúa mì theo quốc gia
1961-2023 125
Nông nghiệp
Xếp hạng sản lượng ngô toàn cầu
Sản lượng ngô theo quốc gia
1961-2023 175
Nông nghiệp
Xếp hạng sản lượng đậu nành toàn cầu
Sản lượng đậu nành theo quốc gia
1961-2023 118
Nông nghiệp
Xếp hạng sản lượng cà phê toàn cầu
Sản lượng cà phê theo quốc gia
1961-2023 84
Nông nghiệp
Xếp hạng sản lượng mía toàn cầu
Sản lượng mía theo quốc gia
1961-2023 112