Xếp hạng sản lượng đậu bắp toàn cầu
Sản lượng đậu bắp theo quốc gia (t) 1961 - 2023
Tóm tắt
2023, Ấn Độ dẫn đầu với 7,2 Tr t, vượt Nigeria (1,9 Tr t).
Riêng Ấn Độ chiếm 55,0% tổng số 2023.
Từ 2013, Mali tăng nhanh nhất, tăng 359,2%.
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2023
| Hạng | Quốc gia | Giá trị | N/N | Tỷ lệ % | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Nam Á | 7,2 Tr | +4,1% | 55,0% | — | |
| 2Châu Phi hạ Sahara | 1,9 Tr | +0,6% | 14,4% | — | |
| 3#2Châu Phi hạ Sahara | 759,5 N | -0,6% | 5,8% | — | |
| 4Mỹ Latinh & Caribe | 737,8 N | +33,3% | 5,7% | — | |
| 5#3Châu Phi hạ Sahara | 559,9 N | +1,8% | 4,3% | — | |
| 6Bắc Phi | 303,2 N | -0,4% | 2,3% | +1 | |
| 7#2Nam Á | 301,7 N | -2,2% | 2,3% | -1 | |
| 8 | 179,4 N | +110,1% | 1,4% | +2 | |
| 9 | 164,8 N | +114,8% | 1,3% | +3 | |
| 10 | 101 N | +53,8% | 0,8% | +6 | |
| 11#2Bắc Phi | 98,6 N | -16,5% | 0,8% | -3 | |
| 12#3Nam Á | 96 N | +12,7% | 0,7% | -1 | |
| 13 | 75,5 N | +0,4% | 0,6% | — | |
| 14 | 70,3 N | -4,3% | 0,5% | — | |
| 15 | 67 N | +0,2% | 0,5% | — | |
| 16Đông Nam Á | 65,7 N | +4,2% | 0,5% | +1 | |
| 17 | 43,9 N | -0,2% | 0,3% | +1 | |
| 18#2Đông Nam Á | 33,2 N | +1,2% | 0,3% | +2 | |
| 19Trung Đông & Trung Á | 32,1 N | -63,9% | 0,2% | -10 | |
| 20#2Trung Đông & Trung Á | 29,5 N | -4,2% | 0,2% | +1 | |
| 21#3Trung Đông & Trung Á | 29,1 N | -4,5% | 0,2% | +1 | |
| 22 | 27,7 N | +8,4% | 0,2% | +1 | |
| 23 | 23,9 N | -0,1% | 0,2% | +1 | |
| 24 | 23,6 N | +42,9% | 0,2% | +5 | |
| 25 | 22,3 N | +3,7% | 0,2% | — | |
| 26Bắc Mỹ | 20,6 N | -45,8% | 0,2% | -7 | |
| 27#2Mỹ Latinh & Caribe | 18,4 N | +6,7% | 0,1% | +1 | |
| 28 | 17,2 N | -3,4% | 0,1% | -1 | |
| 29 | 14,9 N | -24,5% | 0,1% | -3 | |
| 30#2Bắc Mỹ | 10,4 N | +0,5% | 0,1% | +1 | |
| 31Nam Âu | 8,1 N | +0,4% | 0,1% | +1 | |
| 32 | 7,6 N | -53,4% | 0,1% | -2 | |
| 33#3Mỹ Latinh & Caribe | 6,3 N | -10,2% | 0,0% | — | |
| 34 | 6,1 N | 0,0% | 0,0% | — | |
| 35 | 6,1 N | +12,8% | 0,0% | — | |
| 36Châu Đại Dương | 4,7 N | -7,5% | 0,0% | — | |
| 37 | 2,9 N | -0,2% | 0,0% | +1 | |
| 38 | 2,2 N | +504,3% | 0,0% | +11 | |
| 39 | 1,8 N | +42,4% | 0,0% | +3 | |
| 40 | 1,6 N | +23,1% | 0,0% | +1 | |
| 41 | 1,6 N | +0,1% | 0,0% | -2 | |
| 42 | 1 N | -2,1% | 0,0% | +1 | |
| 43 | 934 | -35,2% | 0,0% | -3 | |
| 44 | 695 | +4,7% | 0,0% | +2 | |
| 45 | 625,7 | -7,2% | 0,0% | — | |
| 46 | 554 | -33,3% | 0,0% | -2 | |
| 47 | 507,4 | +0,2% | 0,0% | — | |
| 48#3Đông Nam Á | 445,1 | -0,4% | 0,0% | — | |
| 49 | 124 | +0,1% | 0,0% | +1 | |
| 50 | 49 | +96,0% | 0,0% | +3 | |
| 51 | 45,1 | +324,6% | 0,0% | +4 | |
| 52#3Bắc Phi | 30,1 | +4,4% | 0,0% | -1 | |
| 53 | 26,1 | +2,9% | 0,0% | -1 | |
| 54 | 20,4 | -0,1% | 0,0% | — | |
| 55#2Châu Đại Dương | 0,3 | 0,0% | 0,0% | +1 |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
FAO (Food and Agriculture Organization)
Được cấp phép theo CC BY 4.0.
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.
Các bộ dữ liệu liên quan
Nông nghiệp
Xếp hạng sản lượng lúa gạo toàn cầu
Sản lượng lúa gạo theo quốc gia
1961-2023 142
Nông nghiệp
Xếp hạng sản lượng lúa mì toàn cầu
Sản lượng lúa mì theo quốc gia
1961-2023 125
Nông nghiệp
Xếp hạng sản lượng ngô toàn cầu
Sản lượng ngô theo quốc gia
1961-2023 175
Nông nghiệp
Xếp hạng sản lượng đậu nành toàn cầu
Sản lượng đậu nành theo quốc gia
1961-2023 118
Nông nghiệp
Xếp hạng sản lượng cà phê toàn cầu
Sản lượng cà phê theo quốc gia
1961-2023 84
Nông nghiệp
Xếp hạng sản lượng mía toàn cầu
Sản lượng mía theo quốc gia
1961-2023 112