Đang tải...
Xếp hạng năng lượng tái tạo toàn cầu
Tiêu thụ năng lượng tái tạo (% tổng số) 1990 - 2022
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2022
| Hạng | Quốc gia | Giá trị | N/N | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1Châu Phi hạ Sahara | 95% | 0,0 | +1 | |
| 2#2Châu Phi hạ Sahara | 93% | 0,0 | +1 | |
| 3#3Châu Phi hạ Sahara | 91% | 0,0 | +3 | |
| 3#3Châu Phi hạ Sahara | 91% | 0,0 | +2 | |
| 5 | 87% | 0,0 | +3 | |
| 6 | 83% | -1,2 | +3 | |
| 7 | 83% | 0,0 | +3 | |
| 8Nam Á | 82% | 0,0 | +6 | |
| 9 | 80% | +1,3 | +9 | |
| 10 | 72% | +1,4 | +18 | |
| 11 | 71% | 0,0 | +15 | |
| 12 | 71% | 0,0 | +14 | |
| 13 | 70% | 0,0 | +17 | |
| 14 | 67% | 0,0 | +18 | |
| 15 | 65% | 0,0 | +18 | |
| 16 | 63% | -11,3 | +12 | |
| 17Tây Âu | 57% | +5,6 | +27 | |
| 18Châu Đại Dương | 55% | 0,0 | +24 | |
| 19#2Châu Đại Dương | 50% | +2,0 | +31 | |
| 20Đông Nam Á | 49% | -5,8 | +27 | |
| 21 | 48% | -2,0 | +31 | |
| 22 | 42% | +2,4 | +38 | |
| 23#3Châu Đại Dương | 42% | 0,0 | +33 | |
| 24 | 39% | -4,9 | +35 | |
| 25 | 36% | 0,0 | +41 | |
| 26 | 35% | +2,9 | +48 | |
| 27Mỹ Latinh & Caribe | 31% | +14,8 | +62 | |
| 28 | 28% | -6,7 | +52 | |
| 29Bắc Phi | 27% | 0,0 | +60 | |
| 30 | 25% | 0,0 | +63 | |
| 31 | 22% | -4,3 | +68 | |
| 32#2Nam Á | 20% | 0,0 | +76 | |
| 33 | 20% | -9,1 | +67 | |
| 34Nam Âu | 19% | +5,6 | +79 | |
| 35Trung Đông & Trung Á | 15% | 0,0 | +85 | |
| 36 | 12% | 0,0 | +99 | |
| 37#2Mỹ Latinh & Caribe | 12% | -7,7 | +91 | |
| 38Bắc Mỹ | 12% | 0,0 | +101 | |
| 39#2Đông Nam Á | 11% | -8,3 | +96 | |
| 40Đông Á | 11% | -21,4 | +87 | |
| 41#3Mỹ Latinh & Caribe | 10% | 0,0 | +104 | |
| 42 | 10% | 0,0 | +104 | |
| 43 | 10% | +25,0 | +113 | |
| 44 | 9% | 0,0 | +107 | |
| 45 | 9% | 0,0 | +106 | |
| 46Bắc Âu | 8% | +60,0 | +120 | |
| 47 | 7% | 0,0 | +112 | |
| 48 | 7% | +75,0 | +121 | |
| 49 | 6% | 0,0 | +114 | |
| 50 | 6% | 0,0 | +114 | |
| 51 | 5% | 0,0 | +116 | |
| 52 | 5% | 0,0 | +115 | |
| 53 | 4% | -20,0 | +112 | |
| 54#2Tây Âu | 3% | 0,0 | +119 | |
| 55 | 2% | -33,3 | +122 | |
| 56 | 2% | 0,0 | +124 | |
| 57 | 2% | 0,0 | +121 | |
| 58 | 2% | 0,0 | +124 | |
| 58 | 2% | 0,0 | +123 | |
| 60 | 2% | 0,0 | +122 | |
| 61 | 1% | 0,0 | +124 | |
| 62#3Nam Á | 1% | 0,0 | +122 | |
| 63 | 1% | 0,0 | +124 | |
| 64 | 1% | 0,0 | +129 | |
| 64#2Bắc Mỹ | 1% | 0,0 | +129 | |
| 64 | 1% | 0,0 | +129 | |
| 67 | 1% | 0,0 | +130 | |
| 68 | 0% | — | +130 | |
| 69 | 0% | — | +131 | |
| 70 | 0% | — | +137 | |
| 70 | 0% | — | +137 |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
Các bộ dữ liệu liên quan
Môi trường
Xếp hạng lượng khí thải CO2 toàn cầu
Lượng khí thải carbon dioxide theo quốc gia
1990-2022 203
Môi trường
Xếp hạng sử dụng năng lượng bình quân đầu người toàn cầu
Sử dụng năng lượng theo quốc gia
1990-2024 178
Môi trường
Xếp hạng thu nhập từ dầu mỏ toàn cầu
Thu nhập từ dầu mỏ (% GDP) theo quốc gia
1970-2021 199