Bảng xếp hạng sản xuất hạt hướng dương toàn cầu
Sản xuất hạt hướng dương theo quốc gia (t) 1961 - 2023
Tóm tắt
2023, Nga dẫn đầu với 18,6 Tr t, vượt Ukraina (12,8 Tr t).
Riêng Nga chiếm 31,9% tổng số 2023.
Từ 2013, Kazakhstan tăng nhanh nhất, tăng 115,9%.
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2023
| Hạng | Quốc gia | Giá trị | N/N | Tỷ lệ % | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Đông Âu | 18,6 Tr | +13,7% | 31,9% | — | |
| 2#2Đông Âu | 12,8 Tr | +12,6% | 21,9% | — | |
| 3Mỹ Latinh & Caribe | 5 Tr | +23,9% | 8,6% | — | |
| 4Trung Đông & Trung Á | 2,2 Tr | -13,8% | 3,8% | — | |
| 5Đông Á | 2,1 Tr | +22,8% | 3,7% | +3 | |
| 6Tây Âu | 2,1 Tr | +14,6% | 3,5% | +1 | |
| 7#3Đông Âu | 2 Tr | -4,3% | 3,5% | -1 | |
| 8 | 2 Tr | +53,2% | 3,4% | +2 | |
| 9 | 1,8 Tr | -16,7% | 3,1% | -4 | |
| 10#2Trung Đông & Trung Á | 1,2 Tr | -5,2% | 2,1% | -1 | |
| 11Châu Phi hạ Sahara | 1,2 Tr | +1,7% | 2,0% | +1 | |
| 12Bắc Mỹ | 1 Tr | -19,6% | 1,8% | -1 | |
| 13#2Tây Âu | 849,4 N | +2,4% | 1,5% | +1 | |
| 14 | 758,3 N | +20,9% | 1,3% | +2 | |
| 15#2Châu Phi hạ Sahara | 720 N | -14,8% | 1,2% | -2 | |
| 16Nam Âu | 686,3 N | +6,7% | 1,2% | -1 | |
| 17#3Châu Phi hạ Sahara | 470 N | +11,8% | 0,8% | — | |
| 18#3Tây Âu | 307,3 N | +15,5% | 0,5% | +1 | |
| 19Nam Á | 219 N | -36,2% | 0,4% | -1 | |
| 20Đông Nam Á | 207 N | +1,0% | 0,4% | +2 | |
| 21#2Mỹ Latinh & Caribe | 180,5 N | -14,2% | 0,3% | — | |
| 22 | 173,5 N | +0,6% | 0,3% | +1 | |
| 23 | 170,1 N | +5,5% | 0,3% | +1 | |
| 24#2Nam Âu | 157,6 N | +3,1% | 0,3% | +1 | |
| 25#3Nam Âu | 157,2 N | -31,2% | 0,3% | -5 | |
| 26#2Nam Á | 133,2 N | +59,2% | 0,2% | +1 | |
| 27Bắc Phi | 106,6 N | +79,1% | 0,2% | +7 | |
| 28#2Bắc Mỹ | 92,5 N | +10,0% | 0,2% | -2 | |
| 29 | 91,6 N | +14,3% | 0,2% | -1 | |
| 30#3Mỹ Latinh & Caribe | 87,1 N | +44,7% | 0,1% | +2 | |
| 31 | 65,5 N | +15,0% | 0,1% | +4 | |
| 32#3Trung Đông & Trung Á | 65 N | +1,6% | 0,1% | -2 | |
| 33 | 57,7 N | -6,7% | 0,1% | -2 | |
| 34#2Bắc Phi | 52,6 N | +0,2% | 0,1% | +2 | |
| 35 | 49,3 N | -17,4% | 0,1% | -2 | |
| 36#3Bắc Phi | 40 N | -48,4% | 0,1% | -7 | |
| 37 | 38,1 N | +297,4% | 0,1% | +12 | |
| 38 | 38 N | +534,5% | 0,1% | +17 | |
| 39Châu Đại Dương | 37 N | +24,3% | 0,1% | — | |
| 40 | 32,6 N | +7,1% | 0,1% | -2 | |
| 41 | 28,2 N | -0,5% | 0,0% | -1 | |
| 42 | 28,1 N | -33,3% | 0,0% | -5 | |
| 43#2Đông Nam Á | 27 N | 0,0% | 0,0% | -2 | |
| 44 | 17,9 N | +25,9% | 0,0% | -1 | |
| 45 | 15,7 N | -24,9% | 0,0% | -3 | |
| 46 | 14,8 N | +72,4% | 0,0% | +4 | |
| 47 | 14 N | +7,7% | 0,0% | -2 | |
| 48 | 12,3 N | +0,5% | 0,0% | -2 | |
| 49 | 10,5 N | -24,6% | 0,0% | -5 | |
| 50 | 10 N | +2.307,9% | 0,0% | +19 | |
| 51 | 9,4 N | +61,3% | 0,0% | +5 | |
| 52 | 8,9 N | +20,4% | 0,0% | -1 | |
| 53 | 8,7 N | -27,4% | 0,0% | -6 | |
| 54 | 6,4 N | -0,3% | 0,0% | -2 | |
| 55 | 6,4 N | +23,3% | 0,0% | +2 | |
| 56 | 6 N | 0,0% | 0,0% | -2 | |
| 57 | 6 N | -39,5% | 0,0% | -9 | |
| 58 | 5,4 N | -13,6% | 0,0% | -5 | |
| 59#3Bắc Mỹ | 5 N | +6,4% | 0,0% | -1 | |
| 60 | 4,7 N | +56,3% | 0,0% | -1 | |
| 61 | 3 N | +50,0% | 0,0% | — | |
| 62 | 2,6 N | -7,1% | 0,0% | -2 | |
| 63 | 1,7 N | +10,0% | 0,0% | — | |
| 64 | 1,6 N | -20,0% | 0,0% | -3 | |
| 65 | 1,2 N | 0,0% | 0,0% | -1 | |
| 66#3Nam Á | 1 N | +40,1% | 0,0% | — | |
| 67 | 770 | -2,4% | 0,0% | -2 | |
| 68 | 440 | -29,0% | 0,0% | -1 | |
| 69 | 267 | -56,9% | 0,0% | -1 | |
| 70 | 230,6 | -0,3% | 0,0% | — | |
| 71 | 88,4 | -0,4% | 0,0% | — | |
| 72 | 69,2 | -0,3% | 0,0% | — | |
| 73 | 4 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 74 | 3,3 | +93,0% | 0,0% | — | |
| 75 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 75 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 75 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 75 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 75 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 75 | 0 | — | 0,0% | +1 |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
FAO (Food and Agriculture Organization)
Được cấp phép theo CC BY 4.0.
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.
Các bộ dữ liệu liên quan
Nông nghiệp
Xếp hạng sản lượng lúa gạo toàn cầu
Sản lượng lúa gạo theo quốc gia
1961-2023 142
Nông nghiệp
Xếp hạng sản lượng lúa mì toàn cầu
Sản lượng lúa mì theo quốc gia
1961-2023 125
Nông nghiệp
Xếp hạng sản lượng ngô toàn cầu
Sản lượng ngô theo quốc gia
1961-2023 175
Nông nghiệp
Xếp hạng sản lượng đậu nành toàn cầu
Sản lượng đậu nành theo quốc gia
1961-2023 118
Nông nghiệp
Xếp hạng sản lượng cà phê toàn cầu
Sản lượng cà phê theo quốc gia
1961-2023 84
Nông nghiệp
Xếp hạng sản lượng mía toàn cầu
Sản lượng mía theo quốc gia
1961-2023 112