Đang tải...
Xếp hạng doanh thu du lịch toàn cầu
Doanh thu du lịch quốc tế theo quốc gia 1995 - 2020
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2020
| Hạng | Quốc gia | Giá trị | N/N | Tỷ lệ % | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Tây Âu | 117,1 Tr | -46,2% | 18,9% | — | |
| 2Bắc Mỹ | 51,1 Tr | -47,5% | 8,3% | +3 | |
| 3#2Bắc Mỹ | 45 Tr | -72,8% | 7,3% | -1 | |
| 4#2Tây Âu | 38,4 Tr | -59,7% | 6,2% | +2 | |
| 5#3Tây Âu | 36,4 Tr | -71,1% | 5,9% | -1 | |
| 6Đông Âu | 31,6 Tr | -48,5% | 5,1% | +2 | |
| 7Đông Á | 30,4 Tr | -81,3% | 4,9% | -4 | |
| 8Nam Âu | 21,6 Tr | -64,0% | 3,5% | +1 | |
| 9Trung Đông & Trung Á | 16 Tr | -69,1% | 2,6% | +2 | |
| 10Bắc Âu | 15,6 Tr | -52,9% | 2,5% | +8 | |
| 11 | 15,1 Tr | -52,7% | 2,4% | +9 | |
| 12 | 12,4 Tr | -68,5% | 2,0% | +2 | |
| 13 | 11,1 Tr | -72,8% | 1,8% | -1 | |
| 14Mỹ Latinh & Caribe | 8,6 Tr | +315,2% | 1,4% | +84 | |
| 15#2Trung Đông & Trung Á | 8,1 Tr | -68,0% | 1,3% | +8 | |
| 16#2Nam Âu | 7,4 Tr | -78,2% | 1,2% | +1 | |
| 17 | 7,3 Tr | -63,9% | 1,2% | +9 | |
| 18#2Đông Âu | 6,4 Tr | -74,0% | 1,0% | +6 | |
| 19#2Đông Á | 5,9 Tr | -85,0% | 1,0% | -4 | |
| 20#3Nam Âu | 5,2 Tr | -36,8% | 0,8% | +32 | |
| 21#3Đông Âu | 5 Tr | -60,8% | 0,8% | +16 | |
| 22 | 5 Tr | -60,4% | 0,8% | +16 | |
| 23Đông Nam Á | 4,3 Tr | -83,4% | 0,7% | -1 | |
| 24 | 4,2 Tr | -75,7% | 0,7% | +7 | |
| 25#3Đông Á | 4,1 Tr | -87,1% | 0,7% | -4 | |
| 26#2Đông Nam Á | 4,1 Tr | -74,8% | 0,7% | +6 | |
| 27Châu Phi hạ Sahara | 3,9 Tr | -73,7% | 0,6% | +6 | |
| 28#2Mỹ Latinh & Caribe | 3,9 Tr | -21,3% | 0,6% | +40 | |
| 29#3Đông Nam Á | 3,8 Tr | -78,7% | 0,6% | -1 | |
| 30 | 3,6 Tr | -69,6% | 0,6% | +9 | |
| 31 | 3,6 Tr | -93,6% | 0,6% | -21 | |
| 32 | 3,4 Tr | -75,3% | 0,5% | +2 | |
| 33#2Bắc Âu | 3,2 Tr | -61,6% | 0,5% | +17 | |
| 34Bắc Phi | 2,8 Tr | -78,6% | 0,5% | +1 | |
| 35#3Mỹ Latinh & Caribe | 2,7 Tr | -63,6% | 0,4% | +20 | |
| 36 | 2,7 Tr | -85,7% | 0,4% | -9 | |
| 37 | 2,7 Tr | -58,5% | 0,4% | +23 | |
| 38 | 2,6 Tr | -72,3% | 0,4% | +7 | |
| 39 | 2,5 Tr | -85,6% | 0,4% | -9 | |
| 40#3Bắc Âu | 2,3 Tr | -62,9% | 0,4% | +22 | |
| 41#3Trung Đông & Trung Á | 2,2 Tr | -74,8% | 0,3% | +6 | |
| 42 | 2 Tr | -76,1% | 0,3% | +6 | |
| 43#2Bắc Phi | 2 Tr | -78,7% | 0,3% | +1 | |
| 44 | 2 Tr | -74,3% | 0,3% | +10 | |
| 45 | 1,9 Tr | -82,7% | 0,3% | -4 | |
| 46Châu Đại Dương | 1,8 Tr | -80,7% | 0,3% | -3 | |
| 47 | 1,8 Tr | -75,2% | 0,3% | +10 | |
| 48 | 1,7 Tr | -72,2% | 0,3% | +15 | |
| 49 | 1,6 Tr | -83,0% | 0,3% | -3 | |
| 50 | 1,5 Tr | -80,4% | 0,2% | +3 | |
| 51 | 1,5 Tr | -82,0% | 0,2% | — | |
| 52 | 1,4 Tr | -76,2% | 0,2% | +12 | |
| 53 | 1,4 Tr | -69,2% | 0,2% | +19 | |
| 54 | 1,3 Tr | -68,6% | 0,2% | +23 | |
| 55 | 1,3 Tr | -80,2% | 0,2% | +4 | |
| 56 | 1,2 Tr | -76,9% | 0,2% | +10 | |
| 57 | 1,2 Tr | -74,1% | 0,2% | +14 | |
| 58 | 1,1 Tr | -65,9% | 0,2% | +25 | |
| 59 | 1,1 Tr | -78,8% | 0,2% | +8 | |
| 60 | 1,1 Tr | -74,6% | 0,2% | +16 | |
| 61 | 1,1 Tr | -75,3% | 0,2% | +13 | |
| 62 | 1,1 Tr | -75,9% | 0,2% | +11 | |
| 63#2Châu Đại Dương | 996 N | -74,4% | 0,2% | +16 | |
| 64 | 903 N | -79,3% | 0,1% | +11 | |
| 65 | 896 N | -72,8% | 0,1% | +19 | |
| 66 | 886,4 N | -81,5% | 0,1% | +4 | |
| 67 | 869 N | -75,2% | 0,1% | +14 | |
| 68 | 796 N | -74,9% | 0,1% | +17 | |
| 69 | 718 N | -79,6% | 0,1% | +11 | |
| 70 | 707 N | -73,2% | 0,1% | +16 | |
| 71 | 669 N | -71,1% | 0,1% | +22 | |
| 72#2Châu Phi hạ Sahara | 668 N | -67,7% | 0,1% | +27 | |
| 73 | 660 N | -71,7% | 0,1% | +19 | |
| 74 | 647 N | -74,1% | 0,1% | +15 | |
| 75#3Châu Phi hạ Sahara | 639 N | -72,1% | 0,1% | +19 | |
| 76 | 594 N | -76,8% | 0,1% | +11 | |
| 77#3Bắc Phi | 591 N | -75,1% | 0,1% | +14 | |
| 78 | 582 N | -72,8% | 0,1% | +18 | |
| 79Nam Á | 555 N | -67,4% | 0,1% | +30 | |
| 80#2Nam Á | 540 N | -73,4% | 0,1% | +22 | |
| 81 | 525 N | -49,6% | 0,1% | +47 | |
| 82 | 518 N | -36,2% | 0,1% | +53 | |
| 83 | 502 N | -60,3% | 0,1% | +37 | |
| 84 | 488 N | -77,8% | 0,1% | +11 | |
| 85 | 487 N | -70,9% | 0,1% | +25 | |
| 86 | 482 N | -45,0% | 0,1% | +48 | |
| 87 | 474 N | -67,4% | 0,1% | +30 | |
| 88 | 473 N | -69,3% | 0,1% | +27 | |
| 89 | 446 N | -75,9% | 0,1% | +19 | |
| 90 | 432,5 N | -64,5% | 0,1% | +33 | |
| 91 | 384,5 N | -62,9% | 0,1% | +38 | |
| 92 | 375 N | -80,2% | 0,1% | +15 | |
| 93 | 370,4 N | -76,8% | 0,1% | +21 | |
| 94 | 351 N | -86,0% | 0,1% | -6 | |
| 95 | 345,3 N | -71,8% | 0,1% | +27 | |
| 96#3Châu Đại Dương | 328 N | -80,3% | 0,1% | +15 | |
| 97 | 323,3 N | -73,9% | 0,1% | +24 | |
| 98 | 316 N | -77,7% | 0,1% | +20 | |
| 99 | 301,4 N | -72,8% | 0,0% | +28 | |
| 100 | 246 N | -60,3% | 0,0% | +41 | |
| 101#3Nam Á | 230 N | -80,8% | 0,0% | +24 | |
| 102 | 217 N | -58,7% | 0,0% | +40 | |
| 103 | 197 N | -83,6% | 0,0% | +21 | |
| 104 | 187,1 N | -88,7% | 0,0% | +8 | |
| 105 | 180 N | -76,3% | 0,0% | +32 | |
| 106 | 168 N | -82,7% | 0,0% | +25 | |
| 107 | 159 N | -56,2% | 0,0% | +41 | |
| 108 | 141 N | -70,6% | 0,0% | +37 | |
| 109 | 140 N | -56,5% | 0,0% | +42 | |
| 110 | 124,5 N | -70,9% | 0,0% | +36 | |
| 111 | 118 N | -84,4% | 0,0% | +26 | |
| 112 | 93 N | -86,5% | 0,0% | +27 | |
| 113 | 89,4 N | -70,2% | 0,0% | +42 | |
| 114 | 87,1 N | -82,1% | 0,0% | +30 | |
| 115 | 86,4 N | -72,6% | 0,0% | +38 | |
| 116 | 85 N | -55,7% | 0,0% | +44 | |
| 117 | 83 N | -72,6% | 0,0% | +37 | |
| 118 | 82,4 N | -67,8% | 0,0% | +38 | |
| 119 | 67 N | -53,1% | 0,0% | +44 | |
| 120 | 66,9 N | -89,5% | 0,0% | +20 | |
| 121 | 58,4 N | -40,5% | 0,0% | +44 | |
| 122#3Bắc Mỹ | 51,4 N | -93,6% | 0,0% | +14 | |
| 123 | 39 N | -81,5% | 0,0% | +36 | |
| 124 | 31 N | -76,2% | 0,0% | +40 | |
| 125 | 29,8 N | -90,6% | 0,0% | +27 | |
| 126 | 29 N | -83,3% | 0,0% | +36 | |
| 127 | 23,9 N | -86,8% | 0,0% | +34 | |
| 128 | 18,4 N | -80,4% | 0,0% | +38 | |
| 129 | 10,4 N | -87,2% | 0,0% | +40 | |
| 130 | 7 N | -84,5% | 0,0% | +43 | |
| 131 | 4,4 N | -84,8% | 0,0% | +43 | |
| 132 | 900 | -95,3% | 0,0% | +43 |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
Các bộ dữ liệu liên quan
Văn hóa
Xếp hạng đêm du lịch vùng Ý
Số đêm lưu trú du lịch theo vùng
1990-2024 21 Địa phương
Văn hóa
Xếp hạng đêm du lịch Voivodeship Ba Lan
Số đêm lưu trú du lịch theo Voivodeship
1995-2024 17 Địa phương
Văn hóa
Xếp hạng đêm du lịch Bundesland Áo
Số đêm lưu trú du lịch theo Bundesland
1990-2025 9 Địa phương