Đang tải...
Xếp hạng Sản lượng Dưa hấu Toàn cầu
Sản lượng Dưa hấu theo Quốc gia (t) 1961 - 2023
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2023
| Hạng | Quốc gia | Giá trị | N/N | Tỷ lệ % | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Đông Á | 63,9 Tr | +1,1% | 61,1% | — | |
| 2Nam Á | 3,6 Tr | +9,6% | 3,5% | +1 | |
| 3Trung Đông & Trung Á | 3,1 Tr | -7,3% | 3,0% | -1 | |
| 4Bắc Phi | 2,5 Tr | +19,9% | 2,4% | — | |
| 5Mỹ Latinh & Caribe | 1,8 Tr | -7,8% | 1,7% | — | |
| 6Đông Âu | 1,8 Tr | +8,4% | 1,7% | — | |
| 7Bắc Mỹ | 1,7 Tr | +2,8% | 1,6% | — | |
| 8#2Trung Đông & Trung Á | 1,6 Tr | +9,2% | 1,5% | +2 | |
| 9#3Trung Đông & Trung Á | 1,4 Tr | +6,6% | 1,4% | +2 | |
| 10#2Bắc Mỹ | 1,4 Tr | +21,4% | 1,4% | +4 | |
| 11Châu Phi hạ Sahara | 1,4 Tr | -7,2% | 1,3% | -2 | |
| 12Đông Nam Á | 1,3 Tr | +5,8% | 1,2% | +1 | |
| 13 | 1,3 Tr | +2,1% | 1,2% | -1 | |
| 14#2Nam Á | 1,2 Tr | -20,4% | 1,2% | -6 | |
| 15#3Nam Á | 1,2 Tr | +51,1% | 1,1% | +2 | |
| 16Tây Âu | 1,2 Tr | +0,3% | 1,1% | -1 | |
| 17#2Mỹ Latinh & Caribe | 828,5 N | +29,1% | 0,8% | +3 | |
| 18#2Tây Âu | 751,6 N | +14,4% | 0,7% | +1 | |
| 19#2Bắc Phi | 695,7 N | -30,5% | 0,7% | -3 | |
| 20 | 666,9 N | -1,3% | 0,6% | -2 | |
| 21 | 613,6 N | +1,4% | 0,6% | — | |
| 22 | 613,6 N | +5,6% | 0,6% | +1 | |
| 23#2Đông Á | 465,1 N | -4,5% | 0,4% | +1 | |
| 24#3Bắc Phi | 461,1 N | -23,5% | 0,4% | -2 | |
| 25 | 460,2 N | +2,3% | 0,4% | — | |
| 26#2Châu Phi hạ Sahara | 416,2 N | 0,0% | 0,4% | +2 | |
| 27#3Châu Phi hạ Sahara | 414 N | +44,7% | 0,4% | +7 | |
| 28#2Đông Nam Á | 408,1 N | +11,0% | 0,4% | +2 | |
| 29Nam Âu | 396,5 N | -9,0% | 0,4% | -2 | |
| 30 | 351 N | -6,4% | 0,3% | -1 | |
| 31#3Đông Á | 303,7 N | -3,9% | 0,3% | +2 | |
| 32#2Nam Âu | 281,4 N | +9,6% | 0,3% | +3 | |
| 33 | 241,4 N | -28,5% | 0,2% | -1 | |
| 34 | 234,3 N | -4,2% | 0,2% | +2 | |
| 35#3Mỹ Latinh & Caribe | 218,2 N | -0,6% | 0,2% | +2 | |
| 36#2Đông Âu | 215,7 N | +5,5% | 0,2% | +3 | |
| 37Châu Đại Dương | 205 N | 0,0% | 0,2% | +1 | |
| 38 | 198,9 N | +2,1% | 0,2% | +2 | |
| 39 | 196,7 N | -43,6% | 0,2% | -8 | |
| 40 | 192,9 N | -56,2% | 0,2% | -14 | |
| 41#3Đông Nam Á | 176,1 N | +21,1% | 0,2% | +8 | |
| 42 | 175,7 N | +2,1% | 0,2% | +2 | |
| 43 | 173,6 N | 0,0% | 0,2% | — | |
| 44 | 169,5 N | +0,4% | 0,2% | +2 | |
| 45#2Châu Đại Dương | 165,7 N | -10,3% | 0,2% | -4 | |
| 46#3Nam Âu | 161 N | -12,3% | 0,2% | -4 | |
| 47 | 160,4 N | +42,3% | 0,2% | +11 | |
| 48 | 158 N | -8,0% | 0,2% | -3 | |
| 49 | 150,6 N | -7,1% | 0,1% | -2 | |
| 50#3Đông Âu | 148,2 N | +1,8% | 0,1% | -2 | |
| 51 | 138,9 N | +2,4% | 0,1% | — | |
| 52 | 129,7 N | -5,1% | 0,1% | -2 | |
| 53 | 125,3 N | 0,0% | 0,1% | +1 | |
| 54 | 124,7 N | -7,3% | 0,1% | -2 | |
| 55 | 124,7 N | +23,0% | 0,1% | +6 | |
| 56 | 124,3 N | +0,3% | 0,1% | — | |
| 57 | 119,5 N | 0,0% | 0,1% | — | |
| 58 | 116,7 N | -6,3% | 0,1% | -3 | |
| 59 | 108 N | +9,2% | 0,1% | +3 | |
| 60 | 107,4 N | +0,3% | 0,1% | — | |
| 61 | 103,3 N | +9,6% | 0,1% | +2 | |
| 62 | 94,3 N | +5,0% | 0,1% | +3 | |
| 63 | 91,8 N | -0,4% | 0,1% | +1 | |
| 64 | 90,1 N | -19,4% | 0,1% | -5 | |
| 65 | 82 N | -37,5% | 0,1% | -12 | |
| 66 | 80,1 N | +0,2% | 0,1% | — | |
| 67 | 75,4 N | +0,1% | 0,1% | — | |
| 68 | 68,2 N | +0,1% | 0,1% | — | |
| 69 | 64,7 N | -0,7% | 0,1% | — | |
| 70 | 63,7 N | +0,9% | 0,1% | — | |
| 71 | 61 N | +1,4% | 0,1% | — | |
| 72 | 49,3 N | +16,1% | 0,0% | +4 | |
| 73 | 48,5 N | -7,2% | 0,0% | — | |
| 74 | 46,4 N | -9,7% | 0,0% | — | |
| 75 | 41,4 N | -15,1% | 0,0% | — | |
| 76#3Bắc Mỹ | 37,7 N | +7,7% | 0,0% | +2 | |
| 77 | 34,8 N | -41,8% | 0,0% | -5 | |
| 78 | 34 N | -17,2% | 0,0% | -1 | |
| 79 | 30,8 N | +17,4% | 0,0% | +2 | |
| 80 | 29,9 N | -7,8% | 0,0% | -1 | |
| 81 | 27,7 N | -4,4% | 0,0% | -1 | |
| 82 | 26,4 N | +11,0% | 0,0% | — | |
| 83 | 24,5 N | +3,8% | 0,0% | +1 | |
| 84#3Tây Âu | 23,5 N | -1,1% | 0,0% | -1 | |
| 85 | 19,9 N | +75,5% | 0,0% | +5 | |
| 86 | 18,9 N | +3,1% | 0,0% | +1 | |
| 87 | 18,7 N | +6,4% | 0,0% | +1 | |
| 88 | 15,8 N | -32,5% | 0,0% | -3 | |
| 89 | 11,4 N | -8,3% | 0,0% | — | |
| 90 | 11,1 N | -0,3% | 0,0% | +1 | |
| 91#3Châu Đại Dương | 8,2 N | +31,2% | 0,0% | +3 | |
| 92 | 6,5 N | -4,9% | 0,0% | — | |
| 93 | 6,3 N | +117,2% | 0,0% | +6 | |
| 94 | 3,5 N | -0,2% | 0,0% | +2 | |
| 95 | 3,4 N | -0,3% | 0,0% | +2 | |
| 96 | 3,3 N | -6,4% | 0,0% | -1 | |
| 97 | 3,1 N | +0,6% | 0,0% | +1 | |
| 98 | 2,6 N | +0,4% | 0,0% | +3 | |
| 99 | 2,5 N | +9,8% | 0,0% | +4 | |
| 100 | 2,5 N | — | 0,0% | — | |
| 101 | 2,4 N | -0,2% | 0,0% | +1 | |
| 102 | 2,3 N | -10,6% | 0,0% | -2 | |
| 103 | 2,3 N | +1,8% | 0,0% | +1 | |
| 104 | 1,9 N | -72,0% | 0,0% | -11 | |
| 105 | 1,3 N | +5,0% | 0,0% | +2 | |
| 106 | 1,1 N | +185,6% | 0,0% | +10 | |
| 107 | 1,1 N | -31,9% | 0,0% | -2 | |
| 108 | 1,1 N | +109,2% | 0,0% | +4 | |
| 109 | 1,1 N | +0,2% | 0,0% | — | |
| 110 | 908 | -27,4% | 0,0% | -4 | |
| 111 | 890,1 | -19,7% | 0,0% | -3 | |
| 112 | 820 | +13,9% | 0,0% | -2 | |
| 113 | 681 | +71,9% | 0,0% | +4 | |
| 114 | 680 | +9,7% | 0,0% | -3 | |
| 115 | 603,8 | +45,1% | 0,0% | — | |
| 116 | 510 | +13,3% | 0,0% | -3 | |
| 117 | 444,9 | +0,4% | 0,0% | -3 | |
| 118 | 300,9 | -17,6% | 0,0% | — | |
| 119 | 281 | +0,7% | 0,0% | — | |
| 120 | 139,8 | +28,7% | 0,0% | +1 | |
| 121 | 129 | +11,2% | 0,0% | -1 | |
| 122 | 70,9 | +0,2% | 0,0% | +1 | |
| 123 | 64,7 | -1,1% | 0,0% | +1 | |
| 124 | 44,9 | -52,3% | 0,0% | -2 | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
FAO (Food and Agriculture Organization)
Được cấp phép theo CC BY 4.0.
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.