Bảng xếp hạng sản xuất rượu vang toàn cầu
Sản xuất rượu vang theo quốc gia (t) 1961 - 2023
Tóm tắt
2023, Pháp dẫn đầu với 4,8 Tr t, vượt Italy (4,2 Tr t).
Riêng Pháp chiếm 19,5% tổng số 2023.
Từ 2013, New Zealand tăng nhanh nhất, tăng 44,9%.
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2023
| Hạng | Quốc gia | Giá trị | N/N | Tỷ lệ % | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Tây Âu | 4,8 Tr | +3,4% | 19,5% | +1 | |
| 2#2Tây Âu | 4,2 Tr | -21,3% | 17,4% | -1 | |
| 3#3Tây Âu | 2,8 Tr | -21,7% | 11,7% | — | |
| 4Bắc Mỹ | 2,1 Tr | +0,3% | 8,5% | +1 | |
| 5Đông Á | 1,8 Tr | -15,4% | 7,2% | -1 | |
| 6Mỹ Latinh & Caribe | 1,1 Tr | -11,4% | 4,5% | +1 | |
| 7Châu Đại Dương | 964 N | -26,2% | 3,9% | -1 | |
| 8Châu Phi hạ Sahara | 922,2 N | -13,3% | 3,8% | +1 | |
| 9#2Mỹ Latinh & Caribe | 881,3 N | -23,0% | 3,6% | -1 | |
| 10Nam Âu | 737,3 N | +10,7% | 3,0% | — | |
| 11Đông Âu | 481,9 N | -1,5% | 2,0% | — | |
| 12 | 472,2 N | -2,1% | 1,9% | — | |
| 13#2Đông Âu | 370 N | -19,6% | 1,5% | — | |
| 14#2Châu Đại Dương | 360 N | -6,0% | 1,5% | — | |
| 15#3Đông Âu | 292,3 N | +0,3% | 1,2% | +1 | |
| 16#3Mỹ Latinh & Caribe | 263,9 N | -13,2% | 1,1% | -1 | |
| 17#2Nam Âu | 256,9 N | +2,4% | 1,1% | +1 | |
| 18 | 233,1 N | -7,8% | 1,0% | -1 | |
| 19 | 133,4 N | -7,2% | 0,5% | — | |
| 20Trung Đông & Trung Á | 123,5 N | +0,3% | 0,5% | — | |
| 21 | 101 N | +1,7% | 0,4% | — | |
| 22 | 81,3 N | +1,0% | 0,3% | +2 | |
| 23 | 79 N | -11,5% | 0,3% | — | |
| 24#2Trung Đông & Trung Á | 76,9 N | +4,5% | 0,3% | +2 | |
| 25 | 67,3 N | +29,4% | 0,3% | +6 | |
| 26#2Bắc Mỹ | 62,7 N | -0,4% | 0,3% | +1 | |
| 27#3Trung Đông & Trung Á | 52,6 N | +0,1% | 0,2% | +3 | |
| 28 | 50,2 N | -33,6% | 0,2% | -3 | |
| 29 | 48,8 N | -15,7% | 0,2% | -1 | |
| 30#2Đông Á | 48 N | -0,4% | 0,2% | +2 | |
| 31#3Bắc Mỹ | 46,2 N | -2,7% | 0,2% | +2 | |
| 32#3Nam Âu | 45,5 N | -18,9% | 0,2% | -3 | |
| 33 | 45,4 N | -51,5% | 0,2% | -11 | |
| 34Bắc Phi | 31,9 N | -3,3% | 0,1% | — | |
| 35 | 30,7 N | 0,0% | 0,1% | +1 | |
| 36#2Bắc Phi | 30,5 N | -2,6% | 0,1% | -1 | |
| 37 | 25,8 N | -0,8% | 0,1% | — | |
| 38 | 23,4 N | -10,1% | 0,1% | — | |
| 39 | 16 N | -20,9% | 0,1% | — | |
| 40 | 14,3 N | +19,9% | 0,1% | +2 | |
| 41 | 12,7 N | +17,8% | 0,1% | +4 | |
| 42 | 12,6 N | -2,3% | 0,1% | -1 | |
| 43 | 12,2 N | -28,1% | 0,1% | -3 | |
| 44#3Bắc Phi | 11 N | +2,4% | 0,0% | +3 | |
| 45Đông Nam Á | 10 N | +31,1% | 0,0% | +6 | |
| 46 | 9,1 N | -15,4% | 0,0% | -1 | |
| 47 | 9 N | -19,0% | 0,0% | -4 | |
| 48 | 8,9 N | -19,1% | 0,0% | -4 | |
| 49 | 8,1 N | -8,0% | 0,0% | -1 | |
| 50 | 8,1 N | +13,3% | 0,0% | +2 | |
| 51 | 8 N | -1,2% | 0,0% | -2 | |
| 52#2Châu Phi hạ Sahara | 7,7 N | +0,3% | 0,0% | -2 | |
| 53 | 5,9 N | -9,3% | 0,0% | — | |
| 54 | 5,8 N | +1.153,8% | 0,0% | +15 | |
| 55 | 4,1 N | +22,0% | 0,0% | — | |
| 56Bắc Âu | 3,8 N | -11,9% | 0,0% | -2 | |
| 57 | 2,9 N | -5,3% | 0,0% | — | |
| 58#3Châu Phi hạ Sahara | 2,8 N | -11,3% | 0,0% | -2 | |
| 59 | 2,3 N | -16,7% | 0,0% | — | |
| 60 | 2,3 N | -20,1% | 0,0% | -2 | |
| 61#2Bắc Âu | 2,2 N | -5,2% | 0,0% | -1 | |
| 62#3Bắc Âu | 2,1 N | +7,2% | 0,0% | — | |
| 63 | 2 N | -8,4% | 0,0% | -2 | |
| 64 | 2 N | +0,1% | 0,0% | -1 | |
| 65 | 945,9 | -36,3% | 0,0% | -1 | |
| 66#2Đông Nam Á | 559,6 | +3,1% | 0,0% | -1 | |
| 67 | 500 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 68#3Đông Á | 435 | -6,0% | 0,0% | — | |
| 69 | 376,1 | -7,7% | 0,0% | +2 | |
| 70 | 329,4 | -25,8% | 0,0% | — | |
| 71 | 238,6 | -54,9% | 0,0% | -5 | |
| 72 | 167,3 | -31,7% | 0,0% | — | |
| 73 | 82 | -24,1% | 0,0% | — | |
| 74 | 2 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 75 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 75 | 0 | — | 0,0% | — |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
FAO (Food and Agriculture Organization)
Được cấp phép theo CC BY 4.0.
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.
Các bộ dữ liệu liên quan
Nông nghiệp
Xếp hạng sản lượng lúa gạo toàn cầu
Sản lượng lúa gạo theo quốc gia
1961-2023 142
Nông nghiệp
Xếp hạng sản lượng lúa mì toàn cầu
Sản lượng lúa mì theo quốc gia
1961-2023 125
Nông nghiệp
Xếp hạng sản lượng ngô toàn cầu
Sản lượng ngô theo quốc gia
1961-2023 175
Nông nghiệp
Xếp hạng sản lượng đậu nành toàn cầu
Sản lượng đậu nành theo quốc gia
1961-2023 118
Nông nghiệp
Xếp hạng sản lượng cà phê toàn cầu
Sản lượng cà phê theo quốc gia
1961-2023 84
Nông nghiệp
Xếp hạng sản lượng mía toàn cầu
Sản lượng mía theo quốc gia
1961-2023 112