正在加载...
日本都道府县生菜产量排名
按都道府县生菜收获量 (t) 2010 - 2024
完整排名
完整数据集 - 2024
| 排名 | 都道府县 | 值 | 同比 | 份额 % | Δ 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长野县NGN | 17.8万 | -1.9% | 35.2% | — |
| 2 | 茨城县IBR | 8.7万 | +3.9% | 17.2% | — |
| 3 | 群马县GNM | 5.9万 | +0.9% | 11.6% | — |
| 4 | 长崎县NGS | 3.2万 | -8.8% | 6.3% | — |
| 5 | 静冈县SZO | 2.4万 | -4.9% | 4.6% | — |
| 6 | 兵库县HYG | 2.2万 | -5.3% | 4.3% | — |
| 7 | 熊本县KMM | 1.6万 | -12.4% | 3.2% | — |
| 8 | 福冈县FKO | 1.4万 | -6.8% | 2.7% | — |
| 9 | 香川县KGW | 1.4万 | -5.5% | 2.7% | — |
| 10 | 北海道HKD | 1.2万 | +11.8% | 2.4% | — |
| 11 | 岩手县IWT | 9100 | -0.4% | 1.8% | — |
| 12 | 千叶县CHB | 7520 | -5.6% | 1.5% | — |
| 13 | 德岛县TKS | 5380 | -6.3% | 1.1% | — |
| 14 | 冲绳县OKN | 4220 | -2.8% | 0.8% | +1 |
| 15 | 爱知县AIC | 4150 | -18.8% | 0.8% | -1 |
| 16 | 埼玉县STM | 3560 | -0.8% | 0.7% | +1 |
| 17 | 栃木县TCG | 3410 | -8.8% | 0.7% | -1 |
| 18 | 神奈川县KNG | 2670 | -3.3% | 0.5% | — |
| 19 | 冈山县OKY | 2190 | -13.4% | 0.4% | — |
| 20 | 爱媛县EHM | 1800 | +4.0% | 0.4% | +1 |
| 21 | 青森县AOM | 1640 | -7.3% | 0.3% | -1 |
| 22 | 大分县OIT | 1490 | -11.3% | 0.3% | — |
| 23 | 佐贺县SAG | 1330 | -7.0% | 0.3% | — |
| 24 | 大阪府OSK | 539 | +17.7% | 0.1% | — |
数据来源与许可
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
采用e-Stat Terms of Use (Government of Japan)授权。
数据从原始来源获取,并由 Data Race 进行整理和格式化。