正在加载...
US 州干草产量排名
各州干草收成 (t) 1980 - 2025
完整排名
完整数据集 - 2025
| 排名 | 州 | 值 | 同比 | 份额 % | Δ 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 得克萨斯TX | 870万 | -19.8% | 7.8% | — |
| 2 | 俄克拉荷马OK | 599.6万 | +12.1% | 5.4% | +2 |
| 3 | 密苏里MO | 550.7万 | -2.3% | 4.9% | -1 |
| 4 | 堪萨斯KS | 549.9万 | +57.0% | 4.9% | +7 |
| 5 | 南达科他SD | 517.5万 | -2.3% | 4.6% | — |
| 6 | 内布拉斯加NE | 505.2万 | -9.2% | 4.5% | -3 |
| 7 | 肯塔基KY | 484.9万 | +6.9% | 4.3% | -1 |
| 8 | 北达科他ND | 407万 | +31.3% | 3.6% | +8 |
| 9 | 加利福尼亚CA | 401.3万 | -4.7% | 3.6% | -1 |
| 10 | 蒙大拿MT | 389.7万 | -10.8% | 3.5% | -3 |
| 11 | 明尼苏达MN | 388.3万 | +15.1% | 3.5% | +1 |
| 12 | 爱达荷ID | 379.5万 | -8.4% | 3.4% | -3 |
| 13 | 艾奥瓦IA | 334.8万 | +5.7% | 3.0% | +1 |
| 14 | 田纳西TN | 327.9万 | -0.6% | 2.9% | -1 |
| 15 | 威斯康星WI | 315.1万 | -11.0% | 2.8% | -5 |
| 16 | 科罗拉多CO | 290.7万 | -6.5% | 2.6% | -1 |
| 17 | 阿肯色AR | 265万 | +13.1% | 2.4% | +3 |
| 18 | 俄勒冈OR | 258.5万 | +2.8% | 2.3% | — |
| 19 | 宾夕法尼亚PA | 230.6万 | -18.2% | 2.1% | -2 |
| 20 | 犹他UT | 230.4万 | -3.1% | 2.1% | -1 |
| 21 | 弗吉尼亚VA | 229.2万 | +17.1% | 2.1% | +2 |
| 22 | 华盛顿WA | 221.7万 | -1.8% | 2.0% | -1 |
| 23 | 俄亥俄OH | 219.5万 | +26.6% | 2.0% | +3 |
| 24 | 亚利桑那AZ | 209.7万 | +7.9% | 1.9% | — |
| 25 | 密歇根MI | 194.7万 | +26.0% | 1.7% | +3 |
| 26 | 纽约NY | 192.4万 | -7.0% | 1.7% | -4 |
| 27 | 怀俄明WY | 174.6万 | -1.3% | 1.6% | -2 |
| 28 | 阿拉巴马AL | 169.8万 | +0.5% | 1.5% | -1 |
| 29 | 印第安纳IN | 141.8万 | +0.2% | 1.3% | — |
| 30 | 伊利诺伊IL | 132.2万 | -1.2% | 1.2% | — |
| 31 | 佐治亚GA | 123.6万 | -5.3% | 1.1% | — |
| 32 | 密西西比MS | 121.9万 | -2.6% | 1.1% | — |
| 33 | 内华达NV | 116.5万 | +0.6% | 1.0% | +1 |
| 34 | 北卡罗来纳NC | 110.9万 | -5.9% | 1.0% | -1 |
| 35 | 西弗吉尼亚WV | 95.5万 | +14.5% | 0.9% | +2 |
| 36 | 路易斯安那LA | 81.8万 | -12.9% | 0.7% | -1 |
| 37 | 新墨西哥NM | 71.8万 | -19.1% | 0.6% | -1 |
| 38 | 佛罗里达FL | 62.6万 | -8.0% | 0.6% | — |
| 39 | 南卡罗来纳SC | 56.7万 | +0.2% | 0.5% | — |
| 40 | 马里兰MD | 42.6万 | -18.8% | 0.4% | — |
| 41 | 佛蒙特VT | 26.7万 | 0.0% | 0.2% | — |
| 42 | 缅因ME | 20.8万 | +5.0% | 0.2% | — |
| 43 | 新泽西NJ | 19.2万 | +14.6% | 0.2% | — |
| 44 | 马萨诸塞MA | 8.5万 | -3.1% | 0.1% | +1 |
| 45 | 康涅狄格CT | 7.8万 | -25.2% | 0.1% | -1 |
| 46 | 新罕布什尔NH | 5.6万 | -7.5% | 0.1% | — |
| 47 | 阿拉斯加AK | 2.8万 | -3.1% | 0.0% | — |
| 48 | 特拉华DE | 2.6万 | +16.0% | 0.0% | — |
| 49 | 罗得岛RI | 9071.8 | +11.1% | 0.0% | — |
数据来源与许可
USDA National Agricultural Statistics Service (NASS)
采用Public Domain (U.S. Government Work)授权。
数据从原始来源获取,并由 Data Race 进行整理和格式化。