ترتيب الناتج المحلي الإجمالي لمقاطعات كرواتيا (Županija)
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب المقاطعة (Županija) (EUR) 2000 - 2024
ملخص
2024: مدينة زغرب في الصدارة بـ 29.12 مليار €، أمام مقاطعة أسبالطو-دلماسية (7.80 مليار €).
حصة مدينة زغرب: 33.9% من إجمالي 2024.
الأسرع نموًا منذ 2014: زغرب (138.0%).
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2024
| المرتبة | الدولة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مدينة زغربHR050 | 29.1 مليار € | +9.2% | 33.9% | — |
| 2 | مقاطعة أسبالطو-دلماسيةHR035 | 7.8 مليار € | +10.1% | 9.1% | — |
| 3 | بريموريه-غورسكي كوتارHR031 | 6.7 مليار € | +7.5% | 7.8% | — |
| 4 | زغربHR065 | 6 مليار € | +6.0% | 7.0% | — |
| 5 | استرياHR036 | 5.1 مليار € | +9.6% | 5.9% | — |
| 6 | أوسييك-بارانياHR025 | 4.1 مليار € | +8.8% | 4.8% | — |
| 7 | زادارHR033 | 3 مليار € | +9.9% | 3.5% | +1 |
| 8 | فاراجدينHR062 | 3 مليار € | +4.1% | 3.5% | -1 |
| 9 | دوبروفنيك-نيريتفاHR037 | 2.6 مليار € | +11.0% | 3.0% | — |
| 10 | سيساك-موسلافيناHR028 | 2.2 مليار € | +9.8% | 2.6% | — |
| 11 | ميديمورييهHR061 | 1.9 مليار € | +4.0% | 2.2% | — |
| 12 | فوكوفار-سيرمياHR026 | 1.9 مليار € | +8.8% | 2.2% | — |
| 13 | كوبريفنيتشا-كريزيفشيHR063 | 1.8 مليار € | +7.8% | 2.1% | — |
| 14 | كارلوفاتشHR027 | 1.8 مليار € | +8.1% | 2.1% | +1 |
| 15 | سلافونسكي برود-بوسافيناHR024 | 1.8 مليار € | +6.3% | 2.1% | -1 |
| 16 | كرابينا-زاغوريهHR064 | 1.7 مليار € | +4.5% | 2.0% | — |
| 17 | شيبينيك-كنينHR034 | 1.6 مليار € | +9.6% | 1.9% | — |
| 18 | مقاطعة بيلوفار-بيلوغوراHR021 | 1.5 مليار € | +9.2% | 1.7% | — |
| 19 | ليكا-سينجHR032 | 811 مليون € | +9.8% | 0.9% | +1 |
| 20 | فيروفيتيكا-بودرافيناHR022 | 810.8 مليون € | +9.6% | 0.9% | -1 |
| 21 | بوزيغا-سلافونياHR023 | 728.7 مليون € | +8.3% | 0.8% | — |
مصدر البيانات والترخيص
مرخص بموجب Eurostat Copyright/Licence Policy.
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.
مجموعات البيانات ذات الصلة
الاقتصاد
ترتيب الناتج المحلي الإجمالي للولايات الألمانية (بوندسلاند)
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب الولاية (بوندسلاند)
2000-2024 16 محلي
الاقتصاد
ترتيب الناتج المحلي الإجمالي للمناطق الفرنسية
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب المنطقة
2000-2024 18 محلي
الاقتصاد
ترتيب الناتج المحلي الإجمالي للمناطق الإيطالية
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب المنطقة
2000-2024 21 محلي
المجتمع
ترتيب مقاطعات كرواتيا (Županija) حسب عدد السكان
السكان حسب المقاطعة (Županija)
2001-2025 21 محلي
الاقتصاد
ترتيب دخل الأسرة المتاح للمناطق الفرنسية
صافي الدخل المتاح للفرد حسب المنطقة
2000-2023 18 محلي
الاقتصاد
ترتيب دخل الأسرة المتاح للولايات الألمانية (بوندسلاند)
صافي الدخل المتاح للفرد حسب الولاية (بوندسلاند)
2012-2023 16 محلي