جاري التحميل...
ترتيب دخل الأسرة المتاح للولايات الألمانية (بوندسلاند)
صافي الدخل المتاح للفرد حسب الولاية (بوندسلاند) (EUR) 2012 - 2023
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2023
| المرتبة | ولاية | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بافارياDE2 | 31.5 ألف € | +5.7% | 7.3% | — |
| 2 | بادن فورتمبيرغDE1 | 29.9 ألف € | +5.3% | 6.9% | +1 |
| 2 | هامبورغDE6 | 29.9 ألف € | +4.9% | 6.9% | — |
| 4 | هيسنDE7 | 28.9 ألف € | +6.3% | 6.7% | +1 |
| 5 | شليسفيغ هولشتاينDEF | 28.8 ألف € | +4.3% | 6.6% | -1 |
| 6 | راينلاند بفالتسDEB | 27.6 ألف € | +5.3% | 6.4% | — |
| 7 | ساكسونيا السفلىDE9 | 27.3 ألف € | +4.6% | 6.3% | — |
| 7 | شمال الراين-وستفالياDEA | 27.3 ألف € | +5.0% | 6.3% | +1 |
| 9 | برلينDE3 | 26.4 ألف € | +6.0% | 6.1% | — |
| 10 | براندنبورغDE4 | 26 ألف € | +4.8% | 6.0% | — |
| 11 | مكلنبورغ فوربومرنDE8 | 25.4 ألف € | +3.7% | 5.8% | — |
| 12 | ساكسونياDED | 25.3 ألف € | +5.4% | 5.8% | — |
| 13 | تورينغنDEG | 25.2 ألف € | +5.4% | 5.8% | — |
| 14 | بريمنDE5 | 25 ألف € | +4.6% | 5.8% | -1 |
| 14 | زارلاندDEC | 25 ألف € | +5.9% | 5.8% | +2 |
| 16 | ساكسونيا أنهالتDEE | 24.8 ألف € | +4.6% | 5.7% | -1 |
مصدر البيانات والترخيص
مرخص بموجب Eurostat Copyright/Licence Policy.
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.
مجموعات البيانات ذات الصلة
الاقتصاد
تصنيف الناتج المحلي الإجمالي العالمي
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب الدولة
1960-2024 212
الاقتصاد
تصنيف التحويلات المالية العالمي
التحويلات الشخصية المستلمة حسب الدولة
1970-2024 198
الاقتصاد
تصنيف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب الدولة
1960-2024 212